Постановление Правительства Орловской области от 31.12.2013 № 473

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 20 марта 2012 года N 82 "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда" в 2012-2013 годах"

 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
              Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
  
                                                    от 26.02.2019 г. № 105
  
     
     31 декабря 2013 г. N 473
     г. Орёл
     
     О внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Орловской
области от 20 марта 2012 года N 82 "Об утверждении областной  адресной
программы "Переселение  граждан, проживающих  на территории  Орловской
области, из аварийного жилищного фонда" в 2012-2013 годах"
     
     
     В целях реализации  Федерального закона  от 21 июля  2007 года  N
185-ФЗ  "О   Фонде  содействия  реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства", а также переселения граждан из аварийного жилищного  фонда
на  территории  Орловской  области  Правительство  Орловской   области
постановляет:
     1. Внести в  приложение к  постановлению Правительства  Орловской
области от 20 марта 2012 года N 82 "Об утверждении областной  адресной
    
      программы "Переселение  граждан, проживающих  на территории  Орловской
    
  
области, из аварийного жилищного  фонда" в 2012-2013 годах"  следующие
изменения:
     1.1. В  паспорте   областной   адресной  программы   "Переселение
граждан, проживающих  на территории Орловской  области, из  аварийного
жилищного фонда" в 2012-2013 годах (далее - Программа) строки  "Объемы
и      источники      финансирования      Программы",       "Ожидаемые
социально-экономические результаты  реализации  Программы" изложить  в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
     1.2. Абзац шестнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
     "Ожидаемый эффект  от  реализации   Программы  -  расселение   13
аварийных домов, переселение  305 человек, ликвидация  3 980,78 кв.  м
аварийных жилых помещений. Показатели выполнения Программы приведены в
приложении 4 к настоящей Программе.".
     1.3. В разделе 7:
     а) абзацы первый-пятый изложить в следующей редакции:
     "Общий объем финансирования Программы в 2012-2013 годах  составит
180 092 590 рублей, в том числе:
     субсидии бюджета за счет средств Фонда - 77 986 499 рублей;
     субсидии бюджета за  счет средств областного  бюджета на  долевое
финансирование - 15 289 838 рублей;
     средства, предусмотренные   в   местном   бюджете   на    долевое
финансирование, - 7 437 397 рублей;
     средства, направленные на дополнительное финансирование, - 79 378
856 рублей.";
     б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
     "Средства Программы в сумме 180  092 590 рублей будут  направлены
для  приобретения  у  застройщика  жилых  помещений  в  новостроящихся
многоквартирных  домах   в  целях  предоставления   их  по   договорам
социального найма и договорам мены.".
     1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
     1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
     1.6. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
     1.7. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
     1.8. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства  Орловской   области,  руководителя   блока
инфраструктуры Н. В. Злобина.
     
     
     
     Председатель Правительства
     Орловской области                                     А.П. Козлов
     
 
 
                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                           от 31 декабря 2013 г. N 473
 
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники финансирования        | источники финансирования Программы -         |
| Программы                                | средства Фонда содействия реформированию     |
|                                          | жилищно-коммунального хозяйства (далее также |
|                                          | - Фонд) в пределах утвержденного для         |
|                                          | Орловской области лимита предоставления      |
|                                          | финансовой поддержки, а также средства       |
|                                          | долевого финансирования за счет областного   |
|                                          | бюджета и бюджетов муниципальных             |
|                                          | образований, участвующих в Программе;        |
|                                          | общая стоимость Программы составляет 180 092 |
|                                          | 590 рублей, в том числе:                     |
|                                          | субсидии бюджета за счет средств Фонда - 77  |
|                                          | 986 499 рублей;                              |
|                                          | субсидии за счет средств областного бюджета  |
|                                          | на долевое финансирование - 15 289 838       |
|                                          | рублей;                                      |
|                                          | средства, предусмотренные в местном бюджете  |
|                                          | на долевое финансирование - 7 437 397 рубля; |
|                                          | средства, направленные на дополнительное     |
|                                          | финансирование, - 79 378 856 рублей          |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые социально-экономические        | переселение 305 человек, проживающих в       |
| результаты реализации Программы          | аварийном жилищном фонде;                    |
|                                          | ликвидация 3 980,78 кв. м жилых помещений в  |
|                                          | аварийных домах;                             |
|                                          | расселение и последующий снос 13 аварийных   |
|                                          | жилых домов                                  |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
 
 
 
                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                           от 31 декабря 2013 г. N 473
 
                                                          Приложение 1
                                        к областной адресной программе
 "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из
                         аварийного жилищного фонда" в 2012-2013 годах
 
   Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется
 предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках
                              Программы
 
|————|————————————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| N  |               Адрес МКД                |         Документ,          | Планируемая | Планируемая |  Число   |  Число жителей,  |    Общая    |  Количество расселяемых жилых помещений  |   Расселяемая площадь жилых помещений    |                      Стоимость переселения граждан                      |  Дополнительные   |
|    |                                        |       подтверждающий       |    дата     | дата сноса  | жителей, |   планируемых    |   площадь   |                                          |                                          |                                                                         |     источники     |
|    |                                        |       признание МКД        |  окончания  |     МКД     |  всего   |   к переселению  |    жилых    |                                          |                                          |                                                                         |  финансирования   |
|    |                                        |         аварийным          | переселения |             |          |                  |  помещений  |                                          |                                          |                                                                         |                   |
|    |                                        |                            |             |             |          |                  |     МКД     |                                          |                                          |                                                                         |                   |
|————|————————————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————————————————||———————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—|———————————————————|
|    |                                        |                            |             |             |          |                  |             |  всего   |         в том числе:          |  всего  |         в том числе:          |     всего      |                     в том числе:                      |                     |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————||————————————————————|
|    |                                        |    номер     |    дата     |             |             |          |                  |             |          |    частная    | муниципальная |         |    частная    | муниципальная |                | за счет средств  | за счет средств  | за счет средств  |                    |
|    |                                        |              |             |             |             |          |                  |             |          | собственность | собственность |         | собственность | собственность |                |      Фонда       | бюджета субъекта | местного бюджета |                    |
|    |                                        |              |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |    Российской    |                  |                    |
|    |                                        |              |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |    Федерации     |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
|    |                                        |              |             |             |             |   чел.   |       чел.       |    кв. м    |   ед.    |      ед.      |      ед.      |  кв. м  |     кв. м     |     кв. м     |      руб.      |       руб.       |       руб.       |       руб.       |        руб.        |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| Итого по Орловской области                  |      X       |      X      |      X      |      X      |    359   |        305       |   5003,28   |    109   |       41      |       68      | 3980,78 |    1557,78    |    2423,00    |  100713734,00  |   77986499,00    |   15289838,00    |    7437397,00    |    79378856,00     |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| Итого по Орловскому району                  |      X       |      X      |      X      |      X      |    46    |        46        |   359,50    |    15    |       6       |       9       | 359,50  |    168,00     |    191,50     |   9095350,00   |    7044348,00    |    1640802,00    |    410200,00     |     9433090,00     |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 1  | пгт. Знаменка, ул. Заречная, д. 18     |  Заключение  | 25.08.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    46    |        46        |    359,50   |    15    |       6       |       9       |  359,50 |     168,00    |     191,50    |  9 095 350,00  |   7 044 348,00   |   1 640 802,00   |    410 200,00    |    9 433 090,00    |
|    |                                        |   МВК N 1    |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| Итого по Урицкому району                    |      X       |      X      |      X      |      X      |    27    |        27        |   407,60    |     9    |       6       |       3       | 407,60  |    248,30     |    159,30     |  10312280,00   |    7986860,00    |    1565565,00    |    759855,00     |        0,00        |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 2  | пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 102     |  Заключение  | 12.12.2008  |   04.2013   |   02.2014   |    27    |        27        |    407,60   |    9     |       6       |       3       |  407,60 |     248,30    |     159,30    |  10 312 280,00 |   7 986 860,00   |   1 565 565,00   |    759 855,00    |        0,00        |
|    |                                        | МВК N 226/7  |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| Итого по городу Орлу                        |      X       |      X      |      X      |      X      |    286   |        232       |   4236,18   |    85    |       29      |       56      | 3213,68 |    1141,48    |    2072,20    |  81306104,00   |   62955291,00    |   12083471,00    |    6267342,00    |    69945766,00     |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 3  | г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 14     |  Заключение  | 16.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    23    |        23        |    367,20   |    7     |       3       |       4       |  276,20 |     115,30    |     160,90    |  6 987 860,00  |   5 412 097,00   |   1 038 784,00   |    536 979,00    |    5 125 704,00    |
|    |                                        | МВК N 226/7  |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 4  | г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 4      |  Заключение  | 16.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    28    |        28        |    398,60   |    8     |       5       |       3       |  398,60 |     246,10    |     152,50    |  10 084 580,00 |   7 810 507,00   |   1 499 128,00   |    774 945,00    |    6 800 501,00    |
|    |                                        | МВК N 226/10 |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 5  | г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 6      |  Заключение  | 16.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    21    |        21        |    360,40   |    10    |       6       |       4       |  360,40 |     270,00    |     90,40     |  9 118 120,00  |   7 061 984,00   |   1 355 458,00   |    700 678,00    |    5 701 721,00    |
|    |                                        | МВК N 226/11 |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 6  | г. Орёл, ул. Корчагина, д. 58          |  Заключение  | 23.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    25    |         3        |    361,80   |    1     |       0       |       1       |  24,30  |      0,00     |     24,30     |   614 790,00   |    476 154,00    |     91 391,00    |     47 245,00    |     589 348,00     |
|    |                                        | МВК N 226/30 |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 7  | г. Орёл, ул. Прядильная, д. 65         |  Заключение  | 16.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    13    |        13        |    167,50   |    5     |       1       |       4       |  167,50 |     34,50     |     133,00    |  4 237 750,00  |   3 282 137,00   |    629 965,00    |    325 648,00    |    4 183 231,00    |
|    |                                        | МВК N 226/3  |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 8  | г. Орёл, ул. Холодная, д. 5            |  Заключение  | 29.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    36    |        34        |    640,58   |    14    |       3       |      11       |  565,58 |     97,68     |     467,90    |  15 126 364,00 |   11 715 369,00  |   2 248 618,00   |   1 162 377,00   |    12 762 047,00   |
|    |                                        | МВК N 226/41 |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 9  | г. Орёл, Московское шоссе, д. 4        |  Заключение  | 11.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    31    |        31        |    355,80   |    12    |       4       |       8       |  355,80 |     142,90    |     212,90    |  9 001 740,00  |   6 971 848,00   |   1 338 157,00   |    691 735,00    |    7 732 584,00    |
|    |                                        | МВК N 220/12 |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 10 | г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 60       |  Заключение  | 29.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    35    |        35        |    427,90   |    14    |       2       |      12       |  427,90 |     47,60     |     380,30    |  10 825 870,00 |   8 384 636,00   |   1 609 325,00   |    831 909,00    |    15 040 739,00   |
|    |                                        | МВК N 226/51 |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 11 | г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 62       |  Заключение  | 29.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    31    |        22        |    397,60   |    4     |       1       |       3       |  212,20 |     44,80     |     167,40    |  5 368 660,00  |   4 141 742,00   |    794 955,00    |    431 963,00    |    3 542 600,00    |
|    |                                        | МВК N 226/52 |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 12 | г. Орёл, Старомосковское шоссе, д. 1   |  Заключение  | 11.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    22    |         5        |    363,40   |    2     |       0       |       2       |  85,60  |      0,00     |     85,60     |  1 348 490,00  |   1 044 406,00   |    200 460,00    |    103 624,00    |    1 102 905,00    |
|    |                                        | МВК N 220/15 |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 13 | г. Орёл, Старомосковское шоссе, д. 11  |  Заключение  | 11.12.2009  |   04.2013   |   04.2014   |    21    |        17        |    395,40   |    8     |       4       |       4       |  339,60 |     142,60    |     197,00    |  8 591 880,00  |   6 654 411,00   |   1 277 230,00   |    660 239,00    |    7 364 386,00    |
|    |                                        | МВК N 220/15 |             |             |             |          |                  |             |          |               |               |         |               |               |                |                  |                  |                  |                    |
|————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
 
 
 
                                                          Приложение 3
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                           от 31 декабря 2013 г. N 473
 
                                                          Приложение 2
                                        к областной адресной программе
 "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из
                                           аварийного жилищного фонда"
                                                     в 2012-2013 годах
 
    Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
 
|————|—————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| N  |      Адрес МКД      |   Расселяемая площадь   |        Строительство МКД        | Приобретение жилых помещений у  | Приобретение жилых помещений у  |     Выкуп жилых помещений у     | Стоимость, | Дополнительные | Нормативная |     | от     |
|    |                     |                         |                                 |          застройщиков           | лиц, не являющихся застройщиком |          собственников          |   всего    |   источники    | стоимость 1 | нормативной  |
|    |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                 |            | финансирования |    кв.м     | стоимости 1  |
|    |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                 |            |                |             |    кв. м     |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
|    |                     |  Всего  |  В том числе  | Площадь | Стоимость | Удельная  | Площадь | Стоимость | Удельная  | Площадь | Стоимость | Удельная  | Площадь | Стоимость | Удельная  |            |                |             |              |
|    |                     |         |    частная    |         |           | стоимость |         |           | стоимость |         |           | стоимость |         |           | стоимость |            |                |             |              |
|    |                     |         | собственность |         |           |  1 кв. м  |         |           |  1 кв. м  |         |           |  1 кв. м  |         |           |  1 кв. м  |            |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
|    |                     |         |               |         |           |           |         |           |           |         |           |           |         |           |           |            |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
|    |                     |  кв. м  |     кв. м     |  кв. м  |   руб.    |   руб.    |  кв. м  |   руб.    |   руб.    |  кв. м  |   руб.    |   руб.    |  кв. м  |   руб.    |   руб.    |    руб.    |      руб.      |    руб.     | руб.         |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| 1  |          2          |    3    |       4       |    5    |     6     |     7     |    8    |     9     |    10     |   11    |    12     |    13     |   14    |    15     |    16     |     17     |       18       |     19      |      20      |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| Итого по Орловской       |    3    |    1 557,78   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |    3    |  100 713  |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   100 713  |  79 378 856,00 |  25 300,00  |   18 975,00  |
| области                  | 980,78  |               |         |           |           | 980,78  |  734,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   734,00   |                |             |              |
|——————————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| Итого по Орловскому      |  359,50 |     168,00    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  359,50 |   9 095   |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |    9 095   |  9 433 090,00  |  25 300,00  |   18 975,00  |
| району                   |         |               |         |           |           |         |  350,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   350,00   |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| 1  | пгт. Знаменка, ул.  |  359,50 |     168,00    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  359,50 |   9 095   |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |    9 095   |  9 433 090,00  |  25 300,00  |   18 975,00  |
|    | Заречная, д. 18     |         |               |         |           |           |         |  350,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   350,00   |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| Итого по Урицкому району |  407,60 |     248,30    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  407,60 |   10 312  |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   10 312   |      0,00      |  25 300,00  |   18 975,00  |
|                          |         |               |         |           |           |         |  280,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   280,00   |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| 2  | пгт. Нарышкино, ул. |  407,60 |     248,30    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  407,60 |   10 312  |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   10 312   |      0,00      |  25 300,00  |   18 975,00  |
|    | Ленина, д. 102      |         |               |         |           |           |         |  280,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   280,00   |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| Итого по городу Орлу     |    3    |    1 141,48   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |    3    |   81 306  |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   81 306   |  69 945 766,00 |  25 300,00  |   18 975,00  |
|                          | 213,68  |               |         |           |           | 213,68  |  104,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   104,00   |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| 3  | г. Орел, ул.        |  276,20 |     115,30    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  276,20 |   6 987   |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |    6 987   |  5 125 704,00  |  25 300,00  |   18 975,00  |
|    | Автовокзальная, д.  |         |               |         |           |           |         |  860,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   860,00   |                |             |              |
|    | 14                  |         |               |         |           |           |         |           |           |         |           |           |         |           |           |            |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| 4  | г. Орел, ул.        |  398,60 |     246,10    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  398,60 |   10 084  |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   10 084   |  6 800 501,00  |  25 300,00  |   18 975,00  |
|    | Автовокзальная, д.  |         |               |         |           |           |         |  580,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   580,00   |                |             |              |
|    | 4                   |         |               |         |           |           |         |           |           |         |           |           |         |           |           |            |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| 5  | г. Орел, ул.        |  360,40 |     270,00    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  360,40 |   9 118   |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |    9 118   |  5 701 721,00  |  25 300,00  |   18 975,00  |
|    | Автовокзальная, д.  |         |               |         |           |           |         |  120,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   120,00   |                |             |              |
|    | 6                   |         |               |         |           |           |         |           |           |         |           |           |         |           |           |            |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| 6  | г. Орел, ул.        |  24,30  |      0,00     |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  24,30  |    614    |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |     614    |   589 348,00   |  25 300,00  |   18 975,00  |
|    | Корчагина, д. 58    |         |               |         |           |           |         |  790,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   790,00   |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| 7  | г. Орел, ул.        |  167,50 |     34,50     |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  167,50 |   4 237   |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |    4 237   |  4 183 231,00  |  25 300,00  |   18 975,00  |
|    | Прядильная, д. 65   |         |               |         |           |           |         |  750,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   750,00   |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| 8  | г. Орел, ул.        |  565,58 |     97,68     |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  565,58 |   15 126  |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   15 126   |  12 762 047,00 |  25 300,00  |   18 975,00  |
|    | Холодная, д. 5      |         |               |         |           |           |         |  364,00   |  300,00   |         |           |           |         |           |           |   364,00   |                |             |              |
|————|—————————————————————|—————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|—————————————|——————————————|
| 9  | г. Орел, ш.         |  355,80 |     142,90    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |  355,80 |   9 001   |     25    |   0,00  |    0,00   |    0,00   |   0,00  |    0,00   |    0,00   |    9 001   |  7 732 584,00  |  25 300,00  |   18 975,00  |
