Постановление Правительства Орловской области от 31.12.2013 № 475

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 13 мая 2013 года N 157 "Об утверждении областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области" в 2013 году"

 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
              Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
  
                                                    от 26.02.2019 г. № 105
  
     
     31 декабря 2013 г. N 475
     г. Орёл
     
     
     О внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Орловской
области от 13 мая 2013  года N 157 "Об утверждении областной  адресной
программы   "Капитальный  ремонт   многоквартирных   жилых  домов   на
территории Орловской области" в 2013 году"
     
     
     В целях реализации на  территории Орловской области  Федерального
закона  от   21  июля  2007   года  N   185-ФЗ  "О  Фонде   содействия
реформированию    жилищно-коммунального    хозяйства"    Правительство
Орловской области постановляет:
     1. Внести в  приложение к  постановлению Правительства  Орловской
области от 13 мая 2013  года N 157 "Об утверждении областной  адресной
    
      программы   "Капитальный  ремонт   многоквартирных   жилых  домов   на
    
  
территории Орловской области" в 2013 году" следующие изменения:
     1.1. Паспорт  областной  адресной программы  "Капитальный  ремонт
многоквартирных жилых домов  на территории  Орловской области" в  2013
году (далее - Программа) изложить в новой редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
     1.2. В разделе 7 Программы:
     1) абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Общий объем  финансирования  региональной  программы  с   учетом
превышения размера  обязательного софинансирования  составляет 96  241
268 рублей, в том числе:";
     2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
     "средства товариществ  собственников  жилья  либо   собственников
помещений в многоквартирных домах - 14 686 030 рублей.".
     1.3. В абзаце шестом раздела 8 слова "составил 96 407 915 рублей"
заменить словами "составил 96 241 268 рублей".
     1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
     1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
     1.6. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства  Орловской   области,  руководителя   блока
инфраструктуры Н. В. Злобина.
     
     
     
     Председатель Правительства
     Орловской области                                     А.П. Козлов
     
 
 
                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                           от 31 декабря 2013 г. N 475
     
                               Паспорт
                     областной адресной программы
           "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
             на территории Орловской области" в 2013 году
 
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование           | Областная адресная программа "Капитальный ремонт              |
| программы              | многоквартирных жилых домов на территории                     |
|                        | Орловской области" в 2013 году (далее - региональная          |
|                        | программа)                                                    |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Основание              | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде      |
| для разработки         | содействия реформированию жилищно-                            |
| региональной программы | коммунального хозяйства"                                      |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственный        | Правительство Орловской области                               |
| заказчик региональной  |                                                               |
| программы              |                                                               |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Руководитель           | Руководитель Департамента строительства,                      |
| региональной программы | транспорта и жилищно-коммунального хозяйства                  |
|                        | Орловской области                                             |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Разработчики           | Департамент строительства, транспорта и жилищно-              |
| региональной программы | коммунального хозяйства Орловской области                     |
|                        | (далее также - Департамент)                                   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственный          | Начальник управления жилищно-коммунального                    |
| исполнитель            | хозяйства, топливно-энергетического комплекса                 |
| региональной программы | и энергосбережения Департамента строительства, транспорта и   |
|                        | жилищно-коммунального хозяйства Орловской области             |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель и задачи          | Целью региональной программы является финансовая поддержка    |
| региональной программы | муниципальных образований Орловской области, органы местного  |
|                        | самоуправления которых обеспечили реформирование              |
|                        | жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований,    |
|                        | для проведения капитального ремонта многоквартирных домов,    |
|                        | собственники помещений                                        |
|                        | в которых самостоятельно выбрали способ управления            |
|                        | многоквартирными домами (товариществом собственников жилья или|
|                        | управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в|
|                        | многоквартирном доме) и приняли решение                       |
|                        | о проведении капитального ремонта.                            |
|                        |                                                               |
|                        | Задачи:                                                       |
|                        | 1) создание комфортных, безопасных                            |
|                        | и благоприятных условий проживания граждан                    |
|                        | в многоквартирных домах;                                      |
|                        | 2) проведение активной агитационно-разъяснительной            |
|                        | работы с населением;                                          |
|                        | 3) разработка и соблюдение прозрачных и публичных             |
|                        | процедур отбора участников региональной программы;            |
|                        | 4) обеспечение высокой степени готовности                     |
|                        | собственников помещений в многоквартирных домах               |
|                        | к проведению капитального ремонта;                            |
|                        | 5) использование эффективных технических решений и            |
|                        | комплексности при проведении капитального ремонта;            |
|                        | 6) стимулирование процессов реформирования жилищной сферы;    |
|                        | 7) развитие общественного самоуправления                      |
|                        | и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных    |
|                        | правоотношений;                                               |
|                        | 8) создание эффективных механизмов управления                 |
|                        | жилищным фондом на территории Орловской области               |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Важнейшие целевые      | Капитальный ремонт 50 многоквартирных домов общей площадью 82 |
| показатели региональной| 338,81 кв. м                                                  |
| программы              |                                                               |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Срок реализации        | 2013 год                                                      |
| региональной программы |                                                               |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники     | Источники финансирования региональной                         |
| финансирования         | программы - средства финансовой поддержки за счет средств     |
| региональной программы | Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального         |
|                        | хозяйства (далее также - Фонд)                                |
|                        | в пределах утвержденного для Орловской области лимита         |
|                        | предоставления финансовой поддержки,                          |
|                        | а также средства долевого финансирования за счет областного   |
|                        | бюджета и бюджетов, участвующих                               |
|                        | в региональной программе органов местного самоуправления,     |
|                        | средства товариществ собственников жилья либо собственников   |
|                        | помещений                                                     |
|                        | в многоквартирных домах, включенных в перечень домов,         |
|                        | подлежащих капитальному ремонту.                              |
|                        |                                                               |
|                        | Общая стоимость региональной программы                        |
|                        | с учетом превышения размера обязательного софинансирования4*  |
|                        | составляет 96 241 268 рублей,                                 |
|                        | в том числе:                                                  |
|                        | субсидии бюджета за счет средств Фонда -                      |
|                        | 45 124 021 рубль;                                             |
|                        | субсидии за счет средств областного бюджета -                 |
|                        | 22 997 210 рублей;                                            |
|                        | субсидии, предусмотренные в бюджетах муниципальных образований|
|                        | на долевое финансирование, - 13 434 007 рублей;               |
|                        | средства товариществ собственников жилья либо                 |
|                        | собственников помещений в многоквартирных                     |
|                        | домах - 14 686 030 рублей.                                    |
|                        |                                                               |
|                        | Общая стоимость региональной программы в рамках обязательного |
|                        | софинансирования составляет                                   |
|                        | 95 947 350 рублей, из них средства товариществ собственников  |
|                        | жилья либо собственников помещений                            |
|                        | в многоквартирных домах - 14 392 112 рублей                   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые конечные     | 1) передача многоквартирных домов в управление                |
| показатели социально-  | собственникам помещений;                                      |
| экономической          | 2) создание института профессиональных управляющих            |
| эффективности          | многоквартирными домами;                                      |
| региональной программы | 3) формирование и передача собственникам жилых                |
|                        | помещений в многоквартирных домах земельных                   |
|                        | участков, расположенных под многоквартирными                  |
|                        | домами;                                                       |
|                        | 4) создание конкуренции на рынке предоставления               |
|                        | коммунальных услуг, развитие концессиональных                 |
|                        | механизмов обслуживания систем жилищно-                       |
|                        | коммунального хозяйства                                       |
|                        |                                                               |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Управление региональной| Координацию деятельности региональной программы осуществляет  |
| программой             | руководитель региональной программы.                          |
| и система организации  | Руководитель региональной программы                           |
| контроля за ее         | в установленном порядке отчитывается                          |
| реализацией            | перед Правительством Орловской области о ходе исполнения      |
|                        | региональной программы не позднее одного месяца после         |
|                        | направления в Фонд итогового отчета о ходе выполнения         |
|                        | региональной программы                                        |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
 
     _____________________
     * Под обязательным  софинансированием понимается  финансирование
товариществами  собственников жилья  либо  собственниками помещений  в
многоквартирном  доме, подлежащем  капитальному  ремонту, расходов  на
проведение  капитального  ремонта  в  размере  15  %  общей  стоимости
ремонтных работ.
 
 
 
                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                           от 31 декабря 2013 г. N 475
 
                                                          Приложение 1
                                        к областной адресной программе
                                   "Капитальный ремонт многоквартирных
                                   жилых домов на территории Орловской
                                                  области" в 2013 году
 
                    Перечень многоквартирных домов
|——————|———————————————————|—————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|  п/п |     Адрес МКД     |             Год             | Материал  | Количество | Количество | Общая площадь |              Площадь              | Количество жителей,  |    Вид    |               Стоимость капитального ремонта                |   Удельная   |  Предельная  |   Плановая   |
|      |                   |                             |   стен    |   этажей   | подъездов  |  МКД, всего   |           помещений МКД           |  зарегистрированных  |  ремонта  |                                                             |  стоимость   |  стоимость   |     дата     |
|      |                   |                             |           |            |            |               |                                   |    в МКД на дату     |           |                                                             | капитального | капитального |  завершения  |
|      |                   |                             |           |            |            |               |                                   |     утверждения      |           |                                                             |  ремонта 1   |  ремонта 1   |    работ     |
|      |                   |                             |           |            |            |               |                                   |      программы       |           |                                                             | кв. м общей  | кв. м общей  |              |
|      |                   |                             |           |            |            |               |                                   |                      |           |                                                             |   площади    |   площади    |              |
|      |                   |                             |           |            |            |               |                                   |                      |           |                                                             |  помещений   |  помещений   |              |
|      |                   |                             |           |            |            |               |                                   |                      |           |                                                             |     МКД      |     МКД      |              |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————||—————————————————————||————————|——|—————|——————————————————————————————————————————————————————||—————————————||—————————————||——————————————|
|      |                   |   ввода в    |  завершение  |           |            |            |               |    всего    | в том числе жилых  |                      |         | всего  |                     в том числе:                     |              |              |               |
|      |                   | эксплуатацию |  последнего  |           |            |            |               |             |     помещений,     |                      |         |        |                                                      |              |              |               |
|      |                   |              | капитального |           |            |            |               |             |   находящихся в    |                      |         |        |                                                      |              |              |               |
|      |                   |              |   ремонта    |           |            |            |               |             |   собственности    |                      |         |        |                                                      |              |              |               |
|      |                   |              |              |           |            |            |               |             |      граждан       |                      |         |        |                                                      |              |              |               |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————||—————————————||—————————————||———————————————|
|      |                   |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        | за счет |  за счет   |  за счет   | за счет средств |              |              |                |
|      |                   |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        | средств |  средств   |  средств   |      ТСЖ,       |              |              |                |
|      |                   |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |  Фонда  |  бюджета   |  местного  |     других      |              |              |                |
|      |                   |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |  субъекта  |  бюджета   |  кооперативов   |              |              |                |
|      |                   |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         | Российской |            |      либо       |              |              |                |
|      |                   |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         | Федерации  |            |  собственников  |              |              |                |
|      |                   |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            | помещений в МКД |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|      |                   |              |              |           |            |            |     кв. м     |    кв. м    |       кв. м        |         чел.         |         |  руб.  |  руб.   |    руб.    |    руб.    |      руб.       |  руб./кв. м  |  руб./кв. м  |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  1   |         2         |      3       |      4       |     5     |     6      |     7      |       8       |      9      |         10         |          11          |   12    |   13   |   14    |     15     |     16     |       17        |      18      |      19      |       20       |
|——————|———————————————————|—|————————————|——|———————————|—|—————————|——|—————————|——|—————————|——|————————————|—|———————————|——|—————————————————||—————————————————————||————————|——|—————|——|——————|——|—————————|—|——————————|——|——————————————||—————————————||—————————————||———————————————|
| Итого по субъекту          |       X       |      X      |     X      |     X      |     X      |   82 338,81  |   72 748,25  |     61 580,73    |        3 288         |     X     | 96 241 | 45 124  |  22 997   |   13 434    | 14 686 030,00 |   1 629,80   |   4 749,68   |       X       |
|                            |               |             |            |            |            |              |              |                  |                      |           | 268,00 | 021,00  |  210,00   |   007,00    |               |              |              |               |
|————————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————|————————|—————————|———————————|—————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| город Ливны                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  1   | г. Ливны,         |     1901     |              | Каменные, |     2      |     2      |    622,30     |   544,20    |       434,90       |          29          |  КОМПЛ  | 2 148  |  1 010  | 530 137,00 | 285 459,00 |   322 200,00    |   3 947,08   |   3 947,08   |    09.2013     |
|      | ул. Гражданская,  |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 000,00 | 204,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | д. 22             |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  2   | г. Ливны,         |     1960     |              | Каменные, |     2      |     2      |    428,30     |   386,30    |       293,10       |          27          |  КОМПЛ  |  935   |   439   | 230 883,00 | 124 322,00 |   140 324,00    |   2 421,66   |   3 947,08   |    09.2013     |
|      | ул. Гражданская,  |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 489,00 | 960,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | д. 38             |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  3   | г. Ливны, ул.     |     1960     |              | Каменные, |     2      |     2      |    708,10     |   653,60    |       540,90       |          22          |  КОМПЛ  | 2 121  |   997   | 523 708,00 | 281 997,00 |   318 293,00    |   3 246,56   |   3 947,08   |    09.2013     |
|      | Мира,             |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 952,00 | 954,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | д. 215            |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|—|————————————|——|———————————|—|—————————|——|—————————|——|—————————|——|————————————|—|———————————|——|—————————————————||—————————————————————||————————|——|—————|——|——————|——|—————————|—|——————————|——|——————————————||—————————————||—————————————||———————————————|
|        Итого по МО         |       X       |      X      |     X      |     X      |     X      |   1 758,70   |   1 584,10   |     1 268,90     |          78          |     X     | 5 205  |  2 448  |   1 284   | 691 778,00  |  780 817,00   |   3 286,06   |   3 947,08   |       X       |
|                            |               |             |            |            |            |              |              |                  |                      |           | 441,00 | 118,00  |  728,00   |             |               |              |              |               |
|————————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————|————————|—————————|———————————|—————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| город Мценск                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  4   | г. Мценск, 1-й    |     1971     |              |  Блочные  |     5      |     4      |   4 330,90    |  3 360,20   |      2 674,22      |         146          |  КОМПЛ  | 1 835  |   863   | 452 960,00 | 243 902,00 |   275 294,00    |    546,19    |    597,37    |    08.2013     |
|      | мкр.,             |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         | 295,00 | 139,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | д. 5, кор. А      |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  5   | г. Мценск,        |     1978     |              | Каменные, |     5      |     8      |   6 671,80    |  6 144,60   |      4 828,48      |         238          |  КОМПЛ  | 3 670  |  1 726  | 905 920,00 | 487 803,00 |   550 589,00    |    597,37    |    597,37    |    08.2013     |
|      | ул. Катукова, д.  |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 591,00 | 279,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | 6                 |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|—|————————————|——|———————————|—|—————————|——|—————————|——|—————————|——|————————————|—|———————————|——|—————————————————||—————————————————————||————————|——|—————|——|——————|——|—————————|—|——————————|——|——————————————||—————————————||—————————————||———————————————|
|        Итого по МО         |       X       |      X      |     X      |     X      |     X      |  11 002,70   |   9 504,80   |     7 502,70     |         384          |     X     | 5 505  |  2 589  |   1 358   | 731 705,00  |  825 883,00   |    579,27    |    597,37    |       X       |
|                            |               |             |            |            |            |              |              |                  |                      |           | 886,00 | 418,00  |  880,00   |             |               |              |              |               |
|————————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————|————————|—————————|———————————|—————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| город Орёл                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  6   | г. Орёл,          |     1956     |              | Каменные, |     2      |     2      |   1 002,80    |   718,50    |       614,20       |          41          |  КОМПЛ  | 1 988  |   930   | 448 410,00 | 302 989,00 |   306 734,00    |   2 768,02   |   4 598,34   |    09.2013     |
|      | пер. Карачевский, |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 822,00 | 689,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | д. 10             |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  7   | г. Орёл,          |     1956     |              | Каменные, |     5      |     3      |   4 143,30    |  3 243,90   |      2 470,00      |         112          |  КОМПЛ  | 9 861  |  4 624  |   2 227    |   1 505    |  1 504 309,00   |   3 040,04   |   4 598,34   |    09.2013     |
|      | пер. Почтовый, д. |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 584,00 | 031,00  |   877,00   |   367,00   |                 |              |              |                |
|      | 16                |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  8   | г. Орёл, пл.      |     1959     |              | Каменные, |     3      |     2      |   1 006,50    |   914,10    |       761,40       |          45          |  КОМПЛ  | 2 474  |  1 160  | 558 965,00 | 377 691,00 |   377 425,00    |   2 706,74   |   4 598,34   |    09.2013     |
|      | Мира,             |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 231,00 | 150,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | д. 5, кор. В      |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  9   | г. Орёл,          |     1957     |              | Каменные, |     2      |     2      |    441,20     |   393,50    |       266,40       |          21          |  КОМПЛ  | 1 608  |   756   | 364 496,00 | 246 289,00 |   241 289,00    |   4 087,92   |   4 598,34   |    09.2013     |
|      | ул. Калинина, д.  |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 597,00 | 523,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | 3                 |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  10  | г. Орёл,          |     1968     |              | Панельные |     5      |     4      |   3 858,40    |  3 579,30   |      2 943,60      |         179          |  КОМПЛ  | 6 968  |  3 262  |   1 571    |   1 062    |  1 072 112,00   |   1 946,91   |   4 598,34   |    09.2013     |
|      | ул.               |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         | 562,00 | 471,00  |   871,00   |   108,00   |                 |              |              |                |
|      | Комсомольская,    |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|      | д. 376            |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  11  | г. Орёл,          |     1967     |              | Панельные |     5      |     4      |   3 841,60    |  3 562,90   |      2 745,30      |         201          |  КОМПЛ  | 5 649  |  2 649  |   1 276    | 862 435,00 |   861 830,00    |   1 585,72   |   4 598,34   |    09.2013     |
|      | ул. Металлургов,  |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         | 771,00 | 140,00  |   366,00   |            |                 |              |              |                |
|      | д. 7              |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  12  | г. Орёл,          |     1972     |     2008     | Панельные |     5      |     5      |   4 836,90    |  4 493,40   |      3 398,20      |         251          |  КОМПЛ  | 1 055  |   492   | 237 476,00 | 160 462,00 |   164 192,00    |    234,79    |   4 598,34   |    09.2013     |
|      | ул. Рощинская, д. |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         | 020,00 | 890,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | 17                |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  13  | г. Орел,          |     1978     |     2008     | Панельные |     9      |     6      |   13 595,00   |  13 595,00  |     12 043,60      |         563          |  КОМПЛ  |  499   |   234   | 113 076,00 | 76 405,00  |    75 353,00    |    36,74     |   4 598,34   |    12.2013     |
|      | ул. Рощинская, д. |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         | 527,00 | 693,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | 31                |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  14  | г. Орёл,          |     1958     |              | Каменные, |     3      |     2      |   1 143,60    |   944,30    |       706,20       |          42          |  КОМПЛ  | 2 592  |  1 219  | 587 379,00 | 396 889,00 |   388 835,00    |   2 745,13   |   4 598,34   |    09.2013     |
|      | ул. Тургенева, д. |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 228,00 | 125,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | 22,               |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|      | кор. А            |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  15  | г. Орёл, ул.      |     1947     |              | Каменные, |     2      |     2      |    553,00     |   386,70    |       386,70       |          18          |  КОМПЛ  | 1 198  |   563   | 271 560,00 | 183 493,00 |   179 768,00    |   3 099,18   |   4 598,34   |    09.2013     |
|      | Энгельса, д. 78,  |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 453,00 | 632,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | кор. А            |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|—|————————————|——|———————————|—|—————————|——|—————————|——|—————————|——|————————————|—|———————————|——|—————————————————||—————————————————————||————————|——|—————|——|——————|——|—————————|—|——————————|——|——————————————||—————————————||—————————————||———————————————|
|        Итого по МО         |       X       |      X      |     X      |     X      |     X      |  34 422,30   |  31 831,60   |    26 335,60     |        1 473         |     X     | 33 896 | 15 893  |   7 657   |    5 174    | 5 171 847,00  |   1 064,88   |   4 598,34   |       X       |
|                            |               |             |            |            |            |              |              |                  |                      |           | 795,00 | 344,00  |  476,00   |   128,00    |               |              |              |               |
|————————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————|————————|—————————|———————————|—————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
|     Итого по субъекту      |       X       |      X      |     X      |     X      |     X      |  68 743,81   |  59 153,25   |    49 537,13     |        2 725         |     X     | 96 407 | 45 124  |  22 997   |   13 434    | 14 685 531,00 |   1 629,80   |   4 749,68   |       X       |
|                            |               |             |            |            |            |              |              |                  |                      |           | 915,00 | 021,00  |  210,00   |   007,00    |               |              |              |               |
|————————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————|————————|—————————|———————————|—————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| Болховский муниципальный район                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  16  | г. Болхов,        |     1964     |              | Каменные, |     2      |     2      |    562,10     |   527,10    |       485,40       |          32          |  КОМПЛ  |  351   |   165   | 86 834,00  | 46 757,00  |    52 775,00    |    667,48    |   4 259,00   |    09.2013     |
|      | ул. Ключикова,    |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 831,00 | 465,00  |            |            |                 |              |              |                |
|      | д. 102            |              |              |           |            |            |               |             |                    |                      |         |        |         |            |            |                 |              |              |                |
|——————|———————————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————|————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|  17  | г. Болхов,        |     1917     |              | Каменные, |     2      |     1      |    610,10     |   405,80    |       239,80       |          27          |  КОМПЛ  | 1 728  |   812   | 426 554,00 | 229 683,00 |   259 246,00    |   4 259,00   |   4 259,00   |    09.2013     |
|      | ул. Первомайская, |              |              | кирпичные |            |            |               |             |                    |                      |         | 303,00 | 820,00  |            |            |                 |              |              |                |
