Приложение к Указу от 20.08.2010 г № 239


Квоты добычи

кабана
-----------------------
(вид охотничьего ресурса)

в Орловской области
----------------------------
(субъект Российской Федерации)

на период до 1 августа 2011 года

N Наименование охотничьего угодья Площадь обитания охотничьего ресурса, тыс. га Численность охотничьего ресурса, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи
Всего, особей в том числе
взрослые, особей до 1 года, особей
самцы самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
"на току"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Знаменском районе 3,1 40 12,9 12 5 7
2 Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Сосковском районе 5,9 4 0,7 1 1
3 Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Должанском районе 1,2 30 25 5 2 3
4 Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Орловском районе 7,5 16 2,1 4 2 2
5 Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Колпнянском районе 8,8 56 6,4 9 3 6
6 Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Мценском районе 14,4 25 1,7 6 3 3
7 Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Новодеревеньковском районе 13,2 90 6,8 29 11 18
8 Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Кромском районе 7,2 19 2,6 2 2
9 Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Малоархангельском районе 8,2 10 1,2 2 2
10 Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Шаблыкинском районе 7,9 23 2,9 6 3 3
11 ОАО "Золотой Орел" 5,7 55 9,6 20 9 11
12 ООО "Ремстройпроект в Дмитровске" 59,6 122 2,0 26 12 14
13 МП "Охотник" 24,4 41 1,7 6 3 3
14 Общественная организация "Корсаковское районное общество охотников и рыболовов" 8,9 92 10,3 20 9 11
15 Общественное объединение "Краснозоренское районное общество охотников и рыболовов" 8,6 92 10,7 18 8 10
16 ОАО "Охотничье хозяйство "Ливенское" 2,6 15 5,8 2 1 1
17 СПК им. Кирова 1,8 9 5,0 2 1 1
18 ЗАО "Верховский молочно-консервный завод" 4,7 86 18,3 23 10 13
19 МУП "Трамвайнотроллейбусное предприятие" 7,3 35 4,8 11 5 6
20 ЗАО "Эльф-А" 18,2 39 2,1 7 3 4
21 ОАО "Агроориент" 10,2 96 9,4 38 17 21
22 Орловская областная общественная организация детского отдыха и оздоровления "Орловчанка" 26,3 258 9,8 78 35 43
23 Местная общественная организация охотников и рыболовов Покровского района "Столбецкое" 16,8 88 5,2 26 10 16
24 Заводское отделение Орловской региональной Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане 2 26 13,0 5 2 3
25 ООО "Агропромышленная компания "Стройтрансгаз" 10,2 167 16,4 50 23 27
26 Общественная организация "Новосильское районное общество охотников и рыболовов" 23,8 80 3,4 3 1 2
27 Общественная организация "Урицкое районное общество охотников и рыболовов" 9,2 128 13,9 11 5 6
28 ООО "Заимка" 12,6 147 11,7 59 27 32
29 ЗАО "Новый город" 5,9 21 3,6 6 3 3
30 ООО "Охотрыбхозяйство "МТС-Змиевка" 7,2 42 5,8 12 5 7
31 Общедоступные охотничьи угодья Корсаковского района 4,4 89 20,2 21 10 11
32 Общедоступные охотничьи угодья Новодеревеньковского района 2,1 96 45,7 22 9 13
33 Общедоступные охотничьи угодья Покровского района 1,5 5 3,3 1 1
34 Общедоступные охотничьи угодья Краснозоренского района 3,3 64 19,4 20 9 11
35 Общедоступные охотничьи угодья Свердловского района 2,4 15 6,3 4 2 2
36 Квота добычи охотничьих ресурсов для осуществления охоты в целях научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде, в случае возникновения необходимости в охотничьих угодьях Орловской области 13 6 7
Итого 397,2 2284 5,8 580 260 320