Приложение к Решению от 16.12.2010 г № 72/1162-ГС План

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета города Орла тыс. рублей


Наименование РПр Пр Сумма
2012 год 2013 год
Итого: 3438729,60 3416552,00
Общегосударственные вопросы 0100 769659,20 769659,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 1610,00 1610,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 34588,00 34588,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 209231,00 209231,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 22260,00 22260,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 1542,00 1542,00
Резервные фонды 0100 0111 5000,00 5000,00
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 495428,20 495428,20
Национальная оборона 0200 240,00 240,00
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 240,00 240,00
Национальная экономика 0400 65763,00 65763,00
Транспорт 0400 0408 64389,00 64389,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 1374,00 1374,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 284314,00 284314,00
Жилищное хозяйство 0500 0501 43570,00 43570,00
Благоустройство 0500 0503 204938,00 204938,00
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0500 0505 35806,00 35806,00
Образование 0700 1762143,80 1762246,10
Дошкольное образование 0700 0701 556364,00 556364,00
Общее образование 0700 0702 1113699,80 1113731,10
Начальное профессиональное образование 0700 0703 8021,00 8021,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 10789,00 10860,00
Другие вопросы в области образования 0700 0709 73270,00 73270,00
Культура и кинематография 0800 88057,80 88057,80
Культура 0800 0801 71958,80 71958,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 16099,00 16099,00
Здравоохранение 0900 288738,70 277334,00
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 76674,00 76674,00
Амбулаторная помощь 0900 0902 60249,00 60249,00
Скорая медицинская помощь 0900 0904 98787,70 87383,00
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 53028,00 53028,00
Социальная политика 1000 131122,10 120246,90
Пенсионное обеспечение 1000 1001 25591,00 25591,00
Социальное обеспечение населения 1000 1003 57233,90 46358,70
Охрана семьи и детства 1000 1004 40951,40 40951,40
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 7345,80 7345,80
Физическая культура и спорт 1100 9591,00 9591,00
Физическая культура 1100 1101 2390,00 2390,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 7201,00 7201,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 39100,00 39100,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 39100,00 39100,00

Начальник
финансового управления
Администрации города Орла
Л.И.ПОЛУНИНА