Приложение к Закону от 20.12.2010 г № 1160-ОЗ

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2010 год тыс. рублей


Код Наименование показателя Сумма Поправки Сумма с поправками
Источники финансирования дефицита бюджета 1684577,2 - 478344,1 1206233,1
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1044701,7 - 242217,5 802484,2
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1301156,7 - 242217,5 1058939,2
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1301156,7 - 242217,5 1058939,2
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 89344,4 108798,8 198143,2
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 146239,5 101969,0 248208,5
01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 146239,5 101969,0 248208,5
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 56895,1 6829,8 - 50065,3
01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 56895,1 6829,8 - 50065,3
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 466507,5 - 354925,4 111582,1
01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ - 19645995,5 - 301377,7 - 19947373,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 19645995,5 - 301377,7 - 19947373,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 19645995,5 -301377,7 - 19947373,2
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации - 19645995,5 - 301377,7 - 19947373,2
01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 20112503,0 - 53547,7 20058955,3
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20112503,0 - 53547,7 20058955,3
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 20112503,0 - 53547,7 20058955,3
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 20112503,0 - 53547,7 20058955,3
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 84023,6 10000,0 94023,6
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 84023,6 10000,0 94023,6
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации - 40000,0 10000,0 - 30000,0
01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 40000,0 10000,0 - 30000,0