Приложение к Закону от 25.03.2011 г № 1183-ОЗ

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год тыс. рублей


Код Наименование показателя Сумма Поправки Сумма с поправками
Источники финансирования дефицита бюджета 1643403,5 129547,4 1772950,9
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 529769,4 - 366381,6 163387,8
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 596430,8 - 366381,6 230049,2
01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 596430,8 - 366381,6 230049,2
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 267427,7 491929,0 759356,7
01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ - 21352726,0 - 101976,3 - 21454702,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 21352726,0 - 101976,3 - 21454702,3
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 21352726,0 - 101976,3 - 21454702,3
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации - 21352726,0 - 101976,3 - 21454702,3
01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 21620153,7 593905,3 22214059,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21620153,7 593905,3 22214059,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 21620153,7 593905,3 22214059,0
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 21620153,7 593905,3 22214059,0
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов - 37000,0 4000,0 - 33000,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации - 37000,0 4000,0 - 33000,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 3000,0 4000,0 7000,0
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта в валюте Российской Федерации 3000,0 - 3000,0 -
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта в валюте Российской Федерации - 7000,0 7000,0