Приложение к Решению от 30.06.2011 г № 5/0050-ГС План

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла тыс. рублей


Наименование РПр Пр Сумма Поправки Сумма с учетом поправок
Итого: 3975172,00 62938,00 4038110,00
Общегосударственные вопросы 0100 400734,90 - 2908,00 397826,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 1610,00 1610,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 35722,00 35722,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 215079,00 215079,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0100 0106 22699,00 590,00 23289,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 10116,00 - 4098,00 6018,00
Резервные фонды 0100 0111 3800,00 3800,00
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 111708,90 600,00 112308,90
Национальная оборона 0200 285,00 285,00
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 285,00 285,00
Национальная экономика 0400 169208,00 5000,00 174208,00
Транспорт 0400 0408 77720,00 5000,00 82720,00
Дорожное хозяйство 0400 0409 86854,00 86854,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 4634,00 4634,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 739892,20 79536,00 819428,20
Жилищное хозяйство 0500 0501 43738,20 - 5521,00 38217,20
Коммунальное хозяйство 0500 0502 194843,00 31000,00 225843,00
Благоустройство 0500 0503 463445,00 54057,00 517502,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 37866,00 37866,00
Образование 0700 1884335,90 1000,00 1885335,90
Дошкольное образование 0700 0701 592545,00 592545,00
Общее образование 0700 0702 1198548,00 1198548,00
Начальное профессиональное образование 0700 0703 6576,00 6576,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 13500,90 1000,00 14500,90
Другие вопросы в области образования 0700 0709 73166,00 73166,00
Культура и кинематография 0800 91985,80 91985,80
Культура 0800 0801 82 902,80 82902,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 9083,00 9083,00
Здравоохранение 0900 453628,80 - 19690,00 433938,80
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 194101,00 - 19690,00 174411,00
Амбулаторная помощь 0900 0902 98822,00 98822,00
Скорая медицинская помощь 0900 0904 106917,80 106917,80
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 53788,00 53788,00
Социальная политика 1000 166858,40 166858,40
Пенсионное обеспечение 1000 1001 25591,00 25591,00
Социальное обеспечение населения 1000 1003 62732,70 62732,70
Охрана семьи и детства 1000 1004 71188,90 71188,90
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 7345,80 7345,80
Физическая культура и спорт 1100 39671,00 39671,00
Физическая культура 1100 1101 7862,00 7862,00
Массовый спорт 1100 1102 24540,00 24540,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 7269,00 7269,00
Средства массовой информации 1200 8869,00 8869,00
Периодическая печать и издательства 1200 1202 8869,00 8869,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 19703,00 19703,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 19703,00 19703,00

Начальник
финансового управления
Администрации города Орла
Л.И.ПОЛУНИНА