Приложение к Постановлению от 18.07.2011 г № 625-2 Программа

Перечень программных мероприятий


Вид работ (строительство, ремонт, содержание) Единица измерения Объем работ Финансирование по годам, тыс. руб. Всего Источники финансирования
2011 г. необходимо 2012 2013 2014 2012 2014
1 Содержание дорог, мостов, путепроводов, площадей и тротуаров, всего 11665,3 12481,9 13355,7 37502,9 Городской бюджет
в том числе:
1.1 Содержание дорог, мостов, путепроводов: 9288,5 9938,8 10634,5 29861,7
1.1.1 Сгребание и подметание от снега тыс. кв. м 353,027 450 790,3 845,6 904,8 2540,8
1.1.2 Ликвидация зимней скользкости тыс. кв. м 353,027 450 3433,7 3674,1 3931,3 11039,1
1.1.3 Сдвигание снега в кучи тыс. кв. м 84,86 160 151,6 162,2 173,6 487,4
1.1.4 Погрузка и вывоз снега км 10,68 10,68 955,9 1022,8 1094,4 3073,0
1.1.5 Уборка мусора тыс. кв. м 353,027 353,027 330,1 353,2 377,9 1061,2
1.1.6 Сгребание снега и ликвидация зимней скользкости на тротуарах мостов и путепроводов тыс. кв. м 2,41 2,41 33,4 35,7 38,2 107,4
1.1.7 Подметание тыс. кв. м 353,027 400 706,2 755,6 808,5 2270,5
1.1.8 Мойка тыс. кв. м 353,027 353,027 900,3 963,4 1030,8 2894,5
1.1.9 Уборка мусора тыс. кв. м 353,027 400 574,4 614,6 657,7 1846,7
1.1.10 Скашивание травы на обочинах с последующим вывозом км 62,35 62,35 107,4 115,0 123,0 345,4
1.1.11 Содержание в исправном состоянии и уборка прибордюрной части дорог км 10,68 10,68 308,9 330,5 353,6 993,0
1.1.12 Содержание в исправном состоянии ливневой канализации (водоотводов) км 6,15 8 443,0 474,1 507,2 1424,3
1.1.13 Подметание тротуаров мостов и путепроводов тыс. кв. м 2,41 2,41 28,1 30,1 32,2 90,4
1.1.14 Профилирование обочин дорог км 80 120 19,2 20,5 22,0 61,7
1.1.15 Срезка грунта с обочин дорог и нарезка кювета км 20 30 265,9 284,5 304,4 854,7
1.1.16 Полив дорог тыс. кв. м 0 353,027 240,0 256,8 274,8 771,6
1.2 Содержание тротуаров: 2376,8 2543,2 2721,2 7641,2
1.2.1 Сгребание и подметание от снега тыс. кв. м 35,53 35,53 470,0 502,9 538,1 1511,0
1.2.2 Ликвидация зимней скользкости тыс. кв. м 35,53 35,53 189,7 203,0 217,2 609,9
1.2.3 Подметание тыс. кв. м 35,53 35,53 347,0 371,3 397,3 1115,5
1.2.4 Уборка мусора в зимний период тыс. кв. м 35,53 35,53 298,7 319,6 341,9 960,2
1.2.5 Уборка мусора в летний период тыс. кв. м 85,21 85,21 1071,4 1146,4 1226,7 3444,6
2 Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города, всего 63307,0 91215,1 104100,0 258622,2
в том числе:
2.1 Ремонт: 36953,0 62278,3 73602,4 172833,7 Городской и областной бюджеты
2.1.1 Ремонт путепровода по ул. Мира объект 0 1 36953,0 0,0 0,0 36953,0
2.1.2 Ремонт путепровода по пер. Стрелецкий объект 0 1 0,0 0,0 13600,0 13600,0
2.1.3 Ремонт моста в мкр-не Коммаш объект 0 1 0,0 24000,0 0,0 24000,0
2.1.4 Капитальный ремонт моста по ул. К. Маркса объект 0 1 0,0 0,0 18000,0 18000,0
2.1.5 Ремонт моста по ул. Андрея Рева объект 0 1 0,0 0,0 1000,0 1000,0
2.1.6 Капитальный ремонт дорог (приложение 1) тыс. кв. м 7,2 146,64 0,0 38278,3 41002,4 79280,7
2.2 Ремонт: 25197,7 28236,8 28297,6 81732,2
2.2.1 Ремонт дорог (приложение 2) тыс. кв. м 4,1 10,0 12883,1 7756,5 4699,3 25338,9
2.2.2 Ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов (к многоквартирным домам) (приложение 3) тыс. кв. м 1,44 38,85 12314,7 12194,5 13034,4 37543,6
2.2.3 Укрепление обочин (приложение 3) км 0 15,83 0,0 1054,0 1258,2 2312,2
2.2.4 Установка бордюров (приложение 4) км 0 10,675 0,0 3389,5 5030,4 8419,9
2.2.5 Ремонт тротуаров (приложение 3) тыс. кв. м 0,6 12,85 0,0 3842,4 4275,2 8117,6
2.3 Подготовка проектносметной документации: 1156,3 700,0 2200,0 4056,3 Городской бюджет
2.3.1 ПСД путепровода по ул. Мира объект 0 1 681,3 0,0 0,0 681,3
2.3.2 ПСД путепровода по пер. Стрелецкий объект 0 1 0,0 500,0 0,0 500,0
2.3.3 ПСД моста в мкр-не Коммаш объект 0 1 475,0 200,0 0,0 675,0
2.3.4 ПСД моста по ул. К. Маркса объект 0 1 0,0 0,0 2000,0 2000,0
2.3.5 ПСД моста по ул. Андрея Рева объект 0 1 0,0 0,0 200,0 200,0
3 Мероприятия по обеспечению БДД: 1859,1 2628,2 1421,0 5908,4 Городской бюджет
3.1 Проект дислокации объект 0 1 360,7 0,0 0,0 360,7
3.2 Нанесение дорожной разметки км 12,5 13 214,0 229,0 245,0 688,0
3.3 Установка дорожных знаков шт. 78 150 285,0 305,0 326,5 916,5
3.4 Содержание и обслуживание дорожных знаков шт. 265 336 224,5 240,2 257,0 721,7
3.5 Содержание и обслуживание светофорных объектов шт. 4 4 214,7 279,0 298,0 791,7
3.6 Замена ламп накаливания в светофорах на энергосберегающие шт. 0 88 105,3 0,0 0,0 105,3
3.7 Установка светофорных объектов в связи с закрытием автомобильного движения через путепровод по ул. Мира шт. 0 2 400,0 0,0 0,0 400,0
3.8 Реконструкция светофорного объекта (ул. Тургенева - ул. Катукова) шт. 0 1 0,0 428,0 0,0 856,0
3.9 Ремонт и окраска дорожных барьерных ограждений п. м 400 400 55,0 20,0 21,0 96,0
3.10 Установка новых дорожных барьерных ограждений п. м 0 270 0,0 900,0 0,0 900,0
3.11 Приобретение и установка новых автобусных павильонов шт. 0 15 0,0 203,0 248,0 451,0
3.12 Приобретение и установка урн на остановочных площадках шт. 0 30 0,0 24,0 25,5 49,5
4 Автобусные павильоны и площадки 0,0 287,0 376,0 663,0 Городской бюджет
4.1 Устройство новых остановочных площадок шт. 0 9 0,0 262,0 351,0 613,0
4.2 Окраска автобусных павильонов и урн шт. 0 15 0,0 25,0 25,0 50,0
5 Городское уличное освещение 8420,0 16186,0 14679,0 39285,0 Городской бюджет
5.1 Обслуживание и содержание в технически исправном состоянии линий освещения улиц км 80,3 82 400,0 0,0 0,0 400,0
5.2 Оплата за электроэнергию тыс. кВт 1259,8 1423 6500,0 10086,0 11599,0 28185,0
5.3 Строительство линии уличного освещения по ул. Автомагистраль км 0 3,9 0,0 3500,0 0,0 3500,0
5.4 Замена уличных светильников на энергосберегающие шт. 0 1651 1520,0 2600,0 3080,0 7200,0 Концессия
6 Благоустройство территорий города 3261,0 5109,8 5440,2 13811,0 Городской, областной бюджеты и внебюджетные источники
6.1 Содержание площадей, скверов, парков га 15,7 16,2 689,0 1183,0 1260,0 3132,0
6.2 Благоустройство Парка культуры и отдыха га 10,8 10,8 1000,0 1065,0 1134,0 3199,0
6.3 Содержание пляжа кв. м 12000 12000 90,0 105,0 110,0 305,0
6.4 Установка новых малых архитектурных форм шт. 41 41 1168,0 535,0 572,5 2275,5
6.5 Окраска мостов и путепроводов и ремонт и окраска пешеходных мостиков и пешеходных ограждений п. м 833 833 30,0 32,0 34,0 96,0
6.6 Ремонт и замена въездных знаков шт. 3 3 120,0 128,4 137,4 385,8
6.7 Отлов бродячих животных шт. 220 220 100,0 167,0 176,0 443,0
6.8 Праздничное оформление Кол-во празд. 4 4 0,0 160,0 170,0 330,0
6.9 Обустройство в ГСК площадок с мусорными контейнерами и обслуживание (вывоз мусора) шт. 0 30 0,0 884,4 946,3 1830,7
6.10 Ликвидация несанкционированных стоянок кв. м 100 1000 64,0 850,0 900,0 1814,0
7 Озеленение 874,0 1927,0 2044,0 4845,0 Городской бюджет
7.1 Спиливание сухих и аварийных деревьев куб. м 200 500 284,0 686,0 725,0 1695,0
7.2 Вырезка сухих сучьев куб. м 80 150 31,0 69,0 74,0 174,0
7.3 Побелка деревьев шт. 7000 10000 25,0 47,0 50,0 122,0
7.4 Обрезка деревьев шт. 180 200 221,0 362,0 386,0 969,0
7.5 Стрижка живой изгороди п. м 1920 2000 25,0 27,0 29,0 81,0
7.6 Выкашивание газонов кв. м 66700 66700 107,0 114,0 123,0 344,0
7.7 Посадка деревьев шт. 60 500 0,0 264,0 279,0 543,0
7.8 Посадка цветников и уход за ними кв. м 1100 2000 181,0 358,0 378,0 917,0
8 Содержание мест захоронений, в том числе: 636,0 2375,4 1711,0 4722,4 Городской бюджет и внебюджетные источники
8.1 Содержание трех кладбищ га 8 22,7 446,0 743,0 785,0 1974,0
8.2 Строительство второго входа на кладбище по ул. Болховская объект 0 1 0,0 665,0 0,0 665,0
8.3 Ремонт места прощания на кладбище по ул. Болховская объект 0 1 0,0 63,0 0,0 63,0
8.4 Газоснабжение мемориала "Вечный огонь" объект 1 1 190,0 208,0 239,0 637,0
8.5 Устройство площадок и установка мусорных контейнеров на кладбище по ул. Болховская шт. 0 2 0,0 54,4 0,0 54,4
8.6 Устройство тротуаров на кладбище по ул. Болховская кв. м 0 3000 0,0 642,0 687,0 1329,0
Итого по годам: 90022,5 132210,5 143126,9 365359,8