Приложение к Решению от 25.08.2011 г № 6/0075-ГС Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла тыс. рублей


Наименование РПр Пр сумма поправки С учетом поправок
Итого: 4375632,6 4375632,6
Общегосударственные вопросы 0100 397726,9 397726,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 1610,0 1610,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 35722,0 35722,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 215079,0 215079,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 23289,0 23289,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 6018,0 6018,0
Резервные фонды 0100 0111 3800,0 3800,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 112208,9 112208,9
Национальная оборона 0200 285,0 285,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 285,0 285,0
Национальная экономика 0400 174208,0 2000,0 176208,0
Транспорт 0400 0408 82720,0 2000,0 84720,0
Дорожное хозяйство 0400 0409 86854,0 86854,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 4634,0 4634,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1092029,4 2850,0 1094879,4
Жилищное хозяйство 0500 0501 245578,4 8360,0 253938,4
Коммунальное хозяйство 0500 0502 291083,0 - 2903,0 288180,0
Благоустройство 0500 0503 517502,0 - 2607,0 514895,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0500 0505 37866,0 37866,0
Образование 0700 1945040,3 5169,0 1950209,3
Дошкольное образование 0700 0701 651930,4 651930,4
Общее образование 0700 0702 1198605,0 5169,0 1203774,0
Начальное профессиональное образование 0700 0703 6576,0 6576,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 14762,9 14762,9
Другие вопросы в области образования 0700 0709 73166,0 73166,0
Культура и кинематография 0800 92035,8 20,0 92055,8
Культура 0800 0801 82952,8 20,0 82972,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 9083,0 9083,0
Здравоохранение 0900 433786,8 - 9590,0 424196,8
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 173 866,0 - 9590,0 164276,0
Амбулаторная помощь 0900 0902 99215,0 99215,0
Скорая медицинская помощь 0900 0904 106910,8 106910,8
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 53795,0 53795,0
Социальная политика 1000 172577,4 172577,4
Пенсионное обеспечение 1000 1001 25591,0 81,0 25672,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 66811,7 - 81,0 66730,7
Охрана семьи и детства 1000 1004 72828,9 72828,9
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 7345,8 7345,8
Физическая культура и спорт 1100 39371,0 - 449,0 38922,0
Физическая культура 1100 1101 7862,0 - 449,0 7413,0
Массовый спорт 1100 1102 24240,0 24240,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 7269,0 7269,0
Средства массовой информации 1200 8869,0 8869,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 8869,0 8869,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 19703,0 19703,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 19703,0 19703,0

Начальник
финансового управления
Администрации города Орла
Л.И.ПОЛУНИНА