Приложение к Решению от 04.10.2011 г № 7/0129-ГС Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла тыс. рублей


Наименование РПр Пр сумма поправки с учетом поправок
Итого: 4384547,30 4384547,30
Общегосударственные вопросы 0100 397726,90 - 70,00 397656,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 1610,00 1610,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 35722,00 35722,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 215079,00 215079,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0100 0106 23289,00 23289,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 6018,00 6018,00
Резервные фонды 0100 0111 3800,00 3800,00
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 112208,90 - 70,00 112138,90
Национальная оборона 0200 285,00 285,00
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 285,00 285,00
Национальная экономика 0400 176208,00 176208,00
Транспорт 0400 0408 84720,00 84720,00
Дорожное хозяйство 0400 0409 86854,00 86854,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 4634,00 4634,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1094879,40 - 3785,50 1091093,90
Жилищное хозяйство 0500 0501 253938,40 - 85,50 253852,90
Коммунальное хозяйство 0500 0502 288180,00 - 3700,00 284480,00
Благоустройство 0500 0503 514895,00 514895,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 37866,00 37866,00
Образование 0700 1950209,30 3855,50 1954064,80
Дошкольное образование 0700 0701 651930,40 110,00 652040,40
Общее образование 0700 0702 1203753,00 3745,50 1207498,50
Начальное профессиональное образование 0700 0703 6576,00 6576,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 14783,90 14783,90
Другие вопросы в области образования 0700 0709 73166,00 73166,00
Культура и кинематография 0800 92055,80 92055,80
Культура 0800 0801 82972,80 82972,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 9083,00 9083,00
Здравоохранение 0900 433196,80 433196,80
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 164276,00 164276,00
Амбулаторная помощь 0900 0902 99215,00 99215,00
Скорая медицинская помощь 0900 0904 106910,80 106910,80
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 62795,00 62795,00
Социальная политика 1000 172492,10 172492,10
Пенсионное обеспечение 1000 1001 25672,00 25672,00
Социальное обеспечение населения 1000 1003 66730,70 66730,70
Охрана семьи и детства 1000 1004 72743,60 72743,60
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 7345,80 7345,80
Физическая культура и спорт 1100 38922,00 38922,00
Физическая культура 1100 1101 7413,00 7413,00
Массовый спорт 1100 1102 24240,00 24240,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 7269,00 7269,00
Средства массовой информации 1200 8869,00 8869,00
Периодическая печать и издательства 1200 1202 8869,00 8869,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 19703,00 19703,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 19703,00 19703,00

Начальник
финансового управления
Администрации города Орла
Л.И.ПОЛУНИНА