Приложение к Постановлению от 20.02.2004 г № 37 Программа

Рекомендуемые предельные объемы медицинской помощи, предоставляемые населению орловской области в рамках территориальной программы ОМС на 2004 год


Наименование ЛПУ, муниципальных образований Виды помощи
Стационарная Стационарозамещающая Амбулаторнополиклиническая Стоматологическая
койко-дни дни лечения посещения посещения
Областные учреждения
Областная больница 366000 4800 101220
Обл. детская бол-ца 118000 5500 41500
Обл. онкодиспансер 72000 6000 45000
Обл. роддом 42800 1200 18000
Обл. стоматолог. пол-ка 226737
Обл. пол-ка N 2 38000
Итого: 598800 17500 243720 226737
Районные учреждения
Болховский р-он 39580 5580 93150 24840
Верховский р-он 44790 3100 99450 26520
Глазуновский р-он 29980 2350 69300 18480
Дмитровский р-он 28500 72000 19200
Должанский р-он 24700 500 61650 16440
Залегощенский р-он 37521 1500 81900 21840
Знаменский р-он 11300 29700 7920
Колпнянский р-он 40748 4340 89550 23880
Краснозоренский р-он 17900 1500 38250 10200
Корсаковский р-он 10200 620 26550 7080
Кромской р-он 47070 4650 107100 28560
Ливенский р-он 166568 5100 471750 105000
Мценский р-он 134000 31320 382200 82440
Малоархангельский р-он 23070 63900 17040
Урицкий р-он 30930 930 86850 23160
Новодеревеньковский р-он 28552 1200 62550 16680
Новосильский р-он 22342 2700 49500 13200
Орловский р-он 46700 292500 30600
Покровский р-он 38730 1653 82800 22080
Свердловский р-он 30950 500 84150 22440
Сосковский р-он 18100 39600 10560
Троснянский р-он 20530 500 56700 15120
Хотынецкий р-он 24800 56250 15000
Шаблыкинский р-он 17700 40500 10800
Итого: 935261 68043 2537850 589080
Городские учреждения
БСМП им. Семашко 224400 31700
ГМО им. Боткина 166400 6250 475790
Гор. пол-ка N 1 7930 304212
Гор. пол-ка N 2 6526 387126
Гор. пол-ка N 3 7800 440845
Гор. дет. пол-ка N 1 2508 158262
Гор. дет. пол-ка N 2 3765 107121
Гор. дет. пол-ка N 3 2510 100901
Горроддом 31100 5151 139260
Пол-ка МЧС строителей 53430
Гор. дет. стом. пол-ка 87341
Гор. стом. пол-ка N 1 97881
Гор. стом. пол-ка N 2 127440
Гор. стом. пол-ка N 3 99651
Отделенческая бол-ца 18000
Мед. отдел УВД 11860 15200
Детская инфекционная бол-ца 11800 1220
Итого: 463560 43660 2213846 412313
ВСЕГО: 1997621 129203 4995416 1228130

Объемы стационарной и стационаро-замещающей помощи приведены в целом на все лечебные учреждения района.