N | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования (млн. руб.) | ||||
Всего | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Орловской области | Средства бюджета города Орла | Внебюджетные средства | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова "Любимый город над Окой" | 2015 год | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 |
2016 год | 0,400 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | ||
Всего | 0,600 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | ||
2. | Организация и проведение городского конкурса "Лица города" | 2015 год | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
2016 год | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | ||
Всего | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | ||
3. | Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В.С. Калинникова | 2014 год | 0,500 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,100 |
2016 год | 0,600 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,100 | ||
Всего | 1,100 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,200 | ||
4. | Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!" | 2014 год | 0,500 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,200 |
2016 год | 0,600 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,200 | ||
Всего | 1,100 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,400 | ||
5. | Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы российской орлы" | 2015 год | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
2016 год | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | ||
6. | Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами" | 2016 год | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Всего | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | ||
7. | Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны" | 2015 год | 0,300 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
2016 год | 0,300 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
Всего | 0,600 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||
8. | Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы" | 2015 год | 0,500 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,200 |
2016 год | 0,700 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,200 | ||
Всего | 1,200 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | ||
9. | Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта" | 2014 год | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
2016 год | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | ||
Всего | 4,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | ||
10. | Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение любимому городу" | 2016 год | 0,500 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Всего | 0,500 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | ||
11. | Проведение научнопрактической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края" | 2016 год | 0,300 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Всего | 0,300 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | ||
12. | Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративноприкладного творчества | 2016 год | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ||
13. | Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия Германия, Россия Франция) | 2014 год | 1,250 | 0,000 | 0,625 | 0,625 | 0,000 |
2015 год | 0,750 | 0,000 | 0,375 | 0,375 | 0,000 | ||
2016 год | 0,500 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | ||
Всего | 2,500 | 0,000 | 1,250 | 1,250 | 0,000 | ||
14. | Издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее" | 2016 год | 1,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,400 |
Всего | 1,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | ||
15. | Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел" | 2013 год | 0,250 | 0,000 | 0,125 | 0,125 | 0,000 |
2014 год | 0,300 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | ||
2015 год | 2,800 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 2,500 | ||
Всего | 3,350 | 0,000 | 0,425 | 0,425 | 2,500 | ||
16. | Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла | 2014 год | 0,300 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Всего | 0,300 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | ||
17. | Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450летию основания г. Орла | 2012 год | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
2013 год | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | ||
2014 год | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | ||
2015 год | 1,500 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ||
2016 год | 2,000 | 0,000 | 0,750 | 0,750 | 0,500 | ||
Всего | 6,500 | 0,000 | 2,750 | 2,750 | 1,000 | ||
18. | Издание государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 450летию основания г. Орла, изготовление специального почтового штемпеля для проведения памятного гашения | 2016 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
19. | Проведение противоаварийных и ремонтнореставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций | 2013 год | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 1,000 |
2014 год | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 1,000 | ||
2015 год | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 3,000 | ||
2016 год | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 3,000 | ||
Всего | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 8,000 | ||
20. | Проведение ремонтнореставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел | 2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 5,700 | 0,000 | 0,550 | 4,450 | 0,700 | ||
2013 год | 3,700 | 0,000 | 1,400 | 1,400 | 0,900 | ||
2014 год | 3,900 | 0,000 | 1,400 | 1,400 | 1,100 | ||
2015 год | 5,200 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | ||
Всего | 18,500 | 0,000 | 5,350 | 9,250 | 3,900 | ||
21. | Ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла" | 2015 год | 1,680 | 0,000 | 0,700 | 0,980 | 0,000 |
Всего | 1,680 | 0,000 | 0,700 | 0,980 | 0,000 | ||
22. | Ремонт областного государственного учреждения культуры "Орловская областная публичная библиотека им. И.А. Бунина", г. Орел | 2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 2,300 | 0,000 | 2,300 | 0,000 | 0,000 | ||
23. | Проведение ремонтнореставрационных работ в областном государственном учреждении культуры "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", г. Орел | 2011 год | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 0,900 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 1,200 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 1,300 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 5,800 | 0,000 | 5,800 | 0,000 | 0,000 | ||
24. | Ремонт областного государственного учреждения культуры "Орловский краеведческий музей", г. Орел | 2012 год | 0,700 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,200 |
2013 год | 1,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,200 | ||
Всего | 1,700 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 0,400 | ||
25. | Ремонт Военноисторического музея - филиала областного государственного учреждения культуры "Орловский краеведческий музей", г. Орел | 2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | ||
26. | Модернизация инженернотехнических сооружений и коммунальных сетей | 2011 год | 38,197 | 18,384 | 19,813 | 0,000 | |
2012 год | 109,203 | 15,495 | 93,708 | 0,000 | |||
2013 год | 30,200 | 20,440 | 8,760 | 1,000 | |||
2014 год | 268,270 | 64,260 | 27,540 | 176,470 | |||
2015 год | 224,710 | 60,360 | 25,870 | 138,480 | |||
2016 год | 292,510 | 8,230 | 3,530 | 280,750 | |||
Всего | 963,090 | 187,169 | 179,221 | 596,700 | |||
27. | Строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик с укреплением берегового откоса | 2013 год | 45,520 | 0,000 | 0,000 | 45,520 | 0,000 |
2014 год | 288,000 | 259,200 | 20,160 | 8,640 | 0,000 | ||
2015 год | 156,000 | 140,400 | 10,920 | 4,680 | 0,000 | ||
2016 год | 10,480 | 5,680 | 3,360 | 1,440 | 0,000 | ||
Всего | 500,000 | 405,280 | 34,440 | 60,280 | 0,000 | ||
28. | Строительство автодороги на ул. Раздольная от ул. Михалицына до ул. Металлургов, г. Орел | 2011 год | 3,250 | 0,000 | 0,000 | 3,250 | 0,000 |
2012 год | 100,060 | 90,000 | 7,040 | 3,020 | 0,000 | ||
2013 год | 246,790 | 229,760 | 11,920 | 5,110 | 0,000 | ||
2014 год | 265,530 | 247,210 | 12,820 | 5,500 | 0,000 | ||
2015 год | 196,760 | 176,970 | 13,850 | 5,940 | 0,000 | ||
Всего | 812,390 | 743,940 | 45,630 | 22,820 | 0,000 | ||
29. | Строительство автодороги от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе, г. Орел | 2012 год | 102,200 | 95,150 | 4,930 | 2,120 | 0,000 |
2013 год | 110,980 | 103,320 | 5,360 | 2,300 | 0,000 | ||
Всего | 213,180 | 198,470 | 10,290 | 4,420 | 0,000 | ||
30. | Реконструкция областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина", г. Орел | 2011 год | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 14,000 | 12,600 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 35,500 | 30,600 | 4,900 | 0,000 | 0,000 | ||
31. | Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел | 2011 год | 12,313 | 0,000 | 0,000 | 12,313 | 0,000 |
2012 год | 150,900 | 68,700 | 39,350 | 42,850 | 0,000 | ||
2013 год | 170,950 | 76,550 | 36,900 | 57,500 | 0,000 | ||
2014 год | 163,250 | 77,300 | 42,150 | 43,800 | 0,000 | ||
2015 год | 178,000 | 89,000 | 44,500 | 44,500 | 0,000 | ||
Всего | 675,413 | 311,550 | 162,900 | 200,963 | 0,000 | ||
32. | Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел | 2011 год | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 139,820 | 119,820 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 159,820 | 119,820 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | ||
33. | Строительство детского сада в микрорайоне "Ботаника", г. Орел | 2012 год | 14,880 | 0,000 | 0,000 | 14,880 | 0,000 |
2013 год | 93,510 | 87,060 | 3,225 | 3,225 | 0,000 | ||
2014 год | 100,610 | 93,670 | 3,470 | 3,470 | 0,000 | ||
Всего | 209,000 | 180,730 | 6,695 | 21,575 | 0,000 | ||
34. | Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г. Орел | 2013 год | 14,880 | 0,000 | 0,000 | 14,880 | 0,000 |
2014 год | 100,610 | 93,670 | 3,470 | 3,470 | 0,000 | ||
2015 год | 108,650 | 101,150 | 3,750 | 3,750 | 0,000 | ||
Всего | 224,140 | 194,820 | 7,220 | 22,100 | 0,000 | ||
35. | Строительство средней общеобразовательной школы в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел | 2011 год | 5,602 | 0,000 | 0,000 | 5,602 | 0,000 |
2012 год | 189,398 | 175,000 | 7,500 | 6,898 | 0,000 | ||
2013 год | 136,840 | 125,000 | 5,920 | 5,920 | 0,000 | ||
Всего | 331,840 | 300,000 | 13,420 | 18,420 | 0,000 | ||
36. | Строительство школы в микрорайоне "Зареченский", г. Орел | 2011 год | 5,088 | 0,000 | 0,000 | 5,088 | 0,000 |
2012 год | 36,290 | 0,000 | 0,000 | 36,290 | 0,000 | ||
2014 год | 221,100 | 205,840 | 7,630 | 7,630 | 0,000 | ||
2015 год | 237,100 | 220,740 | 8,180 | 8,180 | 0,000 | ||
Всего | 499,578 | 426,580 | 15,810 | 57,188 | 0,000 | ||
37. | Строительство школы с классами коррекции для детей-сирот в микрорайоне "Лужки", г. Орел | 2011 год | 65,000 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего | 65,000 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | ||
38. | Строительство школы в микрорайоне "Ботаника", г. Орел | 2012 год | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 |
2013 год | 76,000 | 35,000 | 20,500 | 20,500 | 0,000 | ||
2014 год | 57,270 | 27,270 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | ||
Всего | 138,770 | 62,270 | 35,500 | 41,000 | 0,000 | ||
39. | Реконструкция областного государственного учреждения "Орловский областной центр молодежи "Полет", г. Орел | 2012 год | 0,900 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 |
2013 год | 15,000 | 13,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 5,000 | 4,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 20,900 | 18,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 | ||
40. | Строительство очистных сооружений областного государственного учреждения здравоохранения "Детская инфекционная больница", г. Орел | 2011 год | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 9,450 | 0,000 | 9,450 | 0,000 | 0,000 | ||
41. | Строительство многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения "Орловская областная клиническая больница", г. Орел | 2012 год | 450,000 | 350,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
2013 год | 450,000 | 350,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 1250,000 | 300,000 | 950,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 848,000 | 0,000 | 848,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 2998,000 | 1000,000 | 1998,000 | 0,000 | 0,000 | ||
42. | Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой областного государственного учреждения здравоохранения "Детская областная клиническая больница", г. Орел | 2011 год | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 605,000 | 200,000 | 405,000 | 0,000 | 0,000 | ||
43. | Реконструкция центра планирования семьи областного государственного учреждения здравоохранения "Орловский перинатальный центр", г. Орел | 2011 год | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 26,000 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 102,000 | 36,000 | 66,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 102,000 | 36,000 | 66,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 118,000 | 52,000 | 66,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 352,500 | 124,000 | 228,500 | 0,000 | 0,000 | ||
44. | Строительство очистных сооружений областного государственного учреждения здравоохранения "Орловский противотуберкулезный диспансер", г. Орел | 2011 год | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | ||
45. | Строительство второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы "Орел-Карат", г. Орел | 2011 год | 20,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
Всего | 20,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | ||
46. | Реконструкция музея писателей орловцев - филиала областного государственного учреждения культуры "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел | 2013 год | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
2014 год | 11,000 | 6,600 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 11,500 | 6,900 | 4,600 | 0,000 | 0,000 | ||
2016 год | 12,000 | 7,200 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 35,500 | 20,700 | 14,800 | 0,000 | 0,000 | ||
47. | Комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла | 2011 год | 95,142 | 0,000 | 0,000 | 95,142 | 0,000 |
2012 год | 129,580 | 0,000 | 0,000 | 129,580 | 0,000 | ||
2013 год | 94,040 | 0,000 | 0,000 | 94,040 | 1,000 | ||
2014 год | 100,880 | 0,000 | 0,000 | 100,880 | 1,000 | ||
2015 год | 115,130 | 0,000 | 0,000 | 115,130 | 2,000 | ||
2016 год | 96,700 | 0,000 | 0,000 | 96,700 | 3,000 | ||
Всего | 631,472 | 0,000 | 0,000 | 631,472 | 7,000 | ||
48. | Строительство аквапарка, г. Орел | 2011 год | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
2012 год | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | ||
2013 год | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | ||
2014 год | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | ||
Всего | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | ||
49. | Строительство центра спортивнозрелищных мероприятий, г. Орел | 2011 год | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
2012 год | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | ||
2013 год | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | ||
Всего | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | ||
50. | Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства | 2013 год | 1,100 | 0,300 | 0,400 | 0,400 | 0,000 |
2016 год | 1,800 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | ||
Всего | 2,900 | 1,300 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | ||
51. | Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей | 2014 год | 1,200 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 |
2016 год | 1,900 | 0,500 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | ||
Всего | 3,100 | 0,900 | 1,100 | 0,000 | 1,100 | ||
52. | Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика" | 2015 год | 2,100 | 0,600 | 1,000 | 0,000 | 0,500 |
2016 год | 3,300 | 0,800 | 1,500 | 0,000 | 1,000 | ||
Всего | 5,400 | 1,400 | 2,500 | 0,000 | 1,500 | ||
53. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450летию основания г. Орла, и галаконцерта "Славься, крылатый Орел!" | 2016 год | 18,400 | 0,400 | 5,000 | 5,000 | 8,000 |
Всего | 18,400 | 0,400 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | ||
54. | Создание экспозиции музея писателей-орловцев - филиала областного государственного учреждения культуры "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел | 2014 год | 1,440 | 1,280 | 0,160 | 0,000 | 0,000 |
2015 год | 1,920 | 1,680 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | ||
2016 год | 1,920 | 1,760 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 5,280 | 4,720 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | ||
55. | Создание экспозиции областного государственного учреждения культуры "Орловский краеведческий музей", посвященной истории основания г. Орла | 2012 год | 7,000 | 6,300 | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
2013 год | 6,000 | 5,400 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 6,000 | 5,400 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 6,000 | 5,400 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | ||
2016 год | 6,000 | 5,400 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 31,000 | 27,900 | 3,100 | 0,000 | 0,000 | ||
56. | Создание экспозиции Военноисторического музея- филиала областного государственного учреждения культуры "Орловский краеведческий музей", г. Орел | 2014 год | 8,100 | 7,600 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
2015 год | 8,700 | 8,200 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 16,800 | 15,800 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ||
57. | Создание фильмов об Орле, посвященных 450летию основания города Орла | 2014 год | 1,000 | 0,900 | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
2015 год | 1,000 | 0,900 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | ||
2016 год | 1,000 | 0,900 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | ||
Всего | 3,000 | 2,700 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | ||
58. | Организация и проведение конкурса художественного проектирования памятника генералу А.П. Ермолову | 2012 год | 2,600 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
2013 год | 7,000 | 6,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | ||
Всего | 9,600 | 8,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | ||
59. | Противоаварийные, ремонтнореставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 1851 г. г., г. Орел | 2011 год | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 19,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
60. | Воссоздание интерьеров "Церкви МихаилаАрхангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., г. Орел | 2011 год | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
61. | Противоаварийные и ремонтнореставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., г. Орел | 2011 год | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
62. | Ремонтнореставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь" 1644 г. 1760 г., XIX в., г. Орел | 2011 год | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
63. | Противоаварийные и ремонтнореставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", г. Орел | 2011 год | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 5,500 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
64. | Противоаварийные и ремонтнореставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., г. Орел | 2011 год | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 4,500 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
65. | Реконструкция областного государственного учреждения среднего профессионального образования "Орловский музыкальный колледж", г. Орел | 2011 год | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 43,400 | 29,040 | 14,360 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 48,400 | 29,040 | 19,360 | 0,000 | 0,000 | ||
66. | Реконструкция здания Областного государственного учреждения культуры "Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева", г. Орел | 2012 год | 2,100 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 |
2013 год | 35,900 | 21,540 | 14,360 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 45,100 | 27,060 | 18,040 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 23,000 | 13,800 | 9,200 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 106,100 | 62,400 | 43,700 | 0,000 | 0,000 | ||
67. | Строительство хореографической школы, г. Орел | 2011 год | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,000 |
2012 год | 64,293 | 0,000 | 25,000 | 39,293 | 0,000 | ||
2013 год | 339,070 | 203,440 | 67,815 | 67,815 | 0,000 | ||
2014 год | 364,820 | 218,890 | 72,965 | 72,965 | 0,000 | ||
Всего | 768,190 | 422,330 | 165,780 | 180,080 | 0,000 | ||
68. | Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина", г. Орел | 2011 год | 75,700 | 60,000 | 15,700 | 0,000 | 0,000 |
2012 год | 115,000 | 95,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 190,700 | 155,000 | 35,700 | 0,000 | 0,000 | ||
69. | Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла | 2012 год | 9,600 | 0,000 | 9,600 | 0,000 | 0,000 |
2013 год | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 121,700 | 109,500 | 12,200 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего | 231,300 | 199,500 | 31,800 | 0,000 | 0,000 | ||
ИТОГО | 2011 2016 годы | 12585,143 | 5323,150 | 3634,499 | 1495,494 | 2132,000 | |
из них: | |||||||
2011 год | 524,999 | 77,500 | 146,284 | 151,215 | 150,000 | ||
2012 год | 2201,874 | 1113,510 | 408,075 | 379,389 | 300,900 | ||
2013 год | 2918,530 | 1459,470 | 471,465 | 333,495 | 654,100 | ||
2014 год | 4061,630 | 1781,290 | 1401,300 | 298,770 | 580,270 | ||
2015 год | 2410,750 | 867,740 | 1176,575 | 217,855 | 148,580 | ||
2016 год | 467,360 | 23,640 | 30,800 | 114,770 | 298,150 |
--------------------------------
Примечание: