Приложение к Постановлению от 16.12.2011 г № 4035 Программа

Распределение финансирования долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 — 2016 годы)» по главным распорядителям бюджетных средств


Главные распорядители бюджетных средств Ответственные исполнители (заказчики) Объемы финансирования Программы (млн. рублей)
Всего в том числе по годам
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО по Программе 12585,143 524,999 2201,874 2918,530 4061,630 2410,750 467,360
в том числе:
средства федерального бюджета 5323,150 77,500 1113,510 1459,470 1781,290 867,740 23,640
средства бюджета Орловской области 3634,499 146,284 408,075 471,465 1401,300 1176,575 30,800
средства местного бюджета 1495,494 151,215 379,389 333,495 298,770 217,855 114,770
внебюджетные средства 2132,000 150,000 300,900 654,100 580,270 148,580 298,150
Из них по главным распорядителям бюджетных средств бюджета города Орла 6087,243 179,599 911,604 1378,830 1936,750 1241,380 439,080
в том числе:
средства федерального бюджета 3258,370 0,000 430,850 866,430 1223,950 729,160 7,980
средства бюджета Орловской области 705,279 28,384 100,665 175,005 234,460 146,085 20,680
средства местного бюджета 1495,494 151,215 379,389 333,495 298,770 217,855 114,770
внебюджетные средства 628,100 0,000 0,700 3,900 179,570 148,280 295,650
из них по бюджетополучателям:
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, всего 5283,239 76,310 744,999 1268,440 1802,310 1093,200 297,980
в том числе:
средства федерального бюджета 3212,120 0,000 428,850 860,130 1205,320 714,850 2,970
средства бюджета Орловской области 670,029 28,384 84,370 173,480 230,595 143,220 9,980
средства местного бюджета 800,490 47,926 231,079 232,930 188,825 95,450 4,280
внебюджетные средства 600,600 0,000 0,700 1,900 177,570 139,680 280,750
в том числе по подпрограммам:
1.1. Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищнокоммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450летия основания города Орла", всего 2332,075 18,384 263,071 387,970 802,100 562,570 297,980
в том числе:
средства федерального бюджета 1313,840 0,000 185,150 333,080 488,680 303,960 2,970
средства бюджета Орловской области 258,004 18,384 11,970 37,720 95,860 84,090 9,980
средства местного бюджета 163,531 0,000 65,951 16,170 41,090 36,040 4,280
внебюджетные средства 596,700 0,000 0,000 1,000 176,470 138,480 280,750
в том числе:
1.1.1. Модернизация инженернотехнических сооружений и коммунальных сетей, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 894,885 18,384 60,811 30,200 268,270 224,710 292,510
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Орловской области 171,674 18,384 0,000 20,440 64,260 60,360 8,230
средства местного бюджета 126,511 0,000 60,811 8,760 27,540 25,870 3,530
внебюджетные средства 596,700 0,000 0,000 1,000 176,470 138,480 280,750
В том числе по объектам:
1.1.1.1. Модернизация системы водоотведения (канализационный коллектор МР "Зареченский", г. Орла, 2 этап), всего 42,500 18,384 23,116 1,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Орловской области 18,384 18,384 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 23,116 0,000 23,116 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000
1.1.1.2. Модернизация системы водоснабжения (водовод диаметром 500 мм по ул. РодзевичаБелевича), всего 7,902 0,000 0,000 7,902 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Орловской области 6,810 0,000 0,000 6,810 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,092 0,000 0,000 1,092 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.1.3. Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания), всего 811,933 0,000 18,775 7,668 268,270 224,710 292,510
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Орловской области 132,850 0,000 0,000 0,000 64,260 60,360 8,230
средства местного бюджета 83,383 0,000 18,775 7,668 27,540 25,870 3,530
внебюджетные средства 595,700 0,000 0,000 0,000 176,470 138,480 280,750
1.1.1.4. Модернизация системы водоотведения (коллектор диаметром 600 мм по пер. Транспортному), всего 9,410 0,000 2,600 6,810 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Орловской области 6,810 0,000 0,000 6,810 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,600 0,000 2,600 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.1.5. Модернизация системы водоотведения (коллектор диаметром 1000 мм от профлицея N 7 до ул. Металлургов), всего 13,540 0,000 6,720 6,820 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Орловской области 6,820 0,000 0,000 6,820 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 6,720 0,000 6,720 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.1.6. Модернизация системы водоснабжения (водовод диаметром 500 мм от ул. Авиационной до Комсомольского переулка), всего 9,600 0,000 9,600 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 9,600 0,000 9,600 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.2. Строительство автомобильной дороги по ул. Раздольная от ул. Михалицына до ул. Металлургов в г. Орле, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 809,140 0,000 100,060 246,790 265,530 196,760 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 743,940 0,000 90,000 229,760 247,210 176,970 0,000
средства бюджета Орловской области 45,630 0,000 7,040 11,920 12,820 13,850 0,000
средства местного бюджета 19,570 0,000 3,020 5,110 5,500 5,940 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.3. Строительство автомобильной дороги от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе, г. Орел, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 213,180 0,000 102,200 110,980 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 198,470 0,000 95,150 103,320 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 10,290 0,000 4,930 5,360 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 4,420 0,000 2,120 2,300 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.4. Строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик с укреплением берегового откоса, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 414,870 0,000 0,000 0,000 268,300 141,100 5,470
в том числе:
средства федерального бюджета 371,430 0,000 0,000 0,000 241,470 126,990 2,970
средства бюджета Орловской области 30,410 0,000 0,000 0,000 18,780 9,880 1,750
средства местного бюджета 13,030 0,000 0,000 0,000 8,050 4,230 0,750
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования", всего 2009,790 4,560 370,910 467,730 642,840 523,750 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 1475,950 0,000 243,700 323,610 497,750 410,890 0,000
средства бюджета Орловской области 241,545 0,000 46,850 66,545 71,720 56,430 0,000
средства местного бюджета 292,295 4,560 80,360 77,575 73,370 56,430 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
1.2.1. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 631,550 0,000 137,800 152,500 163,250 178,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 311,550 0,000 68,700 76,550 77,300 89,000 0,000
средства бюджета Орловской области 162,900 0,000 39,350 36,900 42,150 44,500 0,000
средства местного бюджета 157,100 0,000 29,750 39,050 43,800 44,500 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
1.2.1.1. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3 им. А.С. Пушкина г. Орла", всего 32,650 0,000 0,000 0,000 32,650 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 15,460 0,000 0,000 0,000 15,460 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 8,430 0,000 0,000 0,000 8,430 0,000 0,000
средства местного бюджета 8,760 0,000 0,000 0,000 8,760 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.2. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7 г. Орла", всего 32,650 0,000 0,000 0,000 32,650 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 15,460 0,000 0,000 0,000 15,460 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 8,430 0,000 0,000 0,000 8,430 0,000 0,000
средства местного бюджета 8,760 0,000 0,000 0,000 8,760 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.3. Реконструкция МБВОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная школа N 48 г. Орла", всего 32,650 0,000 0,000 0,000 32,650 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 15,460 0,000 0,000 0,000 15,460 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 8,430 0,000 0,000 0,000 8,430 0,000 0,000
средства местного бюджета 8,760 0,000 0,000 0,000 8,760 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.4. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла", всего 32,650 0,000 0,000 0,000 32,650 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 15,460 0,000 0,000 0,000 15,460 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 8,430 0,000 0,000 0,000 8,430 0,000 0,000
средства местного бюджета 8,760 0,000 0,000 0,000 8,760 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.5. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла", всего 32,650 0,000 0,000 0,000 32,650 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 15,460 0,000 0,000 0,000 15,460 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 8,430 0,000 0,000 0,000 8,430 0,000 0,000
средства местного бюджета 8,760 0,000 0,000 0,000 8,760 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.6. Реконструкция МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23 с углубленным изучением английского языка" по ул. Панчука, д. 4 в г. Орле, всего 72,575 0,000 34,450 38,125 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 36,313 0,000 17,175 19,138 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 19,062 0,000 9,837 9,225 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 17,200 0,000 7,438 9,762 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.7. Реконструкция двухэтажного здания начальных классов МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15 им. М.В. Гордеева в г. Орле", всего 72,575 0,000 34,450 38,125 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 36,313 0,000 17,175 19,138 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 19,062 0,000 9,837 9,225 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 17,200 0,000 7,438 9,762 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.8. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25 г. Орла", всего 35,600 0,000 0,000 0,000 0,000 35,600 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 17,800 0,000 0,000 0,000 0,000 17,800 0,000
средства бюджета Орловской области 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 0,000
средства местного бюджета 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.9. Реконструкция двухэтажного здания начальных классов МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 35" в г. Орле, всего 72,575 0,000 34,450 38,125 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 36,313 0,000 17,175 19,138 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 19,062 0,000 9,837 9,225 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 17,200 0,000 7,438 9,762 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.10. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29 им. Д.Н. Мельникова г. Орла", всего 35,600 0,000 0,000 0,000 0,000 35,600 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 17,800 0,000 0,000 0,000 0,000 17,800 0,000
средства бюджета Орловской области 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 0,000
средства местного бюджета 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.11. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла", всего 35,600 0,000 0,000 0,000 0,000 35,600 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 17,800 0,000 0,000 0,000 0,000 17,800 0,000
средства бюджета Орловской области 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 0,000
средства местного бюджета 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.12. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 42 г. Орла", всего 35,600 0,000 0,000 0,000 0,000 35,600 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 17,800 0,000 0,000 0,000 0,000 17,800 0,000
средства бюджета Орловской области 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 0,000
средства местного бюджета 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.13. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10 г. Орла", всего 35,600 0,000 0,000 0,000 0,000 35,600 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 17,800 0,000 0,000 0,000 0,000 17,800 0,000
средства бюджета Орловской области 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 0,000
средства местного бюджета 8,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.14. Реконструкция МОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная школа N 47 в г. Орле", всего 72,575 0,000 34,450 38,125 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 36,313 0,000 17,175 19,138 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 19,062 0,000 9,837 9,225 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 17,200 0,000 7,438 9,762 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.2. Строительство детского сада в микрорайоне "Ботаника", г. Орел, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 203,000 0,000 8,880 93,510 100,610 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 180,730 0,000 0,000 87,060 93,670 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 6,695 0,000 0,000 3,225 3,470 0,000 0,000
средства местного бюджета 15,575 0,000 8,880 3,225 3,470 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.3. Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г. Орел, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 218,140 0,000 0,000 8,880 100,610 108,650 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 194,820 0,000 0,000 0,000 93,670 101,150 0,000
средства бюджета Орловской области 7,220 0,000 0,000 0,000 3,470 3,750 0,000
средства местного бюджета 16,100 0,000 0,000 8,880 3,470 3,750 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.4. Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3 жилом районе (Наугорскому шоссе) г. Орла, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 329,340 4,560 187,940 136,840 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 300,000 0,000 175,000 125,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 13,420 0,000 7,500 5,920 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 15,920 4,560 5,440 5,920 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.5. Строительство школы в микрорайоне "Зареченский", г. Орел, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 494,490 0,000 36,290 0,000 221,100 237,100 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 426,580 0,000 0,000 0,000 205,840 220,740 0,000
средства бюджета Орловской области 15,810 0,000 0,000 0,000 7,630 8,180 0,000
средства местного бюджета 52,100 0,000 36,290 0,000 7,630 8,180 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.6. Строительство школы в микрорайоне "Ботаника", г. Орел, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 133,270 0,000 0,000 76,000 57,270 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 62,270 0,000 0,000 35,000 27,270 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 35,500 0,000 0,000 20,500 15,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 35,500 0,000 0,000 20,500 15,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений", всего 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
1.3.1. Строительство второй очереди спортивного комплекса ДЮСШ "Орел-Карат", г. Орел, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4. Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры", всего 780,570 0,000 62,200 342,770 368,720 6,880 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 422,330 0,000 0,000 203,440 218,890 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 171,830 0,000 25,550 69,215 74,365 2,700 0,000
средства местного бюджета 182,510 0,000 35,950 69,215 74,365 2,980 0,000
внебюджетные средства 3,900 0,000 0,700 0,900 1,100 1,200 0,000
в том числе:
1.4.1. Строительство хореографической школы, г. Орел, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 761,390 0,000 57,500 339,070 364,820 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 422,330 0,000 0,000 203,440 218,890 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 165,780 0,000 25,000 67,815 72,965 0,000 0,000
средства местного бюджета 173,280 0,000 32,500 67,815 72,965 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4.2. Проведение ремонтнореставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 17,500 0,000 4,700 3,700 3,900 5,200 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 5,350 0,000 0,550 1,400 1,400 2,000 0,000
средства местного бюджета 8,250 0,000 3,450 1,400 1,400 2,000 0,000
внебюджетные средства 3,900 0,000 0,700 0,900 1,100 1,200 0,000
1.4.3. Ремонт стелы и памятника "400 лет основания города Орла", всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 1,680 0,000 0,000 0,000 0,000 1,680 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 0,000
средства местного бюджета 0,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,980 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5. Подпрограмма "Разработка проектно-сметной документации по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450летия основания города Орла", всего 152,154 33,366 48,818 69,970 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 152,154 33,366 48,818 69,970 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 134,324 30,652 39,999 63,673 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 134,324 30,652 39,999 63,673 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 17,830 2,714 8,819 6,297 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 17,830 2,714 8,819 6,297 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
1.5.1. Модернизация инженернотехнических сооружений и коммунальных сетей, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 27,633 11,666 15,967 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 27,633 11,666 15,967 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 24,598 11,204 13,394 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 24,598 11,204 13,394 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 3,035 0,462 2,573 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,035 0,462 2,573 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по объектам:
1.5.1.1. Модернизация системы водоснабжения (водовод диаметром 500 мм по ул. РодзевичаБелевича), всего 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 4,550 0,000 4,550 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 4,550 0,000 4,550 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,450 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,450 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.1.2. Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания), всего 20,418 9,451 10,967 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 20,418 9,451 10,967 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 18,295 9,451 8,844 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 18,295 9,451 8,844 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 2,123 0,000 2,123 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,123 0,000 2,123 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.1.3. Модернизация системы водоотведения (коллектор диаметром 600 мм по пер. Транспортному), всего 1,285 1,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,285 1,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 1,053 1,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,053 1,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,232 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,232 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.1.4. Модернизация системы водоотведения (коллектор диаметром 1000 мм от профлицея N 7 до ул. Металлургов), всего 0,930 0,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,930 0,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 0,700 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,700 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
