Приложение к Постановлению от 16.12.2011 г № 4035 Программа

Система мероприятий подпрограммы


Мероприятия Подпрограммы Ответственные исполнители (заказчики) Объем финансирования (млн. рублей)
ВСЕГО Года реализации
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Подпрограмме, из них: 1152,300 22,500 143,500 410,820 449,410 68,400 57,670
федеральный бюджет 652,590 17,500 60,840 250,680 268,130 37,480 17,960
областной бюджет 281,175 5,000 45,010 88,300 102,640 21,015 19,210
бюджет города Орла 198,235 0,000 36,750 70,740 76,840 4,805 9,100
внебюджетные источники 20,300 0,000 0,900 1,100 1,800 5,100 11,400
из общего объема:
Цель - реализация мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурных мероприятий в дни празднования юбилея
Задача 1. Организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурномассовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла
1.1. Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова "Любимый город над Окой" Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,400
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,200
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,200
1.2. Организация и проведение городского конкурса "Лица города" Управление культуры администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
бюджет города Орла 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В.С. Калинникова Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 1,100 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,600
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,900 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,500
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,200 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,100
1.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, и пахни Орловская земля!" Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 1,100 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,600
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,700 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,400
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,400 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,200
1.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы российской орлы" Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.6. Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами" Управление культуры администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
бюджет города Орла 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.7. Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны" Управление культуры администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,300
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100
бюджет города Орла 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100
внебюджетные источники 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100
1.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы" Управление культуры администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,700
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,250
бюджет города Орла 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,250
внебюджетные источники 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,200
1.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары первого Салюта" Управление культуры администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 4,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 2,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
бюджет города Орла 2,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение любимому городу" Управление культуры администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250
бюджет города Орла 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.11. Проведение научнопрактической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края" Управление культуры администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150
бюджет города Орла 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.12. Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративноприкладного творчества Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.13. Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия Германия, Россия - Франция) Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 2,500 0,000 0,000 0,000 1,250 0,750 0,500
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1,250 0,000 0,000 0,000 0,625 0,375 0,250
бюджет города Орла 1,250 0,000 0,000 0,000 0,625 0,375 0,250
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.14. Издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее" Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300
бюджет города Орла 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300
внебюджетные источники 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400
1.15. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел" Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 3,350 0,000 0,000 0,250 0,300 2,800 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,425 0,000 0,000 0,125 0,150 0,150 0,000
бюджет города Орла 0,425 0,000 0,000 0,125 0,150 0,150 0,000
внебюджетные источники 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000
1.16. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 0,300 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,150 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,150 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.17. Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений орловских авторов", посвященной 450летию основания города Орла Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрация города Орла 6,500 0,000 1,000 1,000 1,000 1,500 2,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 2,750 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500 0,750
бюджет города Орла 2,750 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500 0,750
внебюджетные источники 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
1.18. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства Управление культуры администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 2,900 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 1,800
федеральный бюджет 1,300 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 1,000
областной бюджет 0,800 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,400
бюджет города Орла 0,800 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,400
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.19. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 3,100 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000 1,900
федеральный бюджет 0,900 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,500
областной бюджет 1,100 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,700
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 1,100 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,700
1.20. Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика" Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 5,400 0,000 0,000 0,000 0,000 2,100 3,300
федеральный бюджет 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,800
областной бюджет 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,500
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 1,000
1.21. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450летию основания города Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!" Управление культуры администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 18,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,400
федеральный бюджет 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400
областной бюджет 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000
бюджет города Орла 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000
внебюджетные источники 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000
1.22. Создание фильмов, посвященных 450летию основания города Орла Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 3,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1000 1000
федеральный бюджет 2,700 0,000 0,000 0,000 0,900 0,900 0,900
областной бюджет 0,150 0,000 0,000 0,000 0,050 0,050 0,050
бюджет города Орла 0,150 0,000 0,000 0,000 0,050 0,050 0,050
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.23. Организация и проведение конкурса художественного проектирования памятника генералу А.П. Ермолову Управление культуры администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 9,600 0,000 2,600 7,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 8,000 0,000 2,000 6,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,800 0,000 0,300 0,500 0,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,800 0,000 0,300 0,500 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого 69,150 0,000 3,600 9,350 8,050 10,400 37,750
федеральный бюджет 14,700 0,000 2,000 6,300 1,300 1,500 3,600
областной бюджет 22,725 0,000 0,800 1,525 3,575 3,175 13,650
бюджет города Орла 15,725 0,000 0,800 1,525 2,475 1,825 9,100
внебюджетные источники 16,000 0,000 0,000 0,000 0,700 3,900 11,400
Задача 2. Проведение ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций
2.1. Проведение ремонтнореставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", город Орел Администрация города Орла, МУ "УКХ г. Орла", Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 17,500 0,000 4,700 3,700 3,900 5,200 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 5,350 0,000 0,550 1,400 1,400 2,000 0,000
бюджет города Орла 8,250 0,000 3,450 1,400 1,400 2,000 0,000
внебюджетные источники 3,900 0,000 0,700 0,900 1,100 1,200 0,000
2.2. Ремонт стелы и памятника "400 лет основания города Орла" Администрация города Орла, МУ "УКХ г. Орла", Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 1,680 0,000 0,000 0,000 0,000 1,680 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 0,000
бюджет города Орла 0,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,980 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.3. Ремонт областного государственного учреждения культуры "Орловская областная публичная библиотека им. И.А. Бунина", город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 2,300 0,000 0,500 0,800 1,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 2,300 0,000 0,500 0,800 1,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.4. Ремонт областного государственного учреждения культуры "Орловский краеведческий музей", город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 1,700 0,000 0,700 1,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1,300 0,000 0,500 0,800 0,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,400 0,000 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000
2.5. Ремонт Военноисторического музея - филиала областного государственного учреждения культуры "Орловский краеведческий музей", город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.6. Реконструкция музея писателейорловцев филиала областного государственного учреждения культуры "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", город Орел Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области 35,500 0,000 0,000 1,000 11,000 11,500 12,000
федеральный бюджет 20,700 0,000 0,000 0,000 6,600 6,900 7,200
областной бюджет 14,800 0,000 0,000 1,000 4,400 4,600 4,800
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.7. Противоаварийные, ремонтнореставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 1851 г. г., город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, ОрловскоЛивенская епархия 19,000 7,000 7,000 5,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 19,000 7,000 7,000 5,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.8. Воссоздание интерьеров "Церкви МихаилаАрхангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, ОрловскоЛивенская епархия 6,500 2,000 2,000 2,500 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 6,500 2,000 2,000 2,500 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.9. Противоаварийные и ремонтнореставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, ОрловскоЛивенская епархия 12,000 3,000 5,000 4,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 12,000 3,000 5,000 4,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.10. Ремонтнореставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь", 1644 г., 1760 г., XIX в., город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, ОрловскоЛивенская епархия 5,000 2,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 5,000 2,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.11. Противоаварийные и ремонтнореставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, ОрловскоЛивенская епархия 5,500 1,000 2,000 2,500 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 5,500 1,000 2,000 2,500 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.12. Противоаварийные и ремонтнореставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 7,000 2,500 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 7,000 2,500 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.13. Реконструкция областного государственного учреждения среднего профессионального образования "Орловский музыкальный колледж", город Орел Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области 19,360 5,000 14,360 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 19,360 5,000 14,360 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.14. Реконструкция здания областного государственного учреждения культуры "Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева", город Орел Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области 135,140 0,000 31,140 35,900 45,100 23,000 0,000
федеральный бюджет 91,440 0,000 29,040 21,540 27,060 13,800 0,000
областной бюджет 43,700 0,000 2,100 14,360 18,040 9,200 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.15. Создание экспозиции Музея писателейорловцев филиала областного государственного учреждения культуры "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 5,280 0,000 0,000 0,000 1,440 1,920 1,920
федеральный бюджет 4,720 0,000 0,000 0,000 1,280 1,680 1,760
областной бюджет 0,560 0,000 0,000 0,000 0,160 0,240 0,160
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.16. Создание экспозиции областного государственного учреждения культуры "Орловский краеведческий музей", посвященной истории основания города, город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 31,000 0,000 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000
федеральный бюджет 27,900 0,000 6,300 5,400 5,400 5,400 5,400
областной бюджет 3,100 0,000 0,700 0,600 0,600 0,600 0,600
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.17. Создание экспозиции Военноисторического музея - филиала областного государственного учреждения культуры "Орловский краеведческий музей", город Орел Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 16,800 0,000 0,000 0,000 8,100 8,700 0,000
федеральный бюджет 15,800 0,000 0,000 0,000 7,600 8,200 0,000
областной бюджет 1,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000
бюджет города Орла 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.18. Строительство хореографической школы, город Орел Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла", Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла 761,39 0,000 57,500 339,070 364,820 0,000 0,000
федеральный бюджет 422,330 0,000 0,000 203,440 218,890 0,000 0,000
областной бюджет 165,780 0,000 25,000 67,815 72,965 0,000 0,000
бюджет города Орла 173,280 0,000 32,500 67,815 72,965 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого 1083,15 22,500 139,900 401,470 441,360 58,000 19,920
федеральный бюджет 637,890 17,500 58,840 244,380 266,830 35,980 14,360
областной бюджет 263,600 5,000 44,210 86,775 99,065 17,840 5,560
бюджет города Орла 177,360 0,000 35,950 69,215 74,365 2,980 0,000
внебюджетные источники 4,300 0,000 0,900 1,100 1,100 1,200 0,000