Приложение к Постановлению от 16.12.2011 г № 4035 Проект

Система мероприятий подпрограммы


Главные распорядители бюджетных средств Ответственные исполнители (заказчики) Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
Всего в том числе по годам
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла
Подпрограмма "Разработка проектно-сметной документации по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450летия основания города Орла", всего 155,697 38,567 47,160 69,970 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 155,697 38,567 47,160 69,970 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 141,684 36,475 41,536 63,673 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 141,684 36,475 41,536 63,673 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 14,013 2,092 5,624 6,297 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 14,013 2,092 5,624 6,297 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
1.1. Модернизация инженернотехнических сооружений и коммунальных сетей, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 31,097 12,637 18,460 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 31,097 12,637 18,460 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 28,298 12,411 15,887 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 28,298 12,411 15,887 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 2,799 0,226 2,573 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,799 0,226 2,573 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по объектам:
1.1.1. Модернизация системы водоснабжения (водовод диаметром 500 мм по ул. РодзевичаБелевича), всего 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 4,550 0,000 4,550 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 4,550 0,000 4,550 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,450 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,450 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.2. Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания), всего 23,587 10,127 13,460 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 23,587 10,127 13,460 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 21,464 10,127 11,337 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 21,464 10,127 11,337 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 2,123 0,000 2,123 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,123 0,000 2,123 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.3. Модернизация системы водоотведения (коллектор диаметром 600 мм по пер. Транспортному), всего 1,180 1,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,180 1,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 1,074 1,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,074 1,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,106 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,106 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.4. Модернизация системы водоотведения (коллектор диаметром 1000 мм от профлицея N 7 до ул. Металлургов), всего 1,330 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,330 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 1,210 1,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,210 1,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,120 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,120 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Строительство автомобильной дороги по ул. Раздольная от ул. Михалицына до ул. Металлургов в г. Орле (2-й пусковой комплекс: от ул. Михалицына до ул. Бурова), всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 2,900 2,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,900 2,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,639 2,639 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,639 2,639 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,261 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,261 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 44,180 12,630 13,100 18,450 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 44,180 12,630 13,100 18,450 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 40,204 11,493 11,921 16,790 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 40,204 11,493 11,921 16,790 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 3,976 1,137 1,179 1,660 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,976 1,137 1,179 1,660 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
1.3.1. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3 им. А.С. Пушкина г. Орла", всего 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.2. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7 г. Орла", всего 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.3. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10 г. Орла", всего 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.4. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла", всего 2,100 0,000 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,100 0,000 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 1,911 0,000 1,911 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,911 0,000 1,911 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,189 0,000 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,189 0,000 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.5. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла", всего 3,500 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,500 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 3,185 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,185 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,315 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,315 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.6. Реконструкция МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23" по ул. Панчука, 4, всего 5,130 5,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 5,130 5,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 4,668 4,668 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 4,668 4,668 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,462 0,462 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,462 0,462 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.7. Реконструкция двухэтажного здания начальных классов МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15 им. М.В. Гордеева в г. Орле", всего 2,500 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,500 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,275 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,275 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,225 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,225 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.8. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25 г. Орла", всего 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 3,185 0,000 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,185 0,000 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,315 0,000 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,315 0,000 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.9. Реконструкция двухэтажного здания начальных классов МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 35", всего 2,500 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,500 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,275 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,275 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,225 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,225 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.10. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29 им. Д.Н. Мельникова г. Орла", всего 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 3,185 0,000 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,185 0,000 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,315 0,000 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,315 0,000 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.11. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла", всего 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,730 0,000 0,000 2,730 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,730 0,000 0,000 2,730 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,270 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,270 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.12. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 42 г. Орла", всего 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,730 0,000 0,000 2,730 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,730 0,000 0,000 2,730 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,270 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,270 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.13. Реконструкция МБВОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная школа N 48 г. Орла", всего 5,450 0,000 0,000 5,450 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 5,450 0,000 0,000 5,450 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 4,960 0,000 0,000 4,960 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 4,960 0,000 0,000 4,960 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,490 0,000 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,490 0,000 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
