Приложение к Постановлению от 16.12.2011 г № 4035 Программа


Подпрограмма "Разработка проектно-сметной документации по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450летия основания города Орла", всего 152,154 33,366 48,818 69,970 0,000 0,000 0,000
ГРБС - Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла (1.5)
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 152,154 33,366 48,818 69,970 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 134,324 30,652 39,999 63,673 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 134,324 30,652 39,999 63,673 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 17,830 2,714 8,819 6,297 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 17,830 2,714 8,819 6,297 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
1.5.1. Модернизация инженернотехнических сооружений и коммунальных сетей, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 27,633 11,666 15,967 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 27,633 11,666 15,967 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 24,598 11,204 13,394 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 24,598 11,204 13,394 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 3,035 0,462 2,573 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,035 0,462 2,573 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по объектам:
1.5.1.1. Модернизация системы водоснабжения (водовод диаметром 500 мм по ул. РодзевичаБелевича), всего 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 4,550 0,000 4,550 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 4,550 0,000 4,550 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,450 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,450 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.1.2. Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания), всего 20,418 9,451 10,967 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 20,418 9,451 10,967 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 18,295 9,451 8,844 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 18,295 9,451 8,844 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 2,123 0,000 2,123 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,123 0,000 2,123 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.1.3. Модернизация системы водоотведения (коллектор диаметром 600 мм по пер. Транспортному), всего 1,285 1,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,285 1,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 1,053 1,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,053 1,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,232 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,232 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.1.4. Модернизация системы водоотведения (коллектор диаметром 1000 мм от профлицея N 7 до ул. Металлургов), всего 0,930 0,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,930 0,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 0,700 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,700 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,230 0,230 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,230 0,230 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.2. Строительство автомобильной дороги по ул. Раздольная от ул. Михалицына до ул. Металлургов в г. Орле, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 3,250 3,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,250 3,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,640 2,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,640 2,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,610 0,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,610 0,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, всего Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, МУ "УКС г. Орла" 43,863 12,313 13,100 18,450 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 43,863 12,313 13,100 18,450 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 39,970 11,259 11,921 16,790 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 39,970 11,259 11,921 16,790 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 3,893 1,054 1,179 1,660 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,893 1,054 1,179 1,660 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
1.5.3.1. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3 им. А.С. Пушкина г. Орла", всего 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.2. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7 г. Орла", всего 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.3. Реконструкция МБВОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная школа N 48 г. Орла", всего 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,275 0,000 2,275 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.4. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла", всего 2,100 0,000 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,100 0,000 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 1,911 0,000 1,911 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,911 0,000 1,911 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,189 0,000 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,189 0,000 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.5. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла", всего 3,500 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,500 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 3,185 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,185 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,315 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,315 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.6. Реконструкция МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23 с углубленным изучением английского языка" по ул. Панчука, д. 4 в г. Орле, всего 6,390 6,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 6,390 6,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 5,967 5,967 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 5,967 5,967 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,423 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,423 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.7. Реконструкция двухэтажного здания начальных классов МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15 им. М.В. Гордеева в г. Орле", всего 2,110 2,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,110 2,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 1,801 1,801 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,801 1,801 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,309 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,309 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.8. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25 г. Орла", всего 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 3,185 0,000 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,185 0,000 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,315 0,000 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,315 0,000 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.9. Реконструкция двухэтажного здания начальных классов МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 35" в г. Орле, всего 2,120 2,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,120 2,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 1,810 1,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 1,810 1,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,310 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,310 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.10. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29 им. Д.Н. Мельникова г. Орла", всего 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 3,185 0,000 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,185 0,000 0,000 3,185 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,315 0,000 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,315 0,000 0,000 0,315 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.11. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла", всего 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,730 0,000 0,000 2,730 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,730 0,000 0,000 2,730 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,270 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,270 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.12. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 42 г. Орла", всего 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 2,730 0,000 0,000 2,730 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 2,730 0,000 0,000 2,730 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,270 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 0,270 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.3.13. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10 г. Орла", всего 5,450 0,000 0,000 5,450 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 5,450 0,000 0,000 5,450 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации, всего 4,960 0,000 0,000 4,960 0,000 0,000 0,000
в том числе:
средства федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства бюджета Орловской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства местного бюджета 4,960 0,000 0,000 4,960 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы, всего 0,490 0,000 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000
в том числе:
