N п/п | Наименование проекта, мероприятия, программы | Всего финансовых средств | Федера- льный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные источники |
Всего по программе: | 42242,938 | 7032,710 | 4062,480 | 2088,474 | 29059,274 | |
2011 год | 8412,348 | 830,933 | 353,217 | 296,771 | 6931,427 | |
2012 год | 9347,224 | 1371,843 | 424,940 | 556,468 | 6993,973 | |
2013 год | 8299,010 | 1901,774 | 475,940 | 499,178 | 5422,118 | |
2014 год | 9414,131 | 1955,609 | 1415,683 | 430,271 | 5612,568 | |
2015 год | 6770,225 | 972,551 | 1392,700 | 305,786 | 4099,188 | |
1. Создание условий для экономического роста | ||||||
Всего по разделу: | 11200,334 | 1,250 | 0,790 | 11,144 | 11187,150 | |
2011 год | 3785,134 | 0,250 | 0,155 | 2,879 | 3781,850 | |
2012 год | 3483,750 | 0,250 | 0,135 | 2,665 | 3480,700 | |
2013 год | 1821,990 | 0,250 | 0,140 | 2,700 | 1818,900 | |
2014 год | 1669,530 | 0,250 | 0,140 | 1,440 | 1667,700 | |
2015 год | 439,930 | 0,250 | 0,220 | 1,460 | 438,000 | |
1.1. Развитие и модернизация промышленного комплекса, развитие инновационных технологий, повышение конкурентоспособности производства | ||||||
Всего | 3518,975 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 3518,800 | |
2011 год | 1222,335 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 1222,300 | |
2012 год | 1140,935 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 1140,900 | |
2013 год | 440,935 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 440,900 | |
2014 год | 294,735 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 294,700 | |
2015 год | 420,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 420,000 | |
Инвестиционные проекты предприятий | ||||||
Всего | 3518,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3518,800 | |
2011 год | 1222,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1222,300 | |
2012 год | 1140,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1140,900 | |
2013 год | 440,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 440,900 | |
2014 год | 294,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 294,700 | |
2015 год | 420,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 420,000 | |
1.1.1 | Развитие, модернизация, техническое перевооружение производства | 3518,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3518,800 |
2011 год | 1222,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1222,300 | |
2012 год | 1140,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1140,900 | |
2013 год | 440,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 440,900 | |
2014 год | 294,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 294,700 | |
2015 год | 420,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 420,000 | |
Непрограммные мероприятия | ||||||
Всего | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 | |
2011 год | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | |
2012 год | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | |
2013 год | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | |
2014 год | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | |
2015 год | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | |
1.1.2 | Проведение анализа показателей деятельности промышленных предприятий города | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятие осуществ- ляется за счет основной деятельности администрации города Орла | 0,000 |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.1.3 | Организация и проведение городского конкурса на звание "Лучшей конструктор, технолог, изобретатель (рационализатор) города Орла" | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 |
2011 год | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | |
2012 год | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | |
2013 год | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | |
2014 год | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | |
2015 год | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | |
1.1.4 | Организация работы Общественного Совета директоров промышленных предприятий города Орла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятие осуществ- ляется за счет основной деятельности администрации города Орла | 0,000 |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2. Развитие сферы торговли и услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса на потребительские товары и услуги | ||||||
Всего | 5489,950 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 5489,600 | |
2011 год | 1397,870 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 1397,800 | |
2012 год | 1386,870 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 1386,800 | |
2013 год | 1355,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 1355,000 | |
2014 год | 1350,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 1350,000 | |
2015 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
Инвестиционные проекты предприятий | ||||||
Всего | 5489,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5489,600 | |
2011 год | 1397,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1397,800 | |
2012 год | 1386,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1386,800 | |
2013 год | 1355,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1355,000 | |
2014 год | 1350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1350,000 | |
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов торговли и потребительского рынка | 5489,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5489,600 |
2011 год | 1397,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1397,800 | |
2012 год | 1386,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1386,800 | |
2013 год | 1355,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1355,000 | |
2014 год | 1350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1350,000 | |
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Непрограммные мероприятия | ||||||
Всего | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | |
2011 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
2012 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
2013 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
2014 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
2015 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
1.2.2 | Повышение эффективности регулирования сферы торговли и общественного питания на муниципальном уровне в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования и развития торговой деятельности в Российской Федерации" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятия осуществляют- ся за счет основной деятельности администрации города Орла | 0,000 |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2.3 | Обеспечение необходимого уровня конкуренции на потребительском рынке города | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятия осуществляют-ся за счет основной деятельности администрациигорода Орла | 0,000 | |
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2.4 | Развитие малого предприниматель- ства в сфере торговли и общественного питания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2.5 | Развитие системы товарообеспечения и логистики на потребительском рынке города | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2.6 | Проведение мероприятий по повышению ценовой доступности товаров и услуг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2.7 | Создание информационного обеспечения в области торговой деятельности, осуществляемой на территории города Орла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятия осуществляют-ся за счет основной деятельности администрациигорода Орла | 0,000 | |
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2.8 | Совершенствование системы контроля за деятельностью предприятий потребительского рынка в рамках полномочий органа местного самоуправления | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2.9 | Обеспечение роста профессионального потенциала кадрового состава отрасли | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
2011 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
2012 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
2013 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
2014 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
2015 год | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | |
1.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | ||||||
Всего | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | |
2011 год | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
2012 год | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
2013 год | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
2014 год | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
2015 год | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Орле на период до 2011 года включительно (утв. решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.04.2009 N 43/722-ГС), долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2012 - 2015 годы" (утв. постановлением Администрации города Орла от 24.10.2011 N 331) | ||||||
Всего | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | |
2011 год | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
2012 год | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
2013 год | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
2014 год | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
2015 год | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
1.3.1 | Совершенство- вание правовых, экономических, организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предприниматель- ства в городе Орле | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,000 |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2012 год | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | |
2013 год | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | |
2014 год | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | |
2015 год | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | |
1.3.2 | Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель- ства | 1,875 | 0,000 | 0,000 | 1,875 | 0,000 |
2011 год | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | |
2012 год | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | |
2013 год | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | |
2014 год | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | |
2015 год | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | |
1.3.3 | Содействие в продвижении продукции, производимой субъектами малого и среднего предприниматель- ства, на региональный и межрегиональный рынки | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2012 год | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | |
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1.3.4 | Содействие в области инноваций и промышленного производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятие осуществ- ляется за счет основной деятельности администрациигорода Орла | 0,000 |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.3.5 | Содействие развитию ремесленной деятельности | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,000 |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | |
2013 год | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | |
2014 год | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | |
2015 год | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | |
1.3.6 | Предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предприниматель- ства | 1,860 | 0,000 | 0,000 | 1,860 | 0,000 |
2011 год | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | |
2012 год | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | |
2013 год | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | |
2014 год | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | |
2015 год | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | |
1.3.7 | Вовлечение в сферу малого предприниматель- ства молодежи, пропаганда предприниматель- ской деятельности | 0,680 | 0,000 | 0,000 | 0,680 | 0,000 |
2011 год | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | 0,000 | |
2012 год | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | |
2013 год | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | |
2014 год | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | |
2015 год | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | |
1.4. Развитие туризма | ||||||
Всего | 2182,455 | 1,250 | 0,790 | 1,665 | 2178,750 | |
2011 год | 1162,455 | 0,250 | 0,155 | 0,300 | 1161,750 | |
2012 год | 953,705 | 0,250 | 0,135 | 0,320 | 953,000 | |
2013 год | 23,745 | 0,250 | 0,140 | 0,355 | 23,000 | |
2014 год | 23,725 | 0,250 | 0,140 | 0,335 | 23,000 | |
2015 год | 18,825 | 0,250 | 0,220 | 0,355 | 18,000 | |
Инвестиционные проекты предприятий | ||||||
Всего | 2138,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2138,750 | |
2011 год | 1153,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1153,750 | |
2012 год | 945,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 945,000 | |
2013 год | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | |
2014 год | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | |
2015 год | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | |
1.4.1 | Развитие инфраструктуры материально- технической базы туризма | 2138,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2138,750 |
2011 год | 1153,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1153,750 | |
2012 год | 945,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 945,000 | |
2013 год | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | |
2014 год | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | |
2015 год | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма в Орловской области на 2011 - 2015 годы" (утв. постановлением Правительства Орловской области от 12.01.2010 N 4) | ||||||
Всего | 43,705 | 1,250 | 0,790 | 1,665 | 40,000 | |
2011 год | 8,705 | 0,250 | 0,155 | 0,300 | 8,000 | |
2012 год | 8,705 | 0,250 | 0,135 | 0,320 | 8,000 | |
2013 год | 8,745 | 0,250 | 0,140 | 0,355 | 8,000 | |
2014 год | 8,725 | 0,250 | 0,140 | 0,335 | 8,000 | |
2015 год | 8,825 | 0,250 | 0,220 | 0,355 | 8,000 | |
1.4.2 | Создание благоприятных условий для развития регионального туризма | 0,735 | 0,000 | 0,050 | 0,685 | 0,000 |
2011 год | 0,120 | 0,000 | 0,010 | 0,110 | 0,000 | |
2012 год | 0,135 | 0,000 | 0,010 | 0,125 | 0,000 | |
2013 год | 0,135 | 0,000 | 0,010 | 0,125 | 0,000 | |
2014 год | 0,170 | 0,000 | 0,010 | 0,160 | 0,000 | |
2015 год | 0,175 | 0,000 | 0,010 | 0,165 | 0,000 | |
1.4.3 | Рекламно- информационное обеспечение развития туризма | 2,280 | 1,250 | 0,740 | 0,290 | 0,000 |
2011 год | 0,475 | 0,250 | 0,145 | 0,080 | 0,000 | |
2012 год | 0,420 | 0,250 | 0,125 | 0,045 | 0,000 | |
2013 год | 0,455 | 0,250 | 0,130 | 0,075 | 0,000 | |
2014 год | 0,420 | 0,250 | 0,130 | 0,040 | 0,000 | |
2015 год | 0,510 | 0,250 | 0,210 | 0,050 | 0,000 | |
1.4.4 | Формирование конкурентоспособ- ного регионального туристского продукта | 40,690 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 40,000 |
2011 год | 8,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 8,000 | |
2012 год | 8,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 8,000 | |
2013 год | 8,155 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | 8,000 | |
2014 год | 8,135 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | 8,000 | |
2015 год | 8,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 8,000 | |
1.5. Развитие инвестиционной деятельности | ||||||
Всего | 3,954 | 0,000 | 0,000 | 3,954 | 0,000 | |
2011 год | 1,474 | 0,000 | 0,000 | 1,474 | 0,000 | |
2012 год | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | |
2013 год | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | |
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Непрограммные мероприятия | ||||||
Всего | 3,954 | 0,000 | 0,000 | 3,954 | 0,000 | |
2011 год | 1,474 | 0,000 | 0,000 | 1,474 | 0,000 | |
2012 год | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | |
2013 год | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | |
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1.5.1 | Системная работа по обеспечению участия города Орла в федеральных и региональных целевых программах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятие осуществ- ляется за счет основной деятельности администрации города Орла | 0,000 |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.5.2 | Создание условий для развития городских территорий | 3,954 | 0,000 | 0,000 | 3,954 | 0,000 |
2011 год | 1,474 | 0,000 | 0,000 | 1,474 | 0,000 | |
2012 год | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | |
2013 год | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | |
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1.5.3 | Снижение административных барьеров развития инвестиционной деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятия осуществляют- ся за счет основной деятельности администрации города Орла | 0,000 |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.5.4 | Содействие развитию индустриальных и технологических парков на территории города Орла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.5.5 | Выявление свободных ресурсов для развития инвестиционной деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.5.6 | Информационная поддержка потенциальных инвесторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.5.7 | Создание позитивного инвестиционного имиджа города Орла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2. Развитие городской инфраструктуры | ||||||
Всего по разделу: | 30807,464 | 6979,100 | 4036,120 | 1925,800 | 17866,444 | |
2011 год | 4586,524 | 830,683 | 353,062 | 253,652 | 3149,127 | |
2012 год | 5818,014 | 1363,293 | 418,725 | 523,313 | 3512,683 | |
2013 год | 6433,280 | 1889,824 | 470,670 | 470,328 | 3602,458 | |
2014 год | 7694,241 | 1939,779 | 1408,703 | 402,441 | 3943,318 | |
2015 год | 6275,405 | 955,521 | 1384,960 | 276,066 | 3658,858 | |
2.1. Строительство и укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы | ||||||
Всего | 9619,519 | 4 853,229 | 3 554,919 | 915,871 | 295,500 | |
2011 год | 654,170 | 185,500 | 217,654 | 70,716 | 180,300 | |
2012 год | 1735,576 | 1115,749 | 359,860 | 249,067 | 10,900 | |
2013 год | 2299,705 | 1543,390 | 420,700 | 283,715 | 51,900 | |
2014 год | 2976,008 | 1410,000 | 1291,075 | 223,233 | 51,700 | |
2015 год | 1954,060 | 598,590 | 1265,630 | 89,140 | 0,700 | |
Инвестиционные проекты организаций | ||||||
Всего | 1524,189 | 1242,589 | 0,000 | 0,000 | 281,600 | |
2011 год | 289,600 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 179,600 | |
2012 год | 291,689 | 291,689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2013 год | 566,700 | 515,700 | 0,000 | 0,000 | 51,000 | |
2014 год | 311,200 | 260,200 | 0,000 | 0,000 | 51,000 | |
2015 год | 65,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2.1.1 | Развитие материально- технической базы высших учебных заведений | 1524,189 | 1242,589 | 0,000 | 0,000 | 281,600 |
2011 год | 289,600 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 179,600 | |
2012 год | 291,689 | 291,689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2013 год | 566,700 | 515,700 | 0,000 | 0,000 | 51,000 | |
2014 год | 311,200 | 260,200 | 0,000 | 0,000 | 51,000 | |
2015 год | 65,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)" (утв. постановлением Правительства Орловской области от 23.08.2011 N 285), Городская долгосрочная целевая программа "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)" (утв. постановлением Администрации города Орла от 16.12.2011 N 4035) | ||||||
Всего | 7265,670 | 3550,640 | 3 162,965 | 551,665 | 0,400 | |
2011 год | 69,830 | 15,500 | 17,500 | 36,830 | 0,000 | |
2012 год | 1316,350 | 824,060 | 349,860 | 142,230 | 0,200 | |
2013 год | 1618,430 | 1027,690 | 420,700 | 169,840 | 0,200 | |
2014 год | 2585,410 | 1149,800 | 1289,275 | 146,335 | 0,000 | |
2015 год | 1675,650 | 533,590 | 1085,630 | 56,430 | 0,000 | |
2.1.2 | Строительство и реконструкция школ | 1647,570 | 1100,400 | 229,260 | 317,910 | 0,000 |
2011 год | 22,830 | 0,000 | 0,000 | 22,830 | 0,000 | |
2012 год | 382,600 | 243,700 | 46,850 | 92,050 | 0,000 | |
2013 год | 383,070 | 236,550 | 62,600 | 83,920 | 0,000 | |
2014 год | 443,970 | 310,410 | 67,130 | 66,430 | 0,000 | |
2015 год | 415,100 | 309,740 | 52,680 | 52,680 | 0,000 | |
2.1.3 | Строительство детских садов | 572,960 | 495,370 | 33,915 | 43,675 | 0,000 |
2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2012 год | 154,700 | 119,820 | 20,000 | 14,880 | 0,000 | |
2013 год | 108,390 | 87,060 | 3,225 | 18,105 | 0,000 | |
2014 год | 201,220 | 187,340 | 6,940 | 6,940 | 0,000 | |
2015 год | 108,650 | 101,150 | 3,750 | 3,750 | 0,000 | |
2.1.4 | Строительство второй очереди спортивного комплекса ДЮСШ "Орел-Карат" | 20,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
2011 год | 20,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | |
