Приложение к Решению от 25.01.2012 г № 13/0215-ГС Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла тыс. рублей


Наименование РПр Пр сумма поправки сумма с учетом поправок
Итого: 3680554,1 29900,0 3710454,1
Общегосударственные вопросы 0100 380889,8 380889,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 1610,0 1610,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 35083,0 35083,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 211250,0 211250,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 24033,0 24033,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 1585,0 1200,0 2785,0
Резервные фонды 0100 0111 3800,0 - 1200,0 2600,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 103528,8 10328,8
Национальная оборона 0200 300,0 300,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 300,0 300,0
Национальная экономика 0400 290282,0 3162,0 293444,0
Транспорт 0400 0408 85300,0 85300,0
Дорожное хозяйство 0400 0409 202260,0 3162,0 205422,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 2722,0 2722,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 417071,0 17782,0 434853,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 63642,0 63642,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 69655,0 17782,0 87437,0
Благоустройство 0500 0503 246872,0 246872,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0500 0505 36902,0 36902,0
Охрана окружающей среды 0600 1455,6 1455,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 1455,6 1455,6
Образование 0700 2261767,1 8956,0 2270723,1
Дошкольное образование 0700 0701 849806,0 849806,0
Общее образование 0700 0702 1283410,7 8956,0 1292366,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 14325,4 14325,4
Другие вопросы в области образования 0700 0709 114225,0 114225,0
Культура и кинематография 0800 114247,8 114247,8
Культура 0800 0801 90140,8 90140,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 24107,0 24107,0
Социальная политика 1000 157977,8 157977,8
Пенсионное обеспечение 1000 1001 27933,4 27933,4
Социальное обеспечение населения 1000 1003 41197,0 41197,0
Охрана семьи и детства 1000 1004 81298,4 81298,4
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 7549,0 7549,0
Физическая культура и спорт 1100 22867,0 22867,0
Физическая культура 1100 1101 13800,0 13800,0
Массовый спорт 1100 1102 3600,0 3600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 5467,0 5467,0
Средства массовой информации 1200 8044,0 8044,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 8044,0 8044,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 25652,0 25652,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 25652,0 25652,0

Начальник
финансового управления
Администрации города Орла
Л.И.ПОЛУНИНА