Приложение к Решению от 27.02.2012 г № 15/0239-ГС Перечень

Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла тыс. рублей


Наименование РПр Пр сумма поправки сумма с учетом поправок
Итого: 3769911,1 91000,0 3860911,1
Общегосударственные вопросы 0100 379460,9 25994,0 405454,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 1610,0 0,0 1610,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 35083,0 0,0 35083,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 209821,1 - 131,0 209690,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0100 0106 24033,0 0,0 24033,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 2785,0 0,0 2785,0
Резервные фонды 0100 0111 2600,0 28303,3 30903,3
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 103528,8 - 2178,3 101350,5
Национальная оборона 0200 300,0 0,0 300,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 300,0 0,0 300,0
Национальная экономика 0400 293444,0 - 900,0 292544,0
Транспорт 0400 0408 85300,0 - 900,0 84400,0
Дорожное хозяйство 0400 0409 205422,0 0,0 205422,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 2722,0 0,0 2722,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 485418,0 49773,0 535191,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 63642,0 - 2689,8 60952,2
Коммунальное хозяйство 0500 0502 138002,0 0,0 138002,0
Благоустройство 0500 0503 246872,0 52462,8 299334,8
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0500 0505 36902,0 0,0 36902,0
Охрана окружающей среды 0600 1455,6 0,0 1455,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 1455,6 0,0 1455,6
Образование 0700 2270723,1 13910,5 2284633,6
Дошкольное образование 0700 0701 849806,0 14824,0 864630,0
Общее образование 0700 0702 1292366,7 19092,5 1311459,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 14325,4 0,0 14325,4
Другие вопросы в области образования 0700 0709 114225,0 - 20006,0 94219,0
Культура и кинематография 0800 114247,8 422,5 114670,3
Культура 0800 0801 90140,8 422,5 90563,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 24107,0 0,0 24107,0
Здравоохранение 0900 1428,9 0,0 1428,9
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 1428,9 0,0 1428,9
Социальная политика 1000 166869,8 0,0 166869,8
Пенсионное обеспечение 1000 1001 27933,4 0,0 27933,4
Социальное обеспечение населения 1000 1003 50089,0 0,0 50089,0
Охрана семьи и детства 1000 1004 81298,4 0,0 81298,4
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 7549,0 0,0 7549,0
Физическая культура и спорт 1100 22867,0 0,0 22867,0
Физическая культура 1100 1101 13800,0 0,0 13800,0
Массовый спорт 1100 1102 3600,0 0,0 3600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 5467,0 0,0 5467,0
Средства массовой информации 1200 8044,0 0,0 8044,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 8044,0 0,0 8044,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 25652,0 1800,0 27452,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 25652,0 1800,0 27452,0

Начальник
финансового управления
Администрации города Орла
А.Н.КОРОБОВА