Приложение к Постановлению от 29.02.2012 г № 64 Программа

Перечень многоквартирных домов


N Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта Всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Болховский район
1 г. Болхов, ул. Архангельская, д. 57 1965 Деревянные 2 2 459,20 389,50 329,30 36 ЧАСТ. 1793474,00 1299371,00 254411,00 150018,00 89674,00 4604,55 4604,56 06.2012
2 г. Болхов, ул. Декабристов, д. 34 1917 Каменные, кирпичные 2 1 396,00 332,80 282,60 25 ЧАСТ. 1083670,00 785119,00 153722,00 90646,00 54183,00 3256,22 4604,56 06.2012
3 с. Однолуки, д. 2 1964 Каменные, кирпичные 2 2 697,20 639,30 427,70 49 ЧАСТ. 1418996,00 1028062,00 201288,00 118695,00 70951,00 2219,61 4604,56 06.2012
Итого по району X X X X X 1552,40 1361,60 1039,60 110 X 4296140,00 3112552,00 609421,00 359359,00 214808,00 3155,21 4604,56 X
Верховский район
4 с. Русский Брод, ул В. Быкова, д. 7а 1985 Панельные 2 2 592,86 548,40 403,20 22 КОМПЛ. 1598789,00 1158322,00 226886,00 133641,00 79940,00 2915,37 2931,50 06.2012
5 с. Русский Брод, ул. В. Быкова, д. 8а 1985 Панельные 2 2 592,08 545,20 545,20 21 КОМПЛ. 1598253,00 1157934,00 226810,00 133596,00 79913,00 2931,50 2931,50 06.2012
6 с. Теляжье, д. 1 1989 Панельные 3 3 1460,00 1279,70 728,80 54 КОМПЛ. 1644978,00 1191786,00 233442,00 137501,00 82249,00 1285,44 2931,50 06.2012
Итого по району X X X X X 2644,94 2373,30 1677,20 97 X 4842020,00 3508042,00 687138,00 404738,00 242102,00 2040,21 2931,50 X
Глазуновский район
7 п. Техникумовский, ул. Студенческая, д. 3 1969 Каменные, кирпичные 2 2 791,40 727,60 727,60 34 КОМПЛ. 1006636,00 729307,00 153727,00 73270,00 50332,00 1383,50 1472,95 06.2012
8 пгт. Глазуновка, пер. Мелиораторов, д. 13 1984 Каменные, кирпичные 3 3 1398,60 1282,50 1192,80 63 КОМПЛ. 1750151,00 1267984,00 267271,00 127388,00 87508,00 1364,64 1472,95 06.2012
9 пгт. Глазуновка, ул. Молодежная, д. 1 1974 Панельные 2 2 767,40 709,80 709,80 34 КОМПЛ. 1045499,00 757464,00 159661,00 76099,00 52275,00 1472,95 1472,95 06.2012
Итого по району X X X X X 2957,40 2719,90 2630,20 131 X 3802286,00 2754755,00 580659,00 276757,00 190115,00 1397,95 1472,95 X
Дмитровский район
10 г. Дмитровск, ул. Братьев Овинниковых, д. 10, литера а 1963 Каменные, кирпичные 2 3 598,50 539,40 483,40 23 КОМПЛ. 1461510,00 1058863,00 230901,00 98670,00 73076,00 2709,51 2709,51 06.2012
11 г. Дмитровск, ул. Советская, д. 163 1968 Каменные, кирпичные 2 1 814,20 774,30 43,30 31 КОМПЛ. 871117,00 631124,00 137626,00 58811,00 43556,00 1125,04 2709,51 06.2012
12 д. Хальзево, д. 2 1990 Панельные 3 2 940,50 851,10 851,10 50 КОМПЛ. 952327,00 689961,00 150456,00 64293,00 47617,00 1118,94 2709,51 06.2012
13 п. Занеруссовский, д. 2 1970 Каменные, кирпичные 2 2 807,90 743,90 743,90 25 КОМПЛ. 1022993,00 741158,00 161621,00 69065,00 51149,00 1375,18 2709,51 06.2012
Итого по району X X X X X 3161,10 2908,70 2121,70 129 X 4307947,00 3121106,00 680604,00 290839,00 215398,00 1481,06 2709,51 X
Должанский район
14 с. Никольское, д. 1 1961 Каменные, кирпичные 2 2 577,20 384,70 266,10 21 КОМПЛ. 1618927,00 1172912,00 232934,00 132134,00 80947,00 4208,28 4208,28 06.2012
15 с. Никольское, д. 2 1970 Каменные, кирпичные 2 2 580,00 396,00 272,60 19 КОМПЛ. 1660090,00 1202734,00 238858,00 135493,00 83005,00 4192,15 4208,28 06.2012
Итого по району X X X X X 1157,20 780,70 538,70 40 X 3279017,00 2375646,00 471792,00 267627,00 163952,00 4200,10 4208,28 X
Залегощенский район
16 пгт. Залегощь, ул. Гагарина, д. 80 1976 Каменные, кирпичные 2 2 1234,90 691,10 476,10 32 КОМПЛ. 2106012,00 1525805,00 334820,00 140086,00 105301,00 3047,33 3424,51 07.2012
17 пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 39а 1978 Панельные 2 2 1238,00 676,70 556,30 37 КОМПЛ. 2317366,00 1678930,00 368422,00 154145,00 115869,00 3424,51 3424,51 07.2012
Итого по району X X X X X 2472,90 1367,80 1032,40 69 X 4423378,00 3204735,00 703242,00 294231,00 221170,00 3233,94 3424,51 X
Знаменский район
18 с. Знаменское, ул. Мира, д. 9 1989 Панельные 3 4 2054,20 1856,10 1724,90 85 ЧАСТ. 1697996,00 1230196,00 166194,00 216705,00 84 901,00 914,82 914,82 06.2012
Итого по району X X X X X 2054,20 1856,10 1724,90 85 X 1697996,00 1230196,00 166194,00 216705,00 84 901,00 914,82 914,82 X
Колпнянский район
19 пгт. Колпна, ул. Титова, д. 16 1973 Каменные, кирпичные 2 2 863,70 719,80 433,70 37 КОМПЛ. 1753200,00 1270193,00 251913,00 143434,00 87660,00 2435,68 2435,68 07.2012
20 с. Ярище, д. 2 1984 Панельные 3 3 1405,00 1276,00 46,00 52 КОМПЛ. 2642302,00 1914347,00 379667,00 216172,00 132116,00 2070,77 2435,68 07.2012
Итого по району X X X X X 2268,70 1995,80 479,70 89 X 4395502,00 3184540,00 631580,00 359606,00 219776,00 2202,38 2435,68 X
Корсаковский район
21 с. Корсаково, ул. Мира, д. 49 1995 Каменные, кирпичные 2 1 616,00 410,00 184,60 22 КОМПЛ. 1564068,00 1133166,00 135619,00 217079,00 78204,00 3814,80 3814,80 06.2012
Итого по району X X X X X 616,00 410,00 184,60 22 X 1564068,00 1133166,00 135619,00 217079,00 78204,00 3814,80 3814,80 X
Краснозоренский район
22 п. Ключики, д. 36 1958 Каменные, кирпичные 2 2 368,80 255,60 56,60 11 КОМПЛ. 934574,00 677098,00 95977,00 114770,00 46729,00 3656,39 5176,26 06.2012
23 с. Верхняя Любовша, д. 26 1960 Каменные, кирпичные 2 2 378,00 233,20 116,60 24 КОМПЛ. 1207103,00 874546,00 123965,00 148237,00 60355,00 5176,26 5176,26 06.2012
Итого по району X X X X X 746,80 488,80 173,20 35 X 2141677,00 1551644,00 219942,00 263007,00 107084,00 4381,50 5176,26 X
Кромской район
24 д. Черкасская, д. 96 1957 Каменные, кирпичные 2 1 234,70 234,70 222,00 10 КОМПЛ. 800166,00 579720,00 127763,00 52674,00 40009,00 3409,31 3409,32 06.2012
25 пгт. Кромы, ул. 25 Октября, д. 36, литера а 1981 Панельные 3 3 1376,10 1315,40 1288,70 59 КОМПЛ. 1514261,00 1097082,00 241783,00 99683,00 75713,00 1151,18 3409,32 06.2012
26 пгт. Кромы, ул. Свободы, д. 57 1979 Каменные, кирпичные 2 2 1022,20 910,00 910,00 46 КОМПЛ. 1529184,00 1107893,00 244167,00 100665,00 76459,00 1680,42 3409,32 06.2012
27 с. Шахово, д. 9 1989 Каменные, кирпичные 3 2 1382,20 1279,70 1163,00 69 КОМПЛ. 1346780,00 975742,00 215041,00 88658,00 67339,00 1052,42 3409,32 06.2012
Итого по району X X X X X 4015,20 3739,80 3583,70 184 X 5190391,00 3760437,00 828754,00 341680,00 259520,00 1387,88 3409,32 X
Ливенский район
28 п. Набережный, д. 16 1963 Каменные, кирпичные 2 1 302,00 262,00 35,00 28 КОМПЛ. 1250000,00 905625,00 190950,00 90925,00 62500,00 4770,99 4770,99 09.2012
29 п. Набережный, д. 26 1990 Панельные 3 3 1305,00 1244,30 583,60 95 КОМПЛ. 2300000,00 1666350,00 351348,00 167302,00 115000,00 1848,43 4770,99 09.2012
30 п. Совхозный, ул. Молодежная, д. 6 1965 Каменные, кирпичные 2 2 400,00 370,00 120,40 32 КОМПЛ. 1200000,00 869400,00 183312,00 87288,00 60000,00 3243,24 4770,99 09.2012
31 п. Совхозный, ул. Молодежная, д. 8 1955 Каменные, кирпичные 2 1 230,00 200,00 55,00 17 КОМПЛ. 815378,00 590741,00 124557,00 59311,00 40769,00 4076,89 4770,99 09.2012
32 с. Сергиевское, ул. Александрова, д. 18 1983 Панельные 3 3 1335,00 1278,60 1207,40 97 КОМПЛ. 2228078,00 1614242,00 340361,00 162071,00 111404,00 1742,59 4770,99 09.2012
Итого по району X X X X X 3572,00 3354,90 2001,40 269 X 7793456,00 5646358,00 1190528,00 566897,00 389673,00 2323,01 4770,99 X
Малоархангельский район
33 г. Малоархангельск, пер. Красноармейский, д. 1 1988 Каменные, кирпичные 2 3 962,00 560,40 560,40 34 КОМПЛ. 866072,00 627469,00 117873,00 77426,00 43304,00 1545,45 1904,13 06.2012
34 г. Малоархангельск, ул. Заводская, д. 3 1985 Каменные, кирпичные 2 3 943,90 537,70 537,70 44 КОМПЛ. 885606,00 641621,00 120532,00 79173,00 44280,00 1647,03 1904,13 06.2012
35 г. Малоархангельск, ул. Калинина, д. 15 1970 Каменные, кирпичные 2 2 712,20 478,90 478,90 38 КОМПЛ. 612469,00 443734,00 83357,00 54754,00 30624,00 1278,91 1904,13 06.2012
36 г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д. 69 1960 Каменные, кирпичные 2 2 432,40 234,80 234,80 18 КОМПЛ. 447088,00 323915,00 60849,00 39970,00 22354,00 1904,12 1904,13 06.2012
37 г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д. 71 1960 Каменные, кирпичные 2 1 266,00 179,90 179,90 12 КОМПЛ. 303599,00 219957,00 41320,00 27142,00 15180,00 1687,60 1904,13 06.2012
38 г. Малоархангельск, ул. Советская, д. 20 1975 Каменные, кирпичные 2 2 716,70 480,20 480,20 34 КОМПЛ. 628514,00 455358,00 85541,00 56189,00 31426,00 1308,86 1904,13 06.2012
Итого по району X X X X X 4033,20 2471,90 2471,90 180 X 3743348,00 2712054,00 509472,00 334654,00 187168,00 1514,36 1904,13 X
Мценский район
39 д. Верхнее Алябьево, ул. Полесская, д. 8 1979 Панельные 3 2 1035,10 1020,00 736,30 25 КОМПЛ. 1093065,00 791925,00 161750,00 84737,00 54653,00 1071,63 1071,63 06.2012
40 д. Верхнее Алябьево, ул. Полесская, д. 9 1979 Панельные 3 2 1065,40 1040,00 800,00 24 КОМПЛ. 1093065,00 791925,00 161750,00 84737,00 54653,00 1051,02 1071,63 06.2012
41 д. Жилино, ул. Лесная, д. 20 1983 Панельные 3 2 1043,40 1020,00 801,20 43 КОМПЛ. 1065505,00 771956,00 157674,00 82600,00 53275,00 1044,61 1071,63 06.2012
42 с. Тельчье, ул. Советская, д. 5 1970 Панельные 2 2 892,00 870,00 705,10 31 КОМПЛ. 750000,00 543374,00 110984,00 58142,00 37500,00 862,07 1071,63 06.2012
43 с. Тельчье, ул. Советская, д. 7 1970 Панельные 2 2 892,00 870,00 705,10 36 КОМПЛ. 750000,00 543374,00 110984,00 58142,00 37500,00 862,07 1071,63 06.2012
Итого по району X X X X X 4927,90 4820,00 3747,70 159 X 4751635,00 3442554,00 703142,00 368358,00 237581,00 985,82 1071,63 X
Новодеревеньковский район
44 пгт. Хомутово, пер. Дорожный, д. 10, литера А 1969 Каменные, кирпичные 2 1 436,50 248,50 248,50 12 КОМПЛ. 1034570,00 749545,00 131005,00 102291,00 51729,00 4163,26 4292,11 06.2012
45 пгт. Хомутово, пер. Дорожный, д. 12, литера А 1969 Каменные, кирпичные 2 1 452,80 279,50 279,50 20 КОМПЛ. 1107103,00 802096,00 140191,00 109461,00 55355,00 3961,01 4292,11 06.2012
46 пгт. Хомутово, ул. Первомайская, д. 4-а, литера А 1968 Каменные, кирпичные 2 3 581,20 339,50 339,50 12 КОМПЛ. 1457170,00 1055719,00 184519,00 144073,00 72859,00 4292,11 4292,11 06.2012
Итого по району X X X X X 1470,50 867,50 867,50 44 X 3598843,00 2607360,00 455715,00 355825,00 179943,00 4148,52 4292,11 X
Новосильский район
47 г. Новосиль, ул. Коммунаров, д. 42, литера А 1987 Панельные 3 3 1853,94 1138,74 1138,74 41 КОМПЛ. 1687437,00 1222547,00 225096,00 155422,00 84372,00 1481,85 3468,20 06.2012
48 г. Новосиль, ул. Советская, д. 36, литера А 1961 Каменные, кирпичные 2 1 386,20 272,80 272,80 11 КОМПЛ. 946126,00 685468,00 126208,00 87143,00 47307,00 3468,20 3468,20 06.2012
Итого по району X X X X X 2240,14 1411,54 1411,54 52 X 2633563,00 1908015,00 351304,00 242565,00 131679,00 1865,74 3468,20 X
Орловский район
49 д. Жилина, ул. Строительная, д. 1 1967 Каменные, кирпичные 2 1 1163,30 663,40 309,30 54 ЧАСТ. 876477,00 635009,00 158116,00 39529,00 43823,00 1321,19 3221,50 06.2012
50 д. Становое, д. 29 1980 Панельные 2 3 1288,00 972,50 559,70 50 ЧАСТ. 1417809,00 1027204,00 255772,00 63943,00 70890,00 1457,90 3221,50 06.2012
51 п. Куликовский, ул. Центральная, д. 7 1979 Панельные 2 3 958,00 863,20 756,70 372 КОМПЛ. 1635022,00 1184573,00 294958,00 73739,00 81752,00 1894,14 3221,50 06.2012
52 пгт. Знаменка, ул. Ленина, д. 3 1980 Панельные 5 6 4916,20 4490,00 3554,50 237 КОМПЛ. 3462755,00 2508765,00 624682,00 156169,00 173139,00 771,21 3221,50 06.2012
53 с. Лаврово, ул. 8 Марта, д. 6 1980 Панельные 3 3 1375,80 1245,00 778,00 65 КОМПЛ. 1857300,00 1345613,00 335058,00 83764,00 92865,00 1491,81 3221,50 06.2012
54 с. Паюсово, ул. Зеленая, д. 11 1978 Панельные 2 3 1104,10 853,10 394,30 34 ЧАСТ. 750000,00 543373,00 135299,00 33828,00 37500,00 879,15 3221,50 06.2012
55 с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д. 29 1972 Блочные 2 2 793,50 703,50 548,40 27 КОМПЛ. 2266328,00 1641955,00 408846,00 102211,00 113316,00 3221,50 3221,50 06.2012
Итого по району X X X X X 11598,90 9790,70 6900,90 839 X 12265691,00 8886492,00 2212731,00 553183,00 613285,00 1252,79 3221,50 X
Покровский район
56 пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 7 1965 Каменные, кирпичные 2 1 258,10 242,10 159,80 10 КОМПЛ. 369231,00 267507,00 52082,00 31179,00 18463,00 1525,12 1525,12 06.2012
57 пгт. Покровское, ул. Комсомольская, д. 29 1967 Каменные, кирпичные 2 1 258,80 242,80 159,80 11 КОМПЛ. 369232,00 267508,00 52082,00 31179,00 18463,00 1520,72 1525,12 06.2012
58 пгт. Покровское, ул. Морозова, д. 5 1992 Панельные 3 3 1419,90 1248,90 722,10 79 КОМПЛ. 1694073,00 1227355,00 238960,00 143052,00 84706,00 1356,45 1525,12 06.2012
59 пгт. Покровское, ул. Морозова, д. 7 1990 Панельные 3 3 1430,60 1259,60 713,40 78 КОМПЛ. 1714077,00 1241846,00 241782,00 144745,00 85704,00 1360,81 1525,12 06.2012
Итого по району X X X X X 3367,40 2993,40 1755,10 178 X 4146613,00 3004216,00 584906,00 350155,00 207336,00 1385,25 1525,12 X
Свердловский район
60 пгт. Змиевка, ул. К. Талатынова, д. 4, строение 0 1984 Панельные 3 3 1434,30 1289,50 1289,50 50 КОМПЛ. 1528361,00 1107297,00 232587,00 112058,00 76419,00 1185,24 1613,84 06.2012
61 пгт. Змиевка, ул. К. Талатынова, д. 8 1984 Панельные 3 3 1418,40 1286,60 1286,60 59 КОМПЛ. 1511418,00 1095022,00 230009,00 110816,00 75571,00 1174,74 1613,84 06.2012
62 пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 44а 1977 Каменные, кирпичные 2 1 1485,60 968,60 881,95 71 КОМПЛ. 1563168,00 1132515,00 237884,00 114611,00 78158,00 1613,84 1613,84 06.2012
Итого по району X X X X X 4338,30 3544,70 3458,05 180 X 4602947,00 3334834,00 700480,00 337485,00 230148,00 1298,54 1613,84 X
Сосковский район
63 с. Сосково, ул. Совхозная, д. 18 1997 Панельные 3 2 937,30 837,10 537,10 27 ЧАСТ. 866919,00 628081,00 113668,00 81823,00 43347,00 1035,62 1035,62 06.2012
64 с. Сосково, ул. Трудовые резервы, д. 11 1992 Панельные 3 3 1297,60 731,80 731,80 85 ЧАСТ. 1001038,00 725252,00 131254,00 94480,00 50052,00 1367,91 1035,62 06.2012
Итого по району X X X X X 2234,90 1568,90 1268,90 112 X 1867957,00 1353333,00 244922,00 176303,00 93399,00 1190,62 1035,62 X
Троснянский район
65 п. Рождественский, д. 3 1981 Панельные 3 3 1221,00 942,80 753,40 56 ЧАСТ. 1864768,00 1351024,00 254731,00 165774,00 93239,00 1977,90 1977,90 06.2012
66 п. Рождественский, д. 4 1982 Панельные 3 3 1221,00 942,80 674,00 58 ЧАСТ. 1864768,00 1351023,00 254731,00 165775,00 93239,00 1977,90 1977,90 06.2012
Итого по району X X X X X 2442,00 1885,60 1427,40 114 X 3729536,00 2702047,00 509462,00 331549,00 186478,00 1977,90 1977,90 X
Урицкий район
67 пгт. Нарышкино, ул. Микрорайон Строителей, д. 12 1979 Каменные, кирпичные 2 3 940,60 857,10 857,10 43 КОМПЛ. 1696110,00 1228831,00 257495,00 124978,00 84806,00 1978,89 4540,61 06.2012
68 пгт. Нарышкино, ул. Немкова, д. 99 1966 Каменные, кирпичные 2 2 418,75 375,20 375,20 18 КОМПЛ. 1125400,00 815351,00 170855,00 82924,00 56270,00 2999,47 4540,61 06.2012
69 пгт. Нарышкино, ул. Привокзальная, д. 4 1959 Каменные, кирпичные 2 2 441,80 287,50 287,50 10 КОМПЛ. 1305424,00 945779,00 198183,00 96190,00 65272,00 4540,61 4540,61 06.2012
Итого по району X X X X X 1801,15 1519,80 1519,80 71 X 4126934,00 2989961,00 626533,00 304092,00 206348,00 2715,45 4540,61 X
Хотынецкий район
70 пгт. Хотынец, ул. Школьная, д. 12 1986 Каменные, кирпичные 2 3 1248,00 857,00 857,00 31 КОМПЛ. 1452053,00 1052012,00 215268,00 112170,00 72603,00 1694,34 1694,34 06.2012
71 пгт. Хотынец, ул. Школьная, д. 7 1982 Панельные 3 3 1797,56 1197,20 1197,20 59 КОМПЛ. 1626176,00 1178164,00 241083,00 125620,00 81309,00 1358,32 1694,34 06.2012
Итого по району X X X X X 3045,56 2054,20 2054,20 90 X 3078229,00 2230176,00 456351,00 237790,00 153912,00 1498,51 1694,34 X
Шаблыкинский район
72 п. Сельстрой, д. 3 1974 Каменные, кирпичные 2 2 1080,00 729,60 545,40 35 КОМПЛ. 1123470,00 813953,00 106756,00 146587,00 56174,00 1539,84 1539,85 06.2012
73 п. Сельстрой, д. 4 1 Каменные, кирпичные 2 2 1080,00 729,60 491,90 40 КОМПЛ. 1123471,00 813954,00 106756,00 146587,00 56174,00 1539,85 1539,85 06.2012
Итого по району X X X X X 2160,00 1459,20 1037,30 75 X 2246941,00 1627907,00 213512,00 293174,00 112348,00 1539,84 1539,85 X
город Ливны
74 г. Ливны, ул. Дзержинского, д. 108 1954 Каменные, кирпичные 2 2 400,10 375,30 334,10 18 КОМПЛ. 2007929,00 1454744,00 274037,00 178751,00 100397,00 5350,20 5350,20 06.2012
75 г. Ливны, ул. Дзержинского, д. 110-а 1954 Каменные, кирпичные 2 2 430,50 393,00 307,80 24 КОМПЛ. 2086283,00 1511511,00 284731,00 185726,00 104315,00 5308,61 5350,20 06.2012
76 г. Ливны, ул. Дзержинского, д. 110-б 1954 Каменные, кирпичные 2 2 421,80 383,40 383,40 21 КОМПЛ. 1711467,00 1239957,00 233577,00 152359,00 85574,00 4463,92 5350,20 06.2012
77 г. Ливны, ул. Дзержинского, д. 115 1962 Каменные, кирпичные 2 3 600,40 544,60 381,10 27 КОМПЛ. 2904270,00 2104143,00 396368,00 258545,00 145214,00 5332,85 5350,20 06.2012
78 г. Ливны, ул. Поликарпова, д. 41 1961 Каменные, кирпичные 2 2 297,00 277,20 208,50 17 КОМПЛ. 1022528,00 740821,00 139553,00 91027,00 51127,00 3688,77 5350,20 06.2012
Итого по городу X X X X X 2149,80 1973,50 1614,90 107 X 9732477,00 7051176,00 1328266,00 866408,00 486627,00 4931,58 5350,20 X
город Мценск
79 г. Мценск, мкр. 1-й, д. 13 1970 Панельные 5 5 4821,20 4475,00 3963,70 228 КОМПЛ. 3308510,00 2397015,00 469284,00 276785,00 165426,00 739,33 2322,13 09.2012
80 г. Мценск, ул. Ленина, д. 36 1963 Каменные, кирпичные 4 4 2721,80 2521,80 2372,60 106 КОМПЛ. 3219424,00 2332472,00 456649,00 269331,00 160972,00 1276,64 2322,13 09.2012
81 г. Мценск, ул. Мира, д. 14 1952 Каменные, кирпичные 2 2 963,80 872,60 836,20 29 КОМПЛ. 1567917,00 1135956,00 222395,00 131170,00 78396,00 1796,83 2322,13 09.2012
82 г. Мценск, ул. Тургенева, д. 94 1961 Каменные, кирпичные 5 2 1016,50 946,70 862,00 36 КОМПЛ. 2198357,00 1592710,00 311819,00 183911,00 109917,00 2322,13 2322,13 09.2012
Итого по городу X X X X X 9523,30 8816,10 8034,50 399 X 10294208,00 7458153,00 1460147,00 861197,00 514711,00 1167,66 2322,13 X
город Орел
83 г. Орел, пл. Мира, д. 5 1937 Каменные, кирпичные 5 5 4243,21 3599,20 2308,60 106 КОМПЛ. 12609850,00 9045382,00 1855964,00 959404,00 749100,00 3503,51 5350,78 06.2012
84 г. Орел, пл. Мира, д. 5, литера а 1937 Каменные, кирпичные 1 2 346,13 273,53 203,80 14 КОМПЛ. 1463600,00 1060378,00 217572,00 112470,00 73180,00 5350,78 5350,78 06.2012
85 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 126 1964 Панельные 5 5 4064,70 3535,40 3167,90 181 КОМПЛ. 7123600,00 5161048,00 1058962,00 547410,00 356180,00 2014,93 5350,78 06.2012
86 г. Орел, ул. Октябрьская, д. 22 1959 Каменные, кирпичные 5 5 4719,10 4705,62 3392,02 152 КОМПЛ. 8326945,00 6032871,00 1237846,00 639880,00 416348,00 1769,57 5350,78 06.2012
87 г. Орел, ул. Привокзальная, д. 6 1958 Каменные, кирпичные 5 4 6370,20 5281,80 3771,20 184 КОМПЛ. 9067780,00 6504561,00 1334629,00 689910,00 538680,00 1716,80 5350,78 06.2012
88 г. Орел, ул. Тульская, д. 28 1958 Каменные, кирпичные 2 1 490,90 447,80 342,60 26 КОМПЛ. 2046663,00 1468126,00 301235,00 155718,00 121584,00 4570,48 5350,78 06.2012
89 г. Орел, ш. Московское, д. 161 1974 Панельные 9 4 8850,80 7929,90 6805,00 381 КОМПЛ. 20638195,00 14804328,00 3037605,00 1570230,00 1226032,00 2602,58 5350,78 06.2012
Итого по городу X X X X X 29085,04 25773,25 19991,12 1044 X 61276633,00 44076694,00 9043813,00 4675022,00 3481104,00 2377,53 5350,78 X
Итого по Орловской области X X X X X 111636,93 94307,69 74748,11 4904 X 179829433,00 129968149,00 26306229,00 14146285,00 9408770,00 1906,84 5350,78 X