Приложение к Решению от 29.03.2012 г № 16/0264-ГС Перечень

Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла тыс. рублей


Наименование РПр Пр сумма поправки сумма с учетом поправок
Итого: 4020411,1 6760,0 4027171,1
Общегосударственные вопросы 0100 405454,9 2500,0 407954,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 1610,0 1610,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 35083,0 35083,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 209690,1 209690,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 24033,0 24033,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 2785,0 2785,0
Резервные фонды 0100 0111 30903,3 30903,3
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 101350,5 2500,0 103850,5
Национальная оборона 0200 300,0 300,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 300,0 300,0
Национальная экономика 0400 292544,0 292544,0
Транспорт 0400 0408 84400,0 84400,0
Дорожное хозяйство 0400 0409 205422,0 205422,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 2722,0 2722,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 649611,9 3000,0 652611,9
Жилищное хозяйство 0500 0501 106554,8 2000,0 108554,8
Коммунальное хозяйство 0500 0502 206820,3 206820,3
Благоустройство 0500 0503 299334,8 1000,0 300334,8
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0500 0505 36902,0 36902,0
Охрана окружающей среды 0600 1455,6 1455,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 1455,6 1455,6
Образование 0700 2319805,2 1260,0 2321065,2
Дошкольное образование 0700 0701 864630,0 864630,0
Общее образование 0700 0702 1299780,8 1260,0 1301040,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 14325,4 14325,4
Другие вопросы в области образования 0700 0709 141069,0 141069,0
Культура и кинематография 0800 116177,5 116177,5
Культура 0800 0801 92070,5 92070,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 24107,0 24107,0
Здравоохранение 0900 1428,9 1428,9
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 1428,9 1428,9
Социальная политика 1000 175270,1 175270,1
Пенсионное обеспечение 1000 1001 27933,4 - 543,0 27390,4
Социальное обеспечение населения 1000 1003 58286,2 543,0 58829,2
Охрана семьи и детства 1000 1004 81050,1 81050,1
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 8000,4 8000,4
Физическая культура и спорт 1100 22867,0 22867,0
Физическая культура 1100 1101 13800,0 13800,0
Массовый спорт 1100 1102 3600,0 3600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 5467,0 5467,0
Средства массовой информации 1200 8044,0 8044,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 8044,0 8044,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 27452,0 27452,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 27452,0 27452,0

Начальник
финансового управления
Администрации города Орла
А.Н.КОРОБОВА