"1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 509705,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 512893,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в размере 3188,0 тыс. рублей;";
Код бюджетной классификации | Наименование администратора доходов | |
Администратора доходов | доходов городского бюджета | |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 1 общеразвивающего вида" города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0004 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 4 города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0005 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 5 города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0006 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6 комбинированного вида" города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0007 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 7 комбинированного вида" города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0008 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 9 города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0009 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад N 10 города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0010 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 11 города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0011 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 12 города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0012 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 13 города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0013 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 14 города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0014 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 15 города Мценска | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0015 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Мценская детская художественная школа" | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0016 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Мценская детская школа искусств" | |
892 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0017 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
2012-06-01 Приложение к Решению от 21 июня 2012 года № 501-МПА
2012-06-01 Приложение к Решению от 21 июня 2012 года № 501-МПА