N | Наименование муниципального образования | Направления расходования средств Дорожного фонда Орловской области | ИТОГО | ||||||||||
Субсидии на ремонт местных автодорог для организации подвоза учащихся образовательных учреждений в базовые школы | Субсидии на сельские автодороги | Субсидии на ремонт уличнодорожной сети, дорожных сооружений городов и районных центров | Субсидии на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов городов | Субсидии на строительство автодорог местного значения | Субсидии на строительство автодорог местного значения в рамках федеральных целевых программ | Субсидии на капитальный ремонт автодорог местного значения | Субсидии на проектирование дорожного строительства объектов местного значения в целях повышения БДД или в рамках реализации инвестпроектов | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения организации мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания города Орла | |||||
Продолжение построенных сельских автодорог в 2011 2012 годах (ремонт) | Подъезды к социально значимым объектам сельской инфраструктуры (ремонт) | Разработка ПИР по строительству сельских автодорог под федеральную программу 2013 года | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Болховский район | 1850,00 | - | 4100,00 | - | 7050,00 | - | - | - | - | - | - | 13000,00 |
2 | Верховский район | - | - | 7267,00 | - | 5000,00 | - | - | - | - | - | - | 12267,00 |
3 | Город Ливны | - | - | - | - | 22300,00 | 15000,00 | - | - | - | - | - | 37300,00 |
4 | Город Мценск | - | - | - | - | 53162,81 | 9937,19 | - | - | - | - | - | 63100,00 |
5 | Город Орел | - | - | - | - | 86306,97 | 113585,36 | 25753,29 | 11970,00 | 69092,40 | - | 70000,00 | 376708,02 |
6 | Глазуновский район | - | - | 3000,00 | - | 3300,00 | - | - | - | - | - | - | 6300,00 |
7 | Дмитровский район | 921,06 | - | 1808,88 | - | 2678,94 | - | - | - | - | - | - | 5408,88 |
8 | Должанский район | - | 5400,00 | - | - | 2300,00 | - | - | - | - | - | - | 7700,00 |
9 | Залегощенский район | 2803,92 | - | 2494,67 | 1299,11 | 12678,30 | - | - | - | - | - | - | 19276,00 |
10 | Знаменский район | - | - | 1643,34 | - | 3436,76 | - | - | - | - | - | - | 5080,10 |
11 | Колпнянский район | 5000,00 | - | 2500,00 | 550,00 | 3400,00 | - | - | - | - | 2300,00 | - | 13750,00 |
12 | Корсаковский район | 1500,00 | - | 2100,00 | - | 2600,00 | - | - | - | - | - | - | 6200,00 |
13 | Краснозоренский район | 3000,00 | - | 3000,00 | - | 3500,00 | - | - | - | - | - | - | 9500,00 |
14 | Кромской район | - | - | 7844,90 | 2015,50 | 3680,00 | - | - | - | - | 484,50 | - | 14024,90 |
15 | Ливенский район | - | 9500,00 | 1050,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10550,00 | |
16 | Малоархангельский район | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 2200,00 | - | 17240,19 | - | - | - | - | 21440,19 |
17 | Мценский район | 5340,00 | - | 5660,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11000,00 |
18 | Новодеревеньковский район | - | - | 5000,00 | - | 4300,00 | - | - | - | - | - | 9300,00 | |
19 | Новосильский район | - | 1260,00 | 1700,00 | - | 5200,00 | - | - | - | - | - | - | 8160,00 |
20 | Орловский район | 7000,00 | - | 5430,00 | 1675,00 | - | - | 8600,00 | 27755,90 | - | 1200,00 | - | 51660,90 |
21 | Покровский район | 17400,00 | 5860,00 | 2419,40 | - | 4500,00 | - | - | 7998,30 | - | - | - | 38177,70 |
22 | Свердловский район | 7742,80 | 5887,00 | 5650,30 | - | 4309,90 | - | - | - | - | - | - | 23590,00 |
23 | Сосковский район | - | 872,51 | - | 500,00 | 2200,00 | - | 1968,49 | - | 8 000,00 | - | - | 13541,00 |
24 | Троснянский район | 7261,47 | - | 4413,16 | - | 2625,37 | - | - | - | - | - | - | 14300,00 |
25 | Урицкий район | - | - | 3500,00 | - | 5218,81 | - | - | - | - | - | - | 8718,81 |
26 | Хотынецкий район | 2249,79 | - | 3050,21 | - | 3300,00 | - | - | - | - | - | - | 8600,00 |
27 | Шаблыкинский район | - | - | 3000,00 | - | 3300,00 | - | - | - | - | - | - | 6300,00 |
ВСЕГО | 62069,04 | 19279,51 | 86081,86 | 8089,61 | 248547,86 | 138522,55 | 53561,97 | 47724,20 | 77092,40 | 3984,50 | 70000,00 | 814953,50 | |
113450,98 |