Приложение к Постановлению от 08.10.2012 г № 351 Программа

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в орловской области на 2013 — 2020 годы» по бюджетополучателям тыс. руб.


Источники и направления расходов Объемы финансирования Программы
Всего по Программе в том числе по годам
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего по Программе 48675391,38 5419631,39 5566629,43 5809321,21 6167890,51 6175097,66 6495448,08 6434391,93 6606981,17
из них:
областной бюджет 2957863,29 313947,58 326490,23 337369,85 380662,51 390058,31 396946,97 401782,97 410604,88
федеральный бюджет 13211016,28 1580252,81 1586258,69 1528873,59 1626116,13 1657806,22 1721632,93 1743659,40 1766416,53
муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 32506511,80 3525431,00 3653880,51 3943077,77 4161111,87 4127233,13 4376868,18 4288949,57 4429959,76
из общего объема:
Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего 48637996,78 5412451,19 5559075,83 5801767,61 6160336,91 6167544,06 6495448,08 6434391,93 6606981,17
из них:
областной бюджет 2920468,69 306767,38 318936,63 329816,25 373108,91 382504,71 396946,97 401782,97 410604,88
федеральный бюджет 13211016,28 1580252,81 1586258,69 1528873,59 1626116,13 1657806,22 1721632,93 1743659,40 1766416,53
муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 32506511,80 3525431,00 3653880,51 3943077,77 4161111,87 4127233,13 4376868,18 4288949,57 4429959,76
в том числе:
Капитальные вложения, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР, всего 40000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
из них:
областной бюджет 40000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы, всего 48597996,78 5407451,19 5554075,83 5796767,61 6155336,91 6162544,06 6490448,08 6429391,93 6601981,17
из них:
областной бюджет 2880468,69 301767,38 313936,63 324816,25 368108,91 377504,71 391946,97 396782,97 405604,88
федеральный бюджет 13211016,28 1580252,81 1586258,69 1528873,59 1626116,13 1657806,22 1721632,93 1743659,40 1766416,53
муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 32506511,80 3525431,00 3653880,51 3943077,77 4161111,87 4127233,13 4376868,18 4288949,57 4429959,76
Управление ветеринарии Орловской области, всего 37394,60 7180,20 7553,60 7553,60 7553,60 7553,60 0,00 0,00 0,00
из них:
областной бюджет 37394,60 7180,20 7553,60 7553,60 7553,60 7553,60 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Капитальные вложения, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы, всего 37394,60 7180,20 7553,60 7553,60 7553,60 7553,60 0,00 0,00 0,00
из них:
областной бюджет 37394,60 7180,20 7553,60 7553,60 7553,60 7553,60 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00