N п/п | Адрес | Год постройки | Общая площадь, кв. м | Кол-во квартир, ед. | Муниципальная площадь, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Здания, строения и сооружения, подлежащие сносу: | |||||
1 | |||||
2 | |||||
... | |||||
Здания, строения и сооружения, подлежащие реконструкции: | |||||
1 | |||||
2 | |||||
... | |||||
Здания, строения и сооружения, не соответствующие градостроительному регламенту: | |||||
1 | |||||
2 | |||||
... |