Приложение к Решению от 09.11.2012 г № 26/0458-ГС Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 и 2014 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла тыс. рублей


Наименование РПр Пр 2013 год 2014 год
сумма поправки сумма с учетом поправок сумма
Итого: 3470244,2 52806,0 3523050,2 3574176,7
Общегосударственные вопросы 0100 373963,0 373963,0 382987,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 1610,0 1610,0 1610,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 35083,0 35083,0 35083,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 212997,0 212997,0 212997,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 24033,0 24033,0 24033,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 1585,0 1585,0 1585,0
Резервные фонды 0100 0111 3800,0 3800,0 3800,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 94855,0 94855,0 103879,6
Национальная оборона 0200 300,0 300,0 300,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 300,0 300,0 300,0
Национальная экономика 0400 93274,0 93274,0 93274,0
Транспорт 0400 0408 90552,0 90552,0 90552,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 2722,0 2722,0 2722,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 365978,0 52806,0 418784,0 404657,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 62390,0 52806,0 115196,0 62390,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 10760,0 10760,0 29540,0
Благоустройство 0500 0503 255926,0 255926,0 275825,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 36902,0 36902,0 36902,0
Охрана окружающей среды 0600 1455,0 1455,0 1455,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 1455,0 1455,0 1455,0
Образование 0700 2329524,8 2329524,8 2387190,3
Дошкольное образование 0700 0701 853031,0 853031,0 841866,0
Общее образование 0700 0702 1351227,5 1351227,5 1435809,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 14391,3 14391,3 14452,1
Другие вопросы в области образования 0700 0709 110875,0 110875,0 95063,0
Культура и кинематография 0800 106887,8 106887,8 103644,8
Культура 0800 0801 84106,8 84106,8 84107,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 22781,0 22781,0 19537,0
Социальная политика 1000 142298,6 142298,6 144105,0
Пенсионное обеспечение 1000 1001 28434,0 28434,0 28434,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 41197,0 41197,0 41197,0
Охрана семьи и детства 1000 1004 65106,0 65106,0 66900,7
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 7561,6 7561,6 7573,3
Физическая культура и спорт 1100 22867,0 22867,0 22867,0
Физическая культура 1100 1101 13800,0 13800,0 13800,0
Массовый спорт 1100 1102 3600,0 3600,0 3600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 5467,0 5467,0 5467,0
Средства массовой информации 1200 8044,0 8044,0 8044,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 8044,0 8044,0 8044,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 25652,0 25652,0 25652,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 25652,0 25652,0 25652,0

Начальник
финансового управления
Администрации города Орла
А.Н.КОРОБОВА