N | Наименование муниципального образования | Направления расходования средств Дорожного фонда Орловской области | Итого | ||||||||||
Субсидии на ремонт местных автодорог для организации подвоза учащихся образовательных учреждений в базовые школы | Субсидии на сельские автодороги | Субсидии на ремонт уличнодорожной сети, дорожных сооружений городов и районных центров | Субсидии на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территории многоквартирных домов городов | Субсидии на строительство автодорог местного значения | Субсидии на строительство автодорог местного значения в рамках федеральных целевых программ | Субсидии на капитальный ремонт автодорог местного значения | Субсидии на проектирование дорожного строительства объектов местного значения в целях повышения БДД или в рамках реализации инвестпроектов | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения организации мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания города Орла | |||||
Продолжение построенных сельских автодорог в 2011 2012 годах (ремонт) | Подъезды к социально значимым объектам сельской инфраструктуры (ремонт) | Разработка ПИР по строительству сельских автодорог под федеральную программу 2013 года | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Болховский район | 1850,00 | - | 4100,00 | - | 7050,00 | - | - | - | - | - | - | 13000,00 |
2 | Верховский район | - | - | 7267,00 | - | 5000,00 | - | - | - | - | - | - | 12267,00 |
3 | Город Ливны | - | - | - | - | 22300,00 | 15000,00 | - | - | - | - | - | 37300,00 |
4 | Город Мценск | - | - | - | - | 53162,81 | 9937,19 | - | - | - | - | - | 63100,00 |
5 | Город Орел | - | - | - | - | 86306,97 | 113585,36 | 20901,29 | 197120,00 | 69092,40 | - | 76000,00 | 563006,02 |
6 | Глазуновский район | - | - | 2970,00 | - | 3267,00 | - | - | - | - | - | - | 6237,00 |
7 | Дмитровский район | 921,06 | - | 1808,88 | - | 2678,94 | - | - | - | - | - | - | 5408,88 |
8 | Должанский район | - | 5400,00 | - | - | 2300,00 | - | - | - | - | - | - | 7700,00 |
9 | Залегощенский район | 2775,92 | - | 2470,67 | 1299,11 | 12485,30 | - | - | - | - | - | - | 19031,00 |
10 | Знаменский район | - | - | 1643,34 | - | 3436,76 | - | - | - | - | - | - | 5080,10 |
11 | Колпнянский район | 5000,00 | - | 2500,00 | 550,00 | 3400,00 | - | - | - | - | 2300,00 | - | 13750,00 |
12 | Корсаковский район | 3626,70 | - | - | - | 2573,30 | - | - | - | - | - | - | 6200,00 |
13 | Краснозоренский район | 2369,29 | - | 2745,21 | - | 4385,50 | - | - | - | - | - | - | 9500,00 |
14 | Кромской район | - | - | 7844,90 | 2015,50 | 3680,00 | - | - | - | - | 484,50 | 14024,90 | |
15 | Ливенский район | - | - | 9955,00 | 595,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10550,00 |
16 | Малоархангельский район | - | - | 1000,00 | 1000,00 | 2200,00 | - | 17240,19 | - | - | - | - | 21440,19 |
17 | Мценский район | 5286,66 | - | 5713,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11000,00 |
18 | Новодеревеньковский район | - | - | 5000,00 | - | 4300,00 | - | - | - | - | - | - | 9300,00 |
19 | Новосильский район | - | 1252,22 | 1760,13 | - | 5147,65 | - | - | - | - | - | - | 8160,00 |
20 | Орловский район | 7000,00 | - | 5430,00 | 1861,00 | - | - | 8600,00 | 27755,90 | - | 445,00 | - | 51091,90 |
21 | Покровский район | 17400,00 | 5860,00 | 2419,40 | - | 4500,00 | - | - | 7998,30 | - | - | - | 38177,70 |
22 | Свердловский район | 7742,80 | 5887,00 | 5650,30 | - | 4038,90 | - | - | - | - | - | - | 23319,00 |
23 | Сосковский район | - | 734,19 | - | 500,00 | 2837,32 | - | 1968,49 | - | 7501,00 | - | - | 13541,00 |
24 | Троснянский район | 7261,47 | - | 4413,16 | - | 2625,37 | - | - | - | - | - | - | 14300,00 |
25 | Урицкий район | - | - | 3118,81 | - | 5600,00 | - | - | - | - | - | - | 8718,81 |
26 | Хотынецкий район | 2249,79 | - | 3050,21 | - | 3300,00 | - | - | - | - | - | - | 8600,00 |
27 | Шаблыкинский район | - | - | 3000,00 | - | 3300,00 | - | - | - | - | - | - | 6300,00 |
ВСЕГО | 63483,69 | 19133,41 | 83860,35 | 7820,61 | 249875,82 | 138522,55 | 48709,97 | 232874,20 | 76593,40 | 3229,50 | 76000,00 | 1000103,50 | |
110814,37 |