Приложение к Постановлению от 24.12.2012 г № 4593

Распределение денежных средств дополнительных источников финансирования, необходимых для оплаты приобретения жилых дополнительных площадей и превышения стоимости 1 квадратного метра приобретаемого жилья


Адрес МКД Общая площадь расселяемой квартиры (кв. м) Оплачиваемая площадь закупаемой квартиры (кв. м) Всего (руб.) Денежные средства обязательного софинансирования Дополнительные средства
Всего (руб.) Фонд содействия реформированию ЖКХ (руб.) областной бюджет (руб.) местный бюджет (руб.) областной бюджет (руб.) местный бюджет (руб.)
Постановление Правительства Орловской области от 20.03.2012 N 82
Автовокзальная ул., 14 291,20 411,90 13156086,00 7367360,00 5706020,00 1095199,00 566141,00 3413990,00 2374735,00
Автовокзальная ул., 4 398,60 528,65 16885081,00 10084580,00 7810507,00 1499128,00 774945,00 3919878,00 2880623,00
Автовокзальная ул., 6 345,40 431,35 13777319,00 8738620,00 6768061,00 1299043,00 671516,00 3038977,00 1999722,00
Прядильная ул., 65 167,50 263,65 8420981,00 4237750,00 3282137,00 629965,00 325648,00 2611243,00 1571988,00
Холодная ул., 5 682,38 1012,65 32344041,00 17264213,00 13371133,00 2566420,00 1326660,00 8059542,00 7020287,00
Московское шоссе, 4 344,40 502,65 16054641,00 8713320,00 6748467,00 1295282,00 669571,00 4190288,00 3151033,00
Наугорское шоссе, 60 427,90 809,85 25866609,00 10825870,00 8384636,00 1609325,00 831909,00 8039997,00 7000 42,00
Наугорское шоссе, 62 167,40 216,25 6907025,00 4235220,00 3263893,00 626463,00 344864,00 1855530,00 816275,00
Ст.-Московское шоссе, 11 364,60 520,85 16635949,00 9224381,00 7144283,00 1371255,00 708843,00 4225411,00 3186157,00
Корчагина, 58 24,30 37,70 1204138,00 614790,00 476154,00 91391,00 47245,00 294674,00 294674,00
Всего 3213,68 4735,50 151251870,00 81306104,00 62955291,00 12083471,00 6267342,00 39649530,00 30296236,00
Постановление Правительства Орловской области от 30.05.2012 N 169
Наугорское шоссе, 62 230,20 341,75 10915495,00 5824060,00 4510734,00 865778,00 447548,00 2545718,00 2545717,00
Корчагина, 58 337,50 622,80 19892232,00 8538750,00 6613262,00 1269332,00 656156,00 6196368,00 5157113,00
Корчагина, 56 154,10 226,20 7224828,00 3898730,00 2998921,00 575605,00 324204,00 2182677,00 1143422,00
Всего 721,80 1190,75 38032555,00 18261540,00 14122917,00 2710715,00 1427908,00 10924763,00 8846252,00
Итого 3935,48 5926,25 189284425,00 99567644,00 77078208,00 14794186,00 7695250,00 50574293,00 39142488,00