Приложение к Постановлению от 29.01.2013 г № 246 Программа

Перечень дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Орла, подлежащих ремонту в 2013 году


N п/п Наименование объекта Планируемая площадь ремонтируемого асфальтобетонного покрытия, кв. м Планируемый объем финансирования строительномонтажных работ, тыс. руб.
1 2 4 5
1 ул. 1-я Курская, д. 54 2050 2460
2 ул. 2-я Курская, д. 54 755 906
3 ул. 2-я Курская, д. 56 755 906
4 ул. 4-я Курская, д. 2 1067 1280,4
5 ул. 5 августа, д. 21 500 900
6 ул. 6-й Орловской дивизии, д. 13 306 367,2
7 ул. 6-й Орловской дивизии, д. 15 230 276
8 ул. 6-й Орловской дивизии, д. 17 870 1044
9 ул. 60-летия Октября, д. 11 910,5 1092,6
10 ул. Андреева, д. 27 691 829,2
11 ул. Бурова, д. 2 2171 2605,2
12 ул. Веселая, д. 20 435 522
13 ул. Генерала Жадова, д. 11 280 336
14 ул. Генерала Жадова, д. 19 201,5 241,8
15 ул. Генерала Жадова, д. 23 715 858
16 Ул. Генерала Родина, 48 400 480
17 ул. Генерала Родина, д. 52 (парковка) 381 457
18 ул. Генерала Родина, д. 60 (парковка) 250 300
19 ул. Генерала Родина, д. 60а (парковка) 250 300
20 ул. Грузовая, д. 3 800 960
21 ул. Грузовая, д. 114 960 1152
22 ул. Гуртьева, д. 10 252 302,4
23 ул. Деповская, д. 3 200 240
24 ул. Деповская, д. 5 200 240
25 ул. Деповская, д. 7 200 240
26 ул. Деповская, д. 9 230 276
27 ул. Деповская, д. 11 230 276
28 ул. Деповская, д. 13 230 276
29 ул. Достоевского, д. 7 710 852
30 ул. Достоевского, д. 11 598 717,6
31 ул. Достоевского, д. 13 598 717,6
32 ул. Достоевского, д. 34 144 172,8
33 наб. Дубровинского, д. 92 1315 1578
34 наб. Дубровинского, д. 94 979 1174
35 наб. Дубровинского, д. 96 979 1174
36 ул. Елецкая, д. 23 200 240
37 ул. Елецкая, д. 25 200 240
38 ул. Елецкая, д. 27 200 240
39 ул. Игнатова, д. 11 743,3 892
40 ул. Игнатова, д. 13 743,3 892
41 ул. Игнатова, д. 17 743,3 892
42 ш. Карачевское, д. 6 909 1090,8
43 ш. Карачевское, д. 8 1283 1539,6
44 ул. Колпакчи, д. 11а (тротуар) 125 150
45 ул. Комсомольская, д. 53 2140 2568
46 ул. Комсомольская, д. 64/2 705 846
47 ул. Комсомольская, д. 78 427 512,4
48 ул. Комсомольская, д. 236 311 373,2
49 ул. Комсомольская, д. 247 1041 1249,2
50 ул. Комсомольская, д. 252 517 620,4
51 ул. Комсомольская, д. 254 104 124,8
52 ул. Комсомольская, д. 258 665 798
53 ул. Комсомольская, д. 356 1975 2370
54 ул. Контактная, д. 4 200 240
55 ул. Красноармейская, д. 14 325 390
56 ул. Кромская, д. 9 898 1077,6
57 ул. Кромская, д. 11 868 1041,6
58 ул. Космонавтов, д. 5 1408 1689,6
59 ул. Кузнецова, д. 2 1048 1257,6
60 ул. Кукушкина, д. 5 1173 1407,6
61 ул. Латышских Стрелков, д. 14 1536 1843,2
62 ул. Лескова, д. 36 987,5 1185
63 ул. Лесная, д. 2 740 888
64 ул. Ливенская, д. 21 908 1089,6
65 ул. Максима Горького, д. 60 1200 1440
66 ул. Максима Горького, д. 103 204 244,8
67 ул. Маринченко, д. 1 720 864
68 ул. Машкарина, д. 12 708 849,6
69 ул. Матвеева, д. 16 465 558
70 ул. Матвеева, д. 18 465 558
71 ул. Матросова, д. 52 909,7 1092
72 ул. Маяковского, д. 62, д. 64 (парковочные места) 266 319,2
73 ул. Металлургов, д. 50 857 1028,4
74 ул. Московская, д. 114 695 834
75 ул. Московская, д. 114а 695 834
76 ул. Московская, д. 118 695 834
77 ш. Московское, д. 153 2386 2863,2
78 ш. Московское, д. 171 3939 4726,8
79 ш. Наугорское, д. 46 940 1128
80 ш. Наугорское, д. 48 940 1128
81 ш. Наугорское, д. 50 940 1128
82 ш. Новосильское, д. 1 250 300
83 ш. Новосильское, д. 3 250 300
84 ш. Новосильское, д. 5 250 300
85 ш. Новосильское, д. 9 250 300
86 ул. Нормандия-Неман, д. 101 259 310,8
87 ул. Орловских партизан, д. 9 1000 1200
88 ул. Октябрьская, д. 42 252 302,4
89 ул. Октябрьская, д. 128 345,6 414,7
90 ул. Октябрьская, д. 209 895 1074
91 ул. Октябрьская, д. 211 895 1074
92 ул. Октябрьская, д. 213 895 1074
93 ул. Песковская, д. 11 970 1164
94 ул. Песковская, д. 12а 246 295,2
95 ул. Планерная, д. 29 775 930
96 ул. Планерная, д. 31 1826 2191,2
97 ул. Планерная, д. 45 754 904,8
98 ул. Покровская, д. 10 600 720
99 ул. Приборостроительная, д. 18 1215 1458
100 ул. Приборостроительная, д. 42 510 612
101 ул. Приборостроительная, д. 70 550 660
102 ул. Привокзальная, д. 2 695 834
103 ул. Раздольная, д. 25 1386 1663,2
104 ул. Раздольная, 86 3738 4485,6
105 ул. Революции, д. 11 979 1174
106 ул. Рельсовая, д. 6 340 408
107 ул. Рельсовая, д. 7 410 492
108 ул. Рельсовая, д. 9 207,5 249
109 ул. Рельсовая, д. 10 207,5 249
110 ул. Рельсовая, д. 11 207,5 249
111 ул. Рельсовая, д. 12 207,5 249
112 ул. Розы-Люксембург, д. 52 430 516
113 ул. Розы-Люксембург, д. 54 1810 2172
114 ул. Саханская, д. 3 2470 2964
115 ул. Советская, д. 17 835 1002
116 ул. Советская, д. 75 550 660
117 ул. Степана Разина, д. 1 382 458,4
118 ул. Сурена Шаумяна, д. 16 740 888
119 ул. Сурена Шаумяна, д. 18 740 888
120 ул. Сурена Шаумяна, д. 32 630 756
121 ул. Тульская, д. 23 200 240
122 ул. Тульская, д. 24 200 240
123 ул. Тульская, д. 26 200 240
124 ул. Тургенева, д. 22/10 360 432
125 ул. Тургенева, д. 22а 305,5 366
126 ул. Цветаева, д. 6 (тротуар) 170 204
127 ул. Циолковского, д. 10 611 733,2
128 ул. Черепичная, д. 12 665 798
129 ул. Черкасская, д. 45 430 516
130 ул. Шульгина, д. 26 200 240
131 ул. Шульгина, д. 28 200 240
132 пер. Ягодный, д. 5 372 446
133 пер. Ягодный, д. 7 372 446
134 пер. Ягодный, д. 9 372 446
135 ул. 6-й Орловской дивизии, д. 13, д. 15 (въезд) 207 248,4
136 ул. Автовокзальная, д. 24 (выезд) 221 265,2
137 ул. Автовокзальная, д. 26 (проезд) 695 834
138 ул. Ватная, д. 16, д. 18, д. 20 (въезды) 160 192
139 тротуар от дома N 10 по ул. Веселая до ул. Генерала Родина 310 372
140 ул. Достоевского, д. 34 (подъезд к дому) 456 547,2
141 ул. Комсомольская, д. 236 (проезд) 150 180
142 ул. Комсомольская, д. 258 (проезд) 237 284,4
143 ул. Комсомольская, д. 282 (проезд, парковка) 282 338,4
144 ул. Комсомольская, д. 284 (проезд, парковка) 889 1066,8
145 ул. Комсомольская, д. 286 (проезд) 1097 1316,4
146 ул. Планерная, д. 29 (проезд) 239 286,8
147 ул. Планерная, д. 53 (въезд) 422 506,4
148 проезд между домами N 66 и N 68 по ул. Приборостроительная 60 72
149 проезд от ул. Паровозная, между домами N 62 и N 64 до пер. Светофорный, между домами N 2 и N 4 700 848,4
150 тротуар от дома N 358 вдоль домов N 362, 364, 366 по ул. Комсомольская до дома N 37 по ул. Планерная 270 324
151 тротуар от ул. Лескова до дома N 7 по ул. Осипенко 218,8 262,5
152 проезд от дома N 48 до дома N 50 по ул. Матросова 730 876
153 проезд от ул. Ломоносова до дома N 32 по ул. Лескова 592,5 711
154 проезд от ул. Ломоносова до дома N 26 по ул. Лескова 280 560
155 проезд за домом N 52 по ул. Матросова 950 1140
156 проезд от ул. С. Разина до ул. Революции вдоль домов N 92, 94 по наб. Дубровинского и дома N 11 по ул. Революции 1440 1728
157 участок проезда от дома N 37 по ул. Рощинская до д/с N 17 420 504
Итого: 106750,5 128100,6