Приложение к Решению от 28.03.2013 г № 31/0572-ГС Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла тыс. рублей


Наименование РПр Пр сумма поправки сумма с учетом поправок
ИТОГО: 4713735,6 4713735,6
Общегосударственные вопросы 0100 437036,4 437036,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 41862,0 41862,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 227450,00 227450,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0100 0106 29588,00 29588,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 1974,00 1974,00
Резервные фонды 0100 0111 18492,00 18492,00
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 117670,40 117670,40
Национальная оборона 0200 350,00 350,00
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 350,00 350,00
Национальная экономика 0400 702169,00 - 500,0 701669,00
Транспорт 0400 0408 108195,00 108195,00
Дорожное хозяйство 0400 0409 578666,00 - 500,0 578166,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 15308,00 15308,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 468874,80 500,0 469374,80
Жилищное хозяйство 0500 0501 169134,30 500,0 169634,30
Коммунальное хозяйство 0500 0502 45411,00 45411,00
Благоустройство 0500 0503 185493,50 185493,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 68836,00 68836,00
Охрана окружающей среды 0600 1455,00 1455,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 1455,00 1455,00
Образование 0700 2684717,90 2684717,90
Дошкольное образование 0700 0701 958205,00 958205,00
Общее образование 0700 0702 1540653,20 1540653,20
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 14951,70 14951,70
Другие вопросы в области образования 0700 0709 170908,00 170908,00
Культура и кинематография 0800 140750,00 140750,00
Культура 0800 0801 115739,00 115739,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 25011,00 25011,00
Социальная политика 1000 167542,50 167542,50
Пенсионное обеспечение 1000 1001 28465,00 28465,00
Социальное обеспечение населения 1000 1003 48243,30 48243,30
Охрана семьи и детства 1000 1004 82821,30 82821,30
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 8012,90 8012,90
Физическая культура и спорт 1100 48051,00 48051,00
Физическая культура 1100 1101 35800,00 35800,00
Массовый спорт 1100 1102 4000,00 4000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 8251,00 8251,00
Средства массовой информации 1200 7000,00 7000,00
Периодическая печать и издательства 1200 1202 7000,00 7000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 55789,00 55789,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 55789,00 55789,00

Начальник
финансового управления
Администрации города Орла
А.Н.КОРОБОВА