Приложение к Постановлению от 22.07.2014 г № 722 Список

Список многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его, и в отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете


N п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Общая площадь дома, кв. м
1 ул. А. Рева, д. 9 1961 246,1
2 ул. Автомагистраль, д. 1 1983 586,1
3 ул. Автомагистраль, д. 3 1988 1054,5
4 ул. Болховская, д. 39 1963 294,00
5 ул. Болховская, д. 39а 1962 362,9
6 ул. Болховская, д. 39б 1967 412,1
7 ул. Болховская, д. 39в 1976 785,8
8 ул. Болховская, д. 45а 1976 779,5
9 ул. Болховская, д. 45б 1968 781,2
10 ул. Болховская, д. 46е 1988 1981,5
11 ул. Болховская, д. 47 1977 791,9
12 ул. Болховская, д. 49 1977 792,2
13 ул. Болховская, д. 51 1978 856,1
14 ул. Болховская, д. 55 1976 783,9
15 ул. Болховская, д. 57 1978 941,3
16 ул. Болховская, д. 58в 1996 1421,4
17 ул. Болховская, 58б 1981 1069,6
18 ул. Болховская, д. 60 1983 1196,5
19 ул. Болховская, д. 61 1985 1421,8
20 ул. Болховская, д. 63 1989 1455,1
21 ул. Болховская, д. 65 1992 1431,00
22 ул. Гагарина, д. 45а 1960 164,5
23 ул. Гагарина, д. 67 1959 1186,6
24 ул. Гагарина, д. 72 1962 2125,0
25 ул. Гагарина, д. 74 1964 3449,2
26 ул. Гагарина, д. 74а 1964 1358,7
27 ул. Гагарина, д. 74б 1966 3367,7
28 ул. Гагарина, д. 75 1956 2017,77
29 ул. Гагарина, д. 77 1957 1265,7
30 ул. Гагарина, д. 85 1970 2990,57
31 ул. Гагарина, д. 79 1967 1697,4
32 ул. Гагарина, д. 87 1971 3756,9
33 ул. Дзержинского, д. 1 1973 3591,32
34 ул. Дзержинского, д. 2 1974 5696,0
35 ул. Дзержинского, д. 3 1975 4806,0
36 ул. Дзержинского, д. 4 1970 2737,4
37 ул. Дзержинского, д. 7 1986 3016,6
38 пер. Дорожный, д. 7 1968 229,9
39 пер. Драничный, д. 19 1981 5647,7
40 ул. Ефремовская, д. 3 1983 5293,7
41 ул. Ефремовская, д. 5 1984 3677,7
42 ул. Ефремовская, д. 7 1986 3617,0
43 ул. Железнодорожная, д. 3 1875/2014 491,9
44 ул. Железнодорожная, д. 4 1907 284,2
45 ул. Железнодорожная, д. 5а 1958 79,5
46 ул. Железнодорожная, д. 6 1875 517,1
47 ул. Железнодорожная, д. 9 1955 69,2
48 ул. Железнодорожная, д. 10 1954 65,9
49 ул. Железнодорожная, д. 11 1936 428,8
50 ул. Железнодорожная, д. 12 1954 119,0
51 ул. Железнодорожная, д. 14 1948 163,1
52 ул. Заводская, д. 1г 1983 635,0
53 ул. Заводская, д. 1д 1985 1404,4
54 ул. Заводская, д. 2 1987 2166,7
55 ул. Заводская, д. 3 1956 198,1
56 ул. Заводская, д. 4 1988 1161,5
57 ул. Заводская, д. 7 1956 259,2
58 ул. Заводская, д. 9 1976 1188,3
59 ул. Заводская, д. 11 1977 603,9
60 ул. Заводская, д. 12 1977 590,6
61 ул. Заводская, д. 13 1977 1195,0
62 ул. Заводская, д. 46 1977 962,3
63 ул. Заводская, д. 47 1979 970,0
64 ул. Заводская, д. 48 1980 957,6
65 ул. К. Маркса, д. 51 2012 962,2
66 ул. К. Маркса, д. 53 2012 947,7
67 ул. К. Маркса, д. 57а 2012 942,2
68 ул. К. Маркса, д. 57 2012 942,3
69 ул. К. Маркса, д. 49 1979 1095,2
70 ул. К. Маркса, д. 56 1980 2394,6
71 ул. К. Маркса, д. 58 1973 3725,5
72 ул. К. Маркса, д. 62а 1961 592,7
73 ул. К. Маркса, д. 74 1959 451,0
74 ул. К. Маркса, д. 76 1973 3299,7
75 ул. К. Маркса, д. 78 1975 1952,9
76 ул. К. Маркса, д. 80 1973 3893,9
77 ул. К. Маркса, д. 81 1975 3697,4
78 ул. К. Маркса, д. 82 1975 3462,1
79 ул. К. Маркса, д. 85 1973 4875,8
80 ул. К. Маркса, д. 47 1956 129,6
81 ул. Калинина, д. 16 1977 4958,3
82 ул. Катукова, д. 1 1995 11363,0
83 ул. Катукова, д. 4 1977 5901,5
84 ул. Катукова, д. 4/2 1978 4741,5
85 ул. Катукова, д. 5 1988 13953,6
86 ул. Катукова, д. 6/1 1982 3720,0
87 ул. Катукова, д. 7 1989 18055,7
88 ул. Катукова, д. 8 1976 3514,9
89 ул. Катукова, д. 8/1 1980 3738,5
90 ул. Катукова, д. 8/2 1976 4402,1
91 микрорайон "Коммаш", д. 1 1976 4289,9
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
92 микрорайон "Коммаш", д. 2 1972 3852,8
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
93 микрорайон "Коммаш", д. 3 1975 2920,3
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
94 микрорайон "Коммаш", д. 4 1980 4421,0
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
95 микрорайон "Коммаш", д. 5 1973 4968,2
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
96 микрорайон "Коммаш", д. 6 1981 8921,8
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
97 микрорайон "Коммаш", д. 7 1990 8669,3
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
98 микрорайон "Коммаш", д. 8 1990 8773,2
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
99 микрорайон "Коммаш", д. 9 1994 3796,2
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
100 микрорайон "Коммаш", д. 10 1994 13251,4
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
101 микрорайон "Коммаш", д. 11 1995 6607,3
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
102 микрорайон "Коммаш", д. 14 2007 1768,9
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
103 ул. Комсомольская, д. 115 1959 149,2
104 ул. Красноармейская, д. 21 1963 1337,9
105 ул. Красноармейская, д. 23 1966 2099,21
106 ул. Красноармейская, д. 25 1966 3394,1
107 ул. Красноармейская, д. 27 1965 3300,48
108 ул. Кузьмина, д. 1 1979 4505,4
109 ул. Кузьмина, д. 3 1981 4396,3
110 ул. Кузьмина, д. 6 1991 14899,8
111 ул. Кузьмина, д. 8 1989 13049,3
112 ул. Кузьмина, д. 10/1 1990 3868,5
113 ул. Кузьмина, д. 10/2 1996 4481,4
114 ул. Кузьмина, д. 10 1987 8440,8
115 ул. Кузьмина, д. 12 1976 5927,7
116 ул. Кузьмина, д. 14 1979 4435,6
117 ул. Кузьмина, д. 22 1982 8440,3
118 ул. Кузьмина, д. 27 1992 7711,7
119 ул. Ленина, д. 3 1980 3578,4
120 ул. Ленина, д. 21а 1957 465,5
121 ул. Ленина, д. 23 1960 1896,3
122 ул. Ленина, д. 29 1966 2630,0
123 ул. Ленина, д. 34 1964 2988,9
124 ул. Ленина, д. 36 1963 2721,8
125 ул. Ленина, д. 167а 1987 364,4
126 ул. Ленина, д. 196 1977 1807,4
127 ул. Ленина, д. 198 1977 3999,9
128 ул. Ленина, д. 200 1980 6121,1
129 ул. Ленина, д. 202 1977 5907,7
130 ул. Ленина, д. 204 1984 5832,6
131 ул. Машиностроителей, д. 1/1 2009 9424,9
132 ул. Машиностроителей, д. 1 2000 7851,2
133 ул. Машиностроителей, д. 2 1989 15920,9
134 ул. Машиностроителей, д. 3 1997 9050,0
135 ул. Машиностроителей, д. 4 1985 17251,0
136 ул. Машиностроителей, д. 6 1976 8838,1
137 ул. Машиностроителей, д. 7 2006 14525,98
138 ул. Машиностроителей, д. 8 1984 12353,9
139 ул. Машиностроителей, д. 8/1 1984 15637,3
140 ул. Машиностроителей, д. 8/2 1979 4612,8
141 ул. Машиностроителей, д. 9 1998 5928,7
142 ул. Машиностроителей, д. 10 1977 7795,5
143 ул. Машиностроителей, д. 10/1 1981 7798,7
144 ул. Машиностроителей, д. 11 2008 2196,5
145 ул. Машиностроителей, д. 12 1985 11981,5
146 ул. Машиностроителей, д. 13 2008 21769,1
147 ул. Машиностроителей, д. 15/1 2009/2010 26464,9
148 ул. Машиностроителей, д. 16 1978 8090,6
149 ул. Машиностроителей, д. 16/1 1980 4639,3
150 ул. Машиностроителей, д. 17/1 2013 7205,2
151 ул. Машиностроителей, д. 17/2 2011 12501,1
152 ул. Машиностроителей, д. 17 1996 8695,0
153 ул. Машиностроителей, д. 18/1 1989 7353,8
154 ул. Машиностроителей, д. 18/2 1989 4636,6
155 Микрорайон 1, д. 1 1973 5164,0
156 Микрорайон 1, д. 2 1976 5093,8
157 Микрорайон 1, д. 8 1972 4771,5
158 Микрорайон 1, д. 10 1968 3832,0
159 Микрорайон 1, д. 11 1969 3841,6
160 Микрорайон 1, д. 12 1969 3431,7
161 Микрорайон 1, д. 13 1970 4821,4
162 Микрорайон 1, д. 14 1969 5844,7
163 Микрорайон 1, д. 15 1974 5043,31
164 Микрорайон 1, д. 16 1974 4965,3
165 Микрорайон 1, д. 17 1975 5031,7
166 Микрорайон 1, д. 18 1968 3553,4
167 Микрорайон 1, д. 19 1969 3833,5
168 Микрорайон 1, д. 20 1967 3820,4
169 Микрорайон 1, д. 21 1967 2558,6
170 Микрорайон 1, д. 21а 1967 2126,4
171 Микрорайон 1, д. 22 1970 3402,3
172 Микрорайон 1, д. 23 1968 4123,3
173 Микрорайон 1, д. 24 1967 3843,1
174 Микрорайон 1, д. 25 1968 4516,8
175 Микрорайон 1, д. 26 1969 4561,9
176 Микрорайон 1, д. 27 1969 4562,95
177 Микрорайон 1, д. 3 1972 4898,6
178 Микрорайон 1, д. 3а 1973 3464,5
179 Микрорайон 1, д. 4 1970 3841,72
180 Микрорайон 1, д. 5 1969 4040,9
181 Микрорайон 1, д. 5а 1971 3660,73
182 Микрорайон 1, д. 6 1969 4141,4
183 Микрорайон 1, д. 6а 1969 4876,1
184 Микрорайон 1, д. 7 1972 4571,5
185 Микрорайон 1, д. 7а 1970 5761,5
186 Микрорайон 1, д. 9 1970 5406,65
187 ул. Мира, д. 14г 1960 299,6
188 ул. Мира, д. 14 1952 959,2
189 ул. Мира, д. 16 1955 989,8
190 ул. Мира, д. 20 1961 2043,9
191 ул. Мира, д. 23 1964 1362,0
192 ул. Мира, д. 27 1962 3945,3
193 ул. Мира, д. 29 1962 1361,09
194 ул. Мира, д. 30 1917 605,1
195 ул. Мира, д. 31 1957 2005,7
196 ул. Мира, д. 33 1965 3163,93
197 ул. Мира, д. 36 1960 2099,4
198 ул. Московская, д. 16 1971 2794,2
199 ул. Московская, д. 38 1967 2353,8
200 ул. Московская, д. 38а 1968 3830,5
201 ул. Новикова, д. 6 До 1917 138,0
202 Новоприборный пер., д. 1 1983 947,8
203 Новоприборный пер., д. 14 1980 1425,8
204 Орловский пер., д. 10 1969 761,8
205 Орловский пер., д. 11 1979 776,1
206 ул. Первогвардейская, д. 4 1947 114,9
207 ул. Семашко, д. 2б 1980 888,2
208 ул. Советская, д. 10 1989 2476,6
209 ул. Советская, д. 26 1978 2420,3
210 ул. Советская, д. 44 1978 3700,2
211 ул. Стрелецкая слобода, д. 1 1960 571,1
212 ул. Стрелецкая слобода, д. 2 1960 576,8
213 ул. Стрелецкая слобода, д. 3 1960 572,2
214 ул. Стрелецкая слобода, д. 4 1960 555,2
215 ул. Тургенева, д. 83 1962 2158,2
216 ул. Тургенева, д. 89 1962 1352,5
217 ул. Тургенева, д. 91 1964 2124,3
218 ул. Тургенева, д. 93 1960 - 1961 2740,2
219 ул. Тургенева, д. 95 1962 3331,7
220 ул. Тургенева, д. 98 1965 5129,9
221 ул. Тургенева, д. 100 1965 7221,0
222 ул. Тургенева, д. 102 1972 3780,9
223 ул. Тургенева, д. 104 1977 5750,4
224 ул. Тургенева, д. 106 1979 5918,8
225 ул. Тургенева, д. 108 1991 2184,7
226 пер. Узкий, д. 2а 1977 302,9
227 Школьный проезд, д. 3 1989 11516,8
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)
228 Школьный проезд, д. 4 1980 7794,3
(в ред. Постановления Администрации города Мценска от 23.10.2014 N 1060)