Приложение к Постановлению от 17.11.2005 г № 75/841-ГС Изменение

Изменения в структуру расходов по разделу 0700 «Образование» в бюджет города Мценска на 2005 год


Код Наименование разделов, подразделов и организаций Утверждено в бюджете с учетом изменений на 20 октября 2005 г. Изменения Всего с учетом изменений
ГРП 0701 МДОУ д/с N 1 3058 - 21 3037
МДОУ д/с N 4 7167 361 7528
МДОУ д/с N 5 2913 101 3014
МДОУ д/с N 6 2164 42 2206
МДОУ д/с N 7 1436 168 1604
МДОУ д/с N 9 3977 217 4194
МДОУ д/с N 10 4323 176 4499
МДОУ д/с N 11 3659 284 3943
МДОУ д/с N 12 4758 131 4889
МДОУ д/с N 13 4457 40 4497
МДОУ д/с N 14 5254 286 5540
МДОУ д/с N 15 4786 190 4976
0701 Дошкольное образование 47952 1975 49927
ГРП 0702 Средняя школа N 1 7964 473 8437
Средняя школа N 2 2648 149 2797
Нач. школа-д/сад N 2 1614 102 1716
Средняя школа N 3 3556 202 3758
Средняя школа N 4 4229 244 4473
Мун. лицей N 5 7765 336 8101
Средняя школа N 6 2085 102 2187
Средняя школа N 7 8466 326 8792
Средняя школа N 8 4404 218 4622
Средняя школа N 9 8821 351 9172
Гимназия 8159 488 8647
Итого по школам (к 0702) 59711 2991 62702
Центр дет. творчества 770 11 781
Дом худож. творчества 593 88 681
Подр. клуб "Барс" 580 27 607
Клуб "Современник" 613 79 692
Станция юных техников 1175 68 1243
Станция юных натурал. 1044 3 1047
Станция юных туристов 859 - 44 815
ДЮСШ 601 20 621
Клуб "Резерв" 355 12 367
Итого по внешкольным учрежд. в н/образ. (к 0702) 6590 264 6854
0702 Общее образование (в н/о) 66301 3255 69556
ГРП 0707 Внешкольные мероприятия 224 - 44 180
0707 Молодежная политика и оздоровление детей (в н/о) 390 - 44 346
ГРП 0709 Управление общего и профессионального образования администрации города Мценска 2038 10 2048
Межшкольный учебный комбинат 1065 - 20 1045
Центр ПМСС 1028 22 1050
Хозгруппа 5351 472 5823
0709 Другие вопросы в области образования 9482 484 9966
Всего по народному образованию 124125 5670 129795
ГРП 0702 Дет. школа искусств 3262 24 3286
Художественная шк. 1283 90 1373
0702 Итого: Музыкальная + Художественная школы 4545 114 4659
Итоги:
0701 Дошкольное образование 47952 1975 49927
0702 Общее образование 70846 3369 74215
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 790 - 44 746
0709 Другие вопросы в области образования 9482 484 9966
Итого по образованию: 129070 5784 134854