Приложение к Решению от 26.05.2016 г № 10/0182-ГС Перечень

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла


Наименование РПр Пр сумма поправки с учетом поправок
Итого: 5966075,5 43337,5 6009413,0
Общегосударственные вопросы 0100 378605,0 5000,0 383605,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 37622,0 37622,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 144424,7 144424,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 30097,9 30097,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 5246,0 5246,0
Резервные фонды 0100 0111 5941,1 5941,1
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 155273,3 5000,0 160273,3
Национальная оборона 0200 350,0 350,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 350,0 350,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 200,0 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 200,0 200,0
Национальная экономика 0400 1253287,6 1253287,6
Водное хозяйство 0400 0406 6233,0 6233,0
Транспорт 0400 0408 49989,0 49989,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 1195719,6 1195719,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 1346,0 1346,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 442749,5 442749,5
Жилищное хозяйство 0500 0501 178095,1 178095,1
Коммунальное хозяйство 0500 0502 7852,5 7852,5
Благоустройство 0500 0503 183477,6 183477,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 73324,3 73324,3
Охрана окружающей среды 0600 2122,0 2122,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2122,0 2122,0
Образование 0700 3242899,2 38337,5 3281236,7
Дошкольное образование 0700 0701 1284866,6 18337,5 1303204,1
Общее образование 0700 0702 1840743,0 20000,0 1860743,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 20296,6 20296,6
Другие вопросы в области образования 0700 0709 96993,0 96993,0
Культура и кинематография 0800 170556,0 170556,0
Культура 0800 0801 143155,5 143155,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 27400,5 27400,5
Социальная политика 1000 283405,7 283405,7
Пенсионное обеспечение 1000 1001 26789,0 26789,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 73456,2 73456,2
Охрана семьи и детства 1000 1004 166524,7 166524,7
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 16635,8 16635,8
Физическая культура и спорт 1100 12927,5 12927,5
Физическая культура 1100 1101 2600,0 2600,0
Массовый спорт 1100 1102 4000,0 4000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 6327,5 6327,5
Средства массовой информации 1200 7000,0 7000,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 7000,0 7000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 171973,0 171973,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 171973,0 171973,0

Заместитель главы администрации -
начальник финансово-экономического
управления администрации города Орла
А.В.МИТАСОВ