Приложение к Постановлению от 26.08.2016 г № 333 Программа

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в орловской области" за счет средств областного бюджета


Статус Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы Ответственный исполнитель и соисполнитель государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе ЦСР 2013 года Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС РзПр ЦСР ВР Всего по государственной программе 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" Всего 0000000 000 0000 0000000 000 38926410,9 4426865,8 4261366,0 4572628,2 4615446,4 4002524,3 5526878,8 5671948,7 5848752,7
Средства областного бюджета, всего, в том числе: Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 0000000 000 0900 0000000 000 38926410,9 4426865,8 4261366,0 4572628,2 4615446,4 4002524,3 5526878,8 5671948,7 5848752,7
межбюджетные трансферты 0000000 000 0900 0000000 000 23924382,1 2430819,2 2636091,8 3008363,9 3022361,3 3008363,9 3272794,0 3272794,0 3272794,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 5051707 010 0904 П2Б7132 580 478746,2 239373,1 239373,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5051702 010 0909 П2Б7130 560 4317474,5 1920755,8 2396718,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5051706 010 0909 0000000 580 270690,3 270690,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0904 П2Б7132 580 3272794,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П2Б7130 560 3008363,9 0,0 0,0 3008363,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П2В0171300 560 15849107,2 3022361,3 3008363,9 3272794,0 3272794,0 3272794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов) 0000000 000 0000 0000000 000 15002028,9 1996046,6 1625274,2 1564264,3 1593085,1 994160,4 2254084,8 2399154,7 2575958,7
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 0000000 010 0900 0000000 000 3562572,8 1977422,1 1585150,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0900 0000000 000 11344272,8 0,0 0,0 1527829,1 1593085,1 994160,4 2254084,8 2399154,7 2575958,7
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 0000000 007 0000 0000000 000 95183,2 18624,5 40123,5 36435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524701 007 0909 5524701 411 16733,8 16733,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0960100 007 0909 960100 243 1890,7 1890,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П217232 243 24390,3 0,0 12271,0 12119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П227231 243 29501,4 0,0 22164,9 22666,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П227231 414 6699,6 0,0 5687,6 1649,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 0000000 000 000 0000000 000 757529,8 76887,4 119322,5 128732,0 100771,7 108918,4 71234,4 74302,8 77360,6
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 4850400 010 0901 0000000 612 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П217115 611 98517,8 46830,7 51687,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П217115 612 21204,4 11121,3 10083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4719900 010 0902 П217116 611 1221,5 830,7 390,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0903 П217115 611 1021,3 0,0 1021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220401 010 0909 П217166 612 6109,7 4409,7 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220402 010 0909 П217166 612 1645,0 1220,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220403 010 0909 П217166 612 3050,0 2200,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220404 010 0909 П217166 612 2185,0 740,0 1445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220405 010 0909 П217166 612 712,5 500,0 212,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220407 010 0909 П217166 612 31790,0 3400,0 28390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220409 010 0909 П217166 612 1332,0 635,0 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5222200 010 0909 П217166 612 1425,0 1000,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524702 010 0909 0000000 612 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 010 0901 П217293 612 9724,7 0,0 9724,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0901 П217115 612 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217115 611 65154,2 0,0 0,0 65154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217115 612 11371,4 0,0 0,0 11371,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217116 611 361,7 0,0 0,0 361,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217116 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П217115 611 969,2 0,0 0,0 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П217115 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 1760,0 0,0 0,0 1760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 30400,0 0,0 0,0 30400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 291,2 0,0 0,0 291,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П217293 612 3633,0 0,0 0,0 3633,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210171660 612 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210271660 612 1080,0 0,0 0,0 0,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210371660 612 69900,0 0,0 0,0 0,0 32000,0 33400,0 1500,0 1500,0 1500,0
0000000 811 0902 П210470110 611 317060,6 0,0 0,0 0,0 67210,1 74198,8 56085,6 58553,4 61012,7
0000000 811 0909 П210471660 612 44347,3 0,0 0,0 0,0 281,6 1319,6 13648,8 14249,4 14847,9
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 0000000 007 0909 П217232 243 24390,3 0,0 12271,0 12119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие (далее - ОМ) 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей 0000000 000 0900 0000000 612 15382,7 1000,0 10149,7 4033,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 5222200 010 0909 П217166 612 1425,0 1000,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 010 0901 П217293 612 9724,7 0,0 9724,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0909 П217166 612 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П217293 612 3633,0 0,0 0,0 3633,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210171660 612 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику 5220000 000 0900 0000000 0,0 7935,0 3420,0 1275,0 2160,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 5220402 010 0909 П217166 612 1645,0 1220,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220403 010 0909 П217166 612 3050,0 2200,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0909 П217166 612 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 1760,0 0,0 0,0 1760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210271660 612 1080,0 0,0 0,0 0,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C 0000000 000 0900 0000000 000 141299,7 9309,7 30090,0 32000,0 32000,0 33400,0 1500,0 1500,0 1500,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 4850400 010 0901 0000000 612 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220401 010 0909 П217166 612 6109,7 4409,7 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220407 010 0909 П217166 612 31790,0 3400,0 28390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0901 0000000 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 304000,0 0,0 0,0 30400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210371660 612 69900,0 0,0 0,0 0,0 32000,0 33400,0 1500,0 1500,0 1500,0
ОМ 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей 0000000 000 0900 0000000 000 592912,4 63157,7 77807,8 90539,0 67491,7 75518,4 69734,4 72802,8 75860,6
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 4719900 010 0902 П217116 611 1221,5 830,7 390,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П217115 611 98517,8 46830,7 51687,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П217115 612 21204,4 11121,3 10083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0903 П217115 611 1021,3 0,0 1021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220404 010 0909 П217166 612 2185,0 740,0 1445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220405 010 0909 П217166 612 712,5 500,0 212,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220409 010 0909 П217166 612 1332,0 635,0 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524702 010 0909 П217232 612 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0902 П217116 611 361,0 0,0 0,0 361,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217115 611 65154,2 0,0 0,0 65154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217115 612 11371,4 0,0 0,0 11371,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П217115 611 969,2 0,0 0,0 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П217115 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 291,2 0,0 0,0 291,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217116 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П210470110 611 317060,6 0,0 0,0 0,0 67210,1 74198,8 56085,6 58553,4 61012,7
0000000 811 0909 П210471660 612 44347,3 0,0 0,0 0,0 281,6 1319,6 13648,8 14249,4 14847,9
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 0000000 007 0909 П217232 243 24390,3 0,0 12271,0 12119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях 0000000 000 0000 0000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" 0000000 000 0900 0000000 000 8593093,1 1250002,0 1072741,6 964365,5 868779,1 747341,1 1178174,5 1230014,2 1281675,1
0000000 000 0900 0000000 000 8512845,5 1231926,3 1044889,1 930046,1 868779,1 747341,1 1178174,5 1230014,2 1281675,1
007 0900 0000000 000 70244,1 18075,7 27852,5 24315,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 0960100 010 0901 0000000 612 1090,2 1090,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0960100 010 0901 0000000 244 30260,2 30260,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4700200 010 0901 П227113 611 158117,5 87437,0 70680,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4700200 010 0901 П227113 612 5350,0 5350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4707700 010 0901 П227114 244 57433,9 37506,5 19927,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0901 П227115 611 1133805,5 591711,9 542093,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0901 П227115 612 22183,0 16549,2 5633,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4850800 010 0902 П227280 612 5514,6 3500,0 2014,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
960100 010 0902 0000000 612 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
960100 010 0902 0000000 244 4712,4 4712,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П227115 611 107733,1 64639,9 43093,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П227115 612 810,0 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4719900 010 0902 П227116 611 93086,9 44116,9 48970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4719900 010 0903 П227116 612 4448,3 4448,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0903 П227115 611 32786,9 17956,0 14830,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0903 П227115 612 49,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0904 П227115 611 70067,2 34786,4 35280,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0904 П227115 612 3923,0 2941,7 981,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4779900 010 0904 П227120 611 28106,4 14913,5 13192,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4779900 010 0904 П227120 612 605,8 605,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4729900 010 0906 П227117 611 171119,4 83874,0 87245,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4729900 010 0906 П227117 612 6051,6 1251,6 4800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4849900 010 0907 П227122 611 5149,8 1838,1 3311,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 611 148556,8 70543,4 78013,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 612 5037,6 2528,3 2509,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 111 23205,2 10889,5 12315,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 112 97,2 48,3 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 242 206,1 97,4 108,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 244 20974,4 11087,4 9887,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 852 131,1 66,5 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4859700 010 0909 П227124 611 2274,4 1379,0 895,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220406 010 0909 П227172 612 1060,8 589,0 471,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220408 010 0909 П227172 612 27352,4 9247,4 18105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5224500 010 0909 П227172 612 22082,7 11882,7 10200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524701 010 0909 0000000 411 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524701 010 0909 П227231 413 3600,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524702 010 0909 П227232 612 59173,3 57093,5 2079,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 010 0901 П227279 612 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 010 0906 П227278 612 16633,4 0,0 16633,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 010 0909 П227231 464 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0901 П227114 244 89938,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28717,2 29980,8 31240,0
0000000 811 0901 П227115 611 527826,0 0,0 0,0 527826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П227115 612 107054,4 0,0 0,0 8562,5 0,0 0,0 43917,8 45850,1 47775,9
0000000 811 0902 П227115 611 45683,9 0,0 0,0 45683,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П227115 612 43517,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13895,2 14506,6 15115,9
0000000 811 0902 П227116 611 101755,9 0,0 0,0 54235,1 49004,3 49004,3 40873,1 42671,5 44463,7
0000000 811 0903 П227116 612 6218,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1985,6 2073,1 2160,2
0000000 811 0903 П227115 611 14205,7 0,0 0,0 14205,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П227115 612 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5 105,0 109,5
0000000 811 0904 П227115 611 37913,5 0,0 0,0 37913,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0904 П227115 612 2214,6 0,0 0,0 2214,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0904 П227120 611 17161,1 0,0 0,0 17161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0906 П227117 611 93029,6 0,0 0,0 93029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0906 П227117 612 4699,3 0,0 0,0 4699,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0907 П227122 611 4980,0 0,0 0,0 4980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 611 70027,0 0,0 0,0 70027,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 612 56717,8 0,0 0,0 51,1 0,0 0,0 19240,3 20086,9 20930,6
0000000 811 0909 П227112 111 10519,4 0,0 0,0 10519,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 112 77,1 0,0 0,0 77,1 0,0 0,0 59,6 62,2 64,8
0000000 811 0909 П227112 242 483,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154,2 161,0 167,8
0000000 811 0909 П227112 244 10851,6 0,0 0,0 10851,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 852 58,8 0,0 0,0 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227124 611 722,5 0,0 0,0 722,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 0000000 612 1988,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 635,1 663,0 690,8
0000000 811 0909 П227172 612 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227172 612 13050,0 0,0 0,0 13050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227172 612 9600,0 0,0 0,0 9600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П227279 612 1800,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0906 П227278 612 2377,3 0,0 0,0 2377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227231 460 428663,1 0,0 0,0 0,0 0,0 428663,1 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П220170110 611 575902,5 0,0 0,0 0,0 126018,3 8115,7 141056,8 147263,3 153448,4
0000000 811 0901 П220170110 612 48135,2 0,0 0,0 0,0 9083,3 0,0 12469,3 13017,9 13564,7
0000000 811 0902 П220170110 611 83770,2 0,0 0,0 0,0 15185,6 11042,9 18373,1 19181,5 19987,1
0000000 811 0903 П220170110 611 50623,0 0,0 0,0 0,0 8127,0 4313,8 12191,6 12728,0 13262,6
0000000 811 0901 П2202R3820 612 4491,1 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 1146,6 1197,1 1247,4
0000000 811 0909 П220270110 611 139618,2 0,0 0,0 0,0 26051,4 25186,9 28219,7 29461,4 30698,8
0000000 811 0901 П220370110 611 222051,0 0,0 0,0 0,0 68932,3 4616,0 47417,0 49503,3 51582,4
0000000 811 0902 П220370110 611 155036,6 0,0 0,0 0,0 15394,6 16018,9 39472,9 41209,7 42940,5
0000000 811 0903 П220370110 611 19439,0 0,0 0,0 0,0 3462,0 1932,6 4484,4 4681,7 4878,3
0000000 811 0901 П220470110 611 1249987,4 0,0 0,0 0,0 253354,0 17834,7 312530,7 326282,1 339985,9
0000000 811 0902 П220470110 611 154139,9 0,0 0,0 0,0 24648,1 36693,7 29630,5 30934,2 32233,4
0000000 811 0903 П2204170110 611 9653,1 0,0 0,0 0,0 5792,7 688,1 1012,9 1057,5 1101,9
0000000 811 0909 П220571660 612 9600,0 0,0 0,0 0,0 9600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П220670110 611 194426,1 0,0 0,0 0,0 357,5 33,5 61955,5 64681,5 67398,1
0000000 811 0902 П220670110 611 3346,9 0,0 0,0 0,0 149,8 126,4 980,5 1023,6 1066,6
0000000 811 0909 П220671660 612 13050,0 0,0 0,0 0,0 13050,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0904 П220770110 611 264154,6 0,0 0,0 0,0 56274,5 51762,5 49848,4 52041,7 54227,5
0000000 811 0904 П220770110 612 26236,3 0,0 0,0 0,0 14350,0 0,0 3795,3 3962,3 4128,7
0000000 811 0901 П220970110 611 356728,7 0,0 0,0 0,0 18754,4 8161,3 105309,4 109943,0 114560,6
0000000 811 0902 П220970110 611 82148,3 0,0 0,0 0,0 25131,9 12296,3 14279,2 14907,4 15533,5
0000000 811 0903 П220970110 611 13836,1 0,0 0,0 0,0 251,8 1468,8 3868,5 4038,7 4208,3
0000000 811 0909 П220971240 611 8079,5 0,0 0,0 0,0 832,5 302,1 2217,5 2315,1 2412,3
0000000 811 0909 П220971240 612 210,2 0,0 0,0 0,0 210,2 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П221071130 611 20000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0906 П221170110 611 488223,2 0,0 0,0 0,0 72227,3 53254,4 115823,5 120919,7 125998,3
0000000 811 0906 П221170110 612 12103,0 0,0 0,0 0,0 7124,1 0,0 1589,7 1659,7 1729,5
0000000 811 0909 П221270110 611 212617,8 0,0 0,0 0,0 42284,3 36698,7 42669,6 44547,1 46418,1
0000000 811 0909 П221370110 111 52966,6 0,0 0,0 0,0 7735,3 11383,6 10807,6 11283,1 11757,0
0000000 811 0909 П221370110 119 2336,1 0,0 0,0 0,0 2336,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П221370110 112 249,3 0,0 0,0 0,0 62,7 0,0 59,6 62,2 64,8
0000000 811 0909 П221370110 244 31043,3 0,0 0,0 0,0 2750,8 0,0 9033,8 9431,3 9827,4
0000000 811 0909 П221370110 611 5659,8 0,0 0,0 0,0 5659,8 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П221370110 852 127,6 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 30,8 32,2 33,6
0000000 811 0909 П221371660 612 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0907 П221470110 611 14538,6 0,0 0,0 0,0 5005,0 4436,5 1627,5 1699,1 1770,5
0000000 811 0901 П221570110 611 7400,8 0,0 0,0 0,0 7400,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 0960100 007 0909 0960100 243 1890,7 1890,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524701 007 0909 0000000 411 16185,0 16185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П227231 414 7337,1 0,0 5687,6 1649,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П227232 243 44831,3 0,0 22164,9 22666,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент финансов Орловской области 0000000 009 0901 П227114 244 10003,5 0,0 0,0 10003,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом 0000000 000 0900 0000000 000 1277448,6 154538,6 158093,5 160239,1 158414,2 23472,4 198825,3 207573,6 216291,9
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 4707700 010 0901 П227114 244 5597,9 2814,6 2783,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0901 П227115 611 251795,3 122862,8 128932,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0901 П227115 612 1227,0 1227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П227115 611 31972,2 15768,4 16203,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П227115 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0903 П227115 611 20071,8 9897,9 10173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0903 П227115 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524702 010 0909 П227232 612 1967,9 1967,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0901 П227114 244 16567,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5290,0 5522,8 5754,8
0000000 811 0901 П227115 611 134745,0 0,0 0,0 134745,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П227115 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П227115 611 0,0 0,0 0,0 15270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П227115 612 29479,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9412,9 9827,1 10239,9
0000000 811 0903 П227115 611 10223,8 0,0 0,0 10223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
