Приложение к Решению от 25.08.2016 г № 13/0229-ГС Перечень

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла


Наименование РПр Пр сумма поправки с учетом поправок
Итого: 6332425,0 25000,0 6357425,0
Общегосударственные вопросы 0100 396656,7 6042,2 402698,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 37622,0 37622,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 144424,6 144424,6
Судебная система 0100 0105 437,4 437,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 30098,0 30098,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 5246,0 5246,0
Резервные фонды 0100 0111 3914,1 3914,1
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 174914,6 6042,2 180956,8
Национальная оборона 0200 350,0 350,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 350,0 350,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 200,0 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 200,0 200,0
Национальная экономика 0400 1397700,6 20603,0 1418303,6
Водное хозяйство 0400 0406 64188,8 64188,8
Транспорт 0400 0408 65949,0 65949,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 1266216,8 20603,0 1286819,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 1346,0 1346,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 545969,7 2357,8 548327,5
Жилищное хозяйство 0500 0501 265423,9 265423,9
Коммунальное хозяйство 0500 0502 16082,5 - 2600,0 13482,5
Благоустройство 0500 0503 191053,9 4957,8 196011,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 73409,4 73409,4
Охрана окружающей среды 0600 2122,0 2122,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2122,0 2122,0
Образование 0700 3323361,1 1997,0 3325358,1
Дошкольное образование 0700 0701 1306507,7 1997,0 1308504,7
Общее образование 0700 0702 1899063,9 1899063,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 20296,5 20296,5
Другие вопросы в области образования 0700 0709 97493,0 97493,0
Культура и кинематография 0800 179095,6 179095,6
Культура 0800 0801 151390,1 151390,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 27705,5 27705,5
Социальная политика 1000 298246,4 298246,4
Пенсионное обеспечение 1000 1001 26789,0 26789,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 85121,4 85121,4
Охрана семьи и детства 1000 1004 166524,7 166524,7
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 19811,3 19811,3
Физическая культура и спорт 1100 9749,9 9749,9
Физическая культура 1100 1101 2600,0 2600,0
Массовый спорт 1100 1102 4000,0 4000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 3149,9 3149,9
Средства массовой информации 1200 7000,0 7000,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 7000,0 7000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 171973,0 - 6000,0 165973,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 171973,0 - 6000,0 165973,0

Заместитель главы администрации -
начальник финансово-экономического
управления администрации города Орла
А.В.МИТАСОВ