Приложение к Постановлению от 25.08.2016 г № 3829 Показатель

Перечень многоквартирных домов по видам работ


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Виды работ, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации Установка коллективных приборов учета, узлов управления и регулирования потребления ресурсов Виды работ, установленные Законом Орловской области Прочее
ремонт инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада разработка проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости, проведение государственной историко-культурной экспертизы услуги по строительному контролю
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18
Итого по МО Город Орел 552864518,58 145133518,75 66,00 99969720,05 36688,20 123732487,77 25501,96 34671256,35 50932,40 124998622,93 4012032,14 5391213,33 11144494,03 3811173,23
Итого по комплексному ремонту 449268953,76 145133518,75 0,00 0,00 36688,20 123732487,77 25501,96 34671256,35 50932,40 124998622,93 4012032,14 3837279,85 9072582,74 3811173,23
1 г. Орел, пер. Бетонный, д. 7 4498366,60 1124054,95 0,00 0,00 774,90 1911943,61 304,85 331833,07 1312,00 973092,14 67475,50 89967,33
2 г. Орел, пер. Воскресенский, д. 16А 2351224,33 1015771,55 0,00 0,00 180,00 606734,10 100,83 149933,33 490,00 496492,50 35268,36 47024,49
3 г. Орел, пер. Воскресенский, д. 9 4006013,40 1737339,04 0,00 0,00 220,00 703140,90 359,20 506477,39 747,90 718544,93 260390,87 80120,27
4 г. Орел, пер. Транспортный, д. 16 2254412,51 806764,84 0,00 0,00 234,00 747886,23 168,91 238165,63 281,00 269970,75 146536,81 45088,25
5 г. Орел, пл. Карла Маркса, д. 1/3 13536350,03 1400658,00 0,00 0,00 628,00 3375913,00 665,67 101240,00 820,00 7844588,00 267285,00 277966,25 268699,78
6 г. Орел, ул. 1 Посадская, д. 44 3925096,00 1610172,45 0,00 0,00 528,00 1415325,60 266,00 314563,36 312,00 251401,43 255131,24 78501,92
7 г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д. 18 2477532,40 564776,19 0,00 0,00 352,40 1174963,19 167,90 246969,38 403,20 404110,00 37162,99 49550,65
8 г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д. 62 1722025,20 672867,98 0,00 0,00 165,00 421283,68 233,40 262903,04 397,00 304699,62 25830,38 34440,50
9 г. Орел, ул. 2 Курская, д. 21 3562098,40 1744347,52 0,00 0,00 162,00 426640,96 85,00 98757,60 1250,00 989573,95 231536,40 71241,97
10 г. Орел, ул. 3 Курская, д. 33 4985240,82 2215985,46 0,00 0,00 459,00 1333195,31 337,85 432915,00 663,60 579399,58 324040,65 99704,82
11 г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 12 6366487,63 2996437,91 0,00 0,00 535,90 1806382,25 297,43 442290,31 886,80 898550,10 95497,31 127329,75
12 г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 16 4703998,14 500834,00 0,00 0,00 216,00 2289003,00 273,63 203231,00 581,70 1475073,00 48500,52 95573,54 91783,08
13 г. Орел, ул. Васильевская, д. 26 2626229,50 709037,61 0,00 0,00 289,00 974145,31 208,50 310053,05 534,00 541075,50 39393,44 52524,59
14 г. Орел, ул. Васильевская, д. 46 1939676,20 865255,76 0,00 0,00 177,00 515927,72 131,45 169036,40 367,00 321567,66 29095,14 38793,52
15 г. Орел, ул. Васильевская, д. 50 827811,60 281931,92 0,00 0,00 145,80 324467,05 112,20 110156,46 123,00 82282,77 12417,17 16556,23
16 г. Орел, ул. Гагарина, д. 30 3561018,00 854925,92 0,00 0,00 489,00 1648294,31 251,40 373848,14 552,00 559314,00 53415,27 71220,36
17 г. Орел, ул. Гвардейская, д. 2 3889056,70 1015437,08 0,00 0,00 528,90 1782787,03 298,60 444037,61 504,00 510678,00 58335,85 77781,13
18 г. Орел, ул. Герцена, д. 1 11215108,08 3537501,02 0,00 0,00 888,00 4210137,82 500,14 382800,74 2507,70 2864764,42 0,00 219904,08
19 г. Орел, ул. Гостиная, д. 3 37939871,95 12045123,76 0,00 0,00 2702,00 11168112,36 1765,53 1526702,88 3800,00 11171648,82 497198,90 0,00 779111,63 751973,6
20 г. Орел, ул. Деповская, д. 11 2942593,20 716859,13 0,00 0,00 408,40 1376612,26 210,80 313473,30 427,00 432657,75 44138,90 58851,86
21 г. Орел, ул. Карачевская, д. 12/3 13817935,20 6560075,79 0,00 0,00 1401,00 4722413,75 868,20 1291069,83 750,80 760748,10 207269,03 276358,70
22 г. Орел, ул. Карачевская, д. 130 1595861,40 324670,38 0,00 0,00 260,40 774853,88 216,30 283948,38 175,00 156533,61 23937,92 31917,23
23 г. Орел, ул. Карачевская, д. 70 2604434,00 1009985,41 0,00 0,00 326,00 826075,37 353,00 394621,58 371,00 282596,45 39066,51 52088,68
24 г. Орел, ул. Коллективная, д. 4 2872255,40 1157373,11 0,00 0,00 402,20 1058992,13 194,65 226104,46 416,00 329256,76 43083,83 57445,11
25 т. Орел, ул. Комсомольская, д. 64/2 17538617,63 8194304,22 0,00 0,00 1441,40 4858591,84 778,98 1158386,46 2678,00 2713483,50 263079,26 350772,35
26 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 174 2853810,40 1206829,18 0,00 0,00 260,60 878416,15 193,40 287598,37 376,10 381083,33 42807,16 57076,21
27 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95А 1704318,00 564483,50 0,00 0,00 160,00 523259,75 115,50 166641,58 397,00 390282,04 25564,77 34086,36
28 г. Орел, ул. Красина, д. 6Б 2816256,38 1142593,73 0,00 0,00 256,50 679997,56 381,71 446434,32 563,00 448661,79 42243,85 56325,13
29 г. Орел, ул. Ленина, д. 13 5567404,63 1439433,62 0,00 0,00 410,00 1558185,28 526,60 253226,82 666,80 1507018,12 584141,30 0,00 114318,90 111080,59
30 г. Орел, ул. Ленина, д. 21 7738463,20 853059,00 0,00 0,00 655,00 2227255,00 595,75 548367,00 786,60 3768596,00 28433,00 0,00 158902,77 153850,43
31 г. Орел, ул. Ленина, д. 24/26 29964919,71 3689683,00 0,00 0,00 1827,00 4029731,00 1421,13 3211938,00 2418,00 17554997,00 269125,00 0,00 615338,39 594107,32
32 г. Орел, ул. Ленина, д. 28 27189325,36 3392536,00 0,00 0,00 1576,00 3093777,00 1309,83 3211611,00 1202,10 16126218,00 267644,00 0,00 558338,51 539200,85
33 г. Орел, ул. Ленина, д. 37 19694449,52 2089833,00 0,00 0,00 996,60 4426798,00 943,33 2054840,00 1179,90 9938118,00 389781,00 0,00 404427,62 390651,9
34 г. Орел, ул. Ленина, д. 6 11197058,47 1944592,80 0,00 0,00 806,90 2399458,02 648,80 794280,42 1357,50 4925159,52 680880,06 0,00 229929,53 222758,12
35 г. Орел, ул. Ленина, д. 8 7652678,65 2423236,20 0,00 0,00 441,80 1971572,32 351,07 498319,90 561,30 1987718,26 463370,66 0,00 157158,91 151302,4
36 г. Орел, ул. Линейная, д. 75 2750518,40 1116023,68 0,00 0,00 375,90 996624,40 186,40 218026,44 406,00 323575,73 41257,78 55010,37
37 г. Орел, ул. Макс. Горького, д. 41 31563524,13 18272301,99 0,00 0,00 1972,60 6649131,59 1450,96 2157671,83 3335,50 3379695,38 473452,86 631270,48
38 г. Орел, ул. Макс. Горького, д. 28 9732299,06 4866112,24 0,00 0,00 679,90 2455795,40 380,00 565084,70 1485,00 1504676,25 145984,49 194645,98
39 г. Орел, ул. Московская, д. 102 13818959,04 4563987,24 0,00 0,00 1308,00 4876394,74 782,10 557428,90 637,20 3550188,18 0,00 270959,98
40 г. Орел, ул. Московская, д. 104 8744782,65 1972625,00 0,00 0,00 400,00 1671819,00 630,00 500583,00 269,36 3978860,00 267644,00 0,00 179570,37 173681,28
41 г. Орел, ул. Московская, д. 61 10490999,79 2720144,00 0,00 0,00 400,00 1836383,00 360,28 530910,00 340,00 4712304,00 267644,00 0,00 215431,97 208182,82
42 г. Орел, ул. Моховская, д. 4 2898078,40 1150981,48 0,00 0,00 402,00 1043240,87 196,40 224855,79 484,00 377567,51 43471,18 57961,57
43 г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 11 2324807,80 915321,82 0,00 0,00 277,10 712891,82 157,55 178817,32 414,00 320168,17 151112,51 46496,16
44 г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 20 2573866,41 697986,34 0,00 0,00 281,00 947179,35 360,89 536666,89 298,00 301948,50 38608,00 51477,33
45 г. Орел, ул. Октябрьская, д. 40 6088667,60 2114789,04 0,00 0,00 640,00 2190809,60 275,60 416205,61 1210,00 1245090,00 0,00 121773,35
46 г. Орел, ул. Октябрьская, д. 16/18 4818200,94 842735,94 0,00 0,00 666,80 2030775,28 296,45 168083,92 775,00 1552400,92 28885,22 0,00 98929,36 96390,3
47 г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 3 25646188,83 12907432,41 0,00 0,00 1967,00 6733316,38 1441,05 2176244,89 3222,80 3316261,20 0,00 512933,95
48 г. Орел, ул. Пушкина, д. 12 8600139,73 4095828,63 0,00 0,00 731,00 2464014,60 542,07 806088,36 921,00 933203,25 129002,10 172002,79
49 г. Орел, ул. Пушкина, д. 29 5753742,97 2505804,88 0,00 0,00 649,00 2187613,51 331,63 493160,33 361,00 365783,25 86306,14 115074,86
50 г. Орел, ул. Пушкина, д. 8 2073648,00 725371,20 0,00 0,00 198,00 667407,51 144,00 214137,36 389,00 394154,25 31104,72 41472,96
51 г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 10225190,75 5072117,39 0,00 0,00 770,00 2635817,80 495,75 748671,74 1520,00 1564080,00 0,00 204503,82
52 г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 14А 2947498,92 424115,00 0,00 0,00 236,00 1343876,00 150,03 228006,00 309,00 796639,00 37617,68 59734,48 57510,76
53 г. Орел, ул. Силикатная, д. 2 6371316,26 2470543,78 0,00 0,00 873,60 2316177,38 490,45 729331,03 624,00 632268,00 95569,74 127426,33
54 г. Орел, ул. Фомина, д. 1 10203623,84 3096670,64 0,00 0,00 803,30 4305313,38 416,19 704905,18 1664,74 1896663,58 0,00 200071,06
55 г. Орел, ул. Энгельса, д. 12 1469697,60 469154,48 0,00 0,00 300,10 625970,98 199,20 183308,07 223,00 139824,66 22045,46 29393,95
56 г. Орел, ул. Энгельса, д. 13 2485648,20 874528,86 0,00 0,00 401,00 921890,18 336,90 341695,99 377,00 260535,49 37284,72 49712,96
57 г. Орел, ул. Энгельса, д. 35 1280820,80 464519,75 0,00 0,00 164,00 388651,18 86,80 90748,60 410,00 292072,54 19212,31 25616,42
58 г. Орел, шоссе Московское, д. 17А 2268735,00 385651,93 0,00 0,00 887,20 1489121,08 153,75 113848,59 397,80 200707,67 34031,03 45374,70
Замена и ремонт лифтового оборудования 103595564,82 0,00 66 99969720,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1553933,48 2071911,29
1 г. Орел, ул. Авиационная, д. 6 9417778,62 0,00 6 9088156,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141266,68 188355,57
2 г. Орел, ул. Черкасская, д. 36 7848148,85 0,00 5 7573463,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117722,23 156962,98
3 г. Орел, ш. Карачевское, д. 2 3139259,54 0,00 2 3029385,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47088,89 62785,19
4 г. Орел, ул. Металлургов, д. 50 4708889,31 0,00 3 4544078,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70633,34 94177,79
5 г. Орел, ул. Черкасская, д. 38 6278519,08 0,00 4 6058770,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94177,79 125570,38
6 г. Орел, ул. 8 Марта, д. 25 6278519,08 0,00 4 6058770,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94177,79 125570,38
7 г. Орел, ул. Октябрьская, д. 57 9417778,62 0,00 6 9088156,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141266,68 188355,57
8 г. Орел, ул. Металлургов, д. 46 10987408,39 0,00 7 10602849,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164811,13 219748,17
9 г. Орел, ул. Маринченко, д. 13 3139259,54 0,00 2 3029385,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47088,89 62785,19
10 г. Орел, ул. Бурова, д. 20 3139259,54 0,00 2 3029385,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47088,89 62785,19
11 г. Орел, ул. Маринченко, д. 11 3139259,54 0,00 2 3029385,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47088,89 62785,19
12 г. Орел, ул. Максима Горького, д. 58 3139259,54 0,00 2 3029385,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47088,89 62785,19
13 г. Орел, наб. Дубровинского, д. 90 3139259,54 0,00 2 3029385,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47088,89 62785,19
14 г. Орел, ул. Маринченко, д. 15 6278519,08 0,00 4 6058770,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94177,79 125570,38
15 г. Орел, ул. 3 Курская, д. 53 6278519,08 0,00 4 6058770,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94177,79 125570,38
16 г. Орел, ул. Революции, д. 30 6278519,08 0,00 4 6058770,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94177,79 125570,38
17 г. Орел, ул. 8 Марта, д. 21 4708889,31 0,00 3 4544078,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70633,34 94177,79
18 г. Орел, ул. 8 Марта, д. 23 6278519,08 0,00 4 6058770,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94177,79 125570,38

И.о. начальника отдела капитального ремонта
и расселения многоквартирных домов управления
городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла
Е.И.КОПАЧЕВА