Приложение к Постановлению от 25.08.2016 г № 3829 Показатель

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план


N п/п Адрес МКД Год ввода в эксплуатацию Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего в т.ч. площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Плановая дата завершения работ
всего: в том числе:
за счет взносов на капитальный ремонт за счет финансовой поддержки за счет иных источников финансирования
Фонда содействия реформированию ЖКХ областного бюджета местных бюджетов
кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по городу Орлу 233002,01 190491,72 7627,00 552864518,58 552864518,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по комплексному ремонту X X X X 7595630 52734,38 2033,00 449268953,76 449268953,76 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Орел, пер. Бетонный, д. 7 1959 кирпич 2 2 609,70 542,9 39 4498366,60 4498366,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
2 г. Орел, пер. Воскресенский, д. 16А 1917 кирпич 4 1 403,30 332,1 19 2351224,33 2351224,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
3 г. Орел, пер. Воскресенский, д. 9 1917 кирпич 3 1 1077,60 377,2 20 4006013,40 4006013,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
4 г. Орел, пер. Транспортный, д. 16 1917 смешанный 2 2 337,82 324,42 24 2254412,51 2254412,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
5 г. Орел, пл. Карла Маркса, д. 1/3 1947 кирпич 3 2 1997,00 524,36 16 13536350,03 13536350,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
6 г. Орел, ул. 1 Посадская, д. 44 1917 дерево 2 1 532,00 228,7 13 3925096,00 3925096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
7 г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д. 18 1917 кирпич 2 2 335,80 324 11 2477532,40 2477532,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
8 г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д. 62 1917 дерево 1 - 233,40 159,3 6 1722025,20 1722025,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
9 г. Орел, ул. 2 Курская, д. 21 1935 кирпич 3 1 482,80 393,6 25 3562098,40 3562098,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
10 г. Орел, ул. 3 Курская, д. 33 1917 кирпич 2 2 675,69 519 43 4985240,82 4985240,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
11 г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 12 1959 кирпич 4 2 1189,70 887,1 29 6366487,63 6366487,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
12 г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 16 1917 кирпич 3 1 820,90 608,8 35 4703998,14 4703998,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
13 г. Орел, ул. Васильевская, д. 26 1877 кирпич 2 2 417,00 393,1 10 2626229,50 2626229,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
14 г. Орел, ул. Васильевская, д. 46 1917 кирпич 2 1 262,90 245,3 4 1939676,20 1939676,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
15 г. Орел, ул. Васильевская, д. 50 1881 дерево 1 1 112,20 105,5 11 827811,60 827811,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
16 г. Орел, ул. Гагарина, д. 30 1917 кирпич 2 2 502,80 408,6 20 3561018,00 3561018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
17 г. Орел, ул. Гвардейская, д. 2 1962 кирпич 2 2 597,20 555,8 30 3889056,70 3889056,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
18 г. Орел, ул. Герцена, д. 1 1962 кирпич 5 3 2500,70 1978,6 100 11215108,08 11215108,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
19 г. Орел, ул. Гостиная, д. 3 1953 кирпич 3 9 5296,60 3152,5 106 37939871,95 37939871,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
20 г. Орел, ул. Деповская, д. 11 1959 кирпич 2 2 421,60 372,7 36 2942593,20 2942593,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
21 г. Орел, ул. Карачевская, д. 12/3 1917 кирпич 3 5 2604,60 1725,3 56 13817935,20 13817935,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
22 г. Орел, ул. Карачевская, д. 130 1917 дерево 1 - 216,30 196,5 10 1595861,40 1595861,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
23 г. Орел, ул. Карачевская, д. 70 1918 кирпич 1 1 353,00 339 24 2604434,00 2604434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
24 г. Орел, ул. Коллективная, д. 4 1959 шлак/бл 2 2 389,30 330,91 23 2872255,40 2872255,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
25 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 64/2 1956 кирпич 4 3 3115,90 2441,2 80 17538617,63 17538617,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
26 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 174 1952 кирпич 2 1 386,80 267,9 6 2853810,40 2853810,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
27 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95А 1963 кирпич 2 - 231,00 192,8 15 1704318,00 1704318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
28 г. Орел, ул. Красина, д. 6Б 1917 кирпич 1 2 381,71 362,62 25 2816256,38 2816256,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
29 г. Орел, ул. Ленина, д. 13 1918 кирпич 2 2 1053,20 224,1 13 5567404,63 5567404,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
30 г. Орел, ул. Ленина, д. 21 1917 кирпич 2 3 1191,50 697,6 18 7738463,20 7738463,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
31 г. Орел, ул. Ленина, д. 24/26 1954 кирпич 3 4 4263,40 1986,7 62 29964919,71 29964919,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
32 г. Орел, ул. Ленина, д. 28 1963 кирпич 3 4 3929,50 1742,3 87 27189325,36 27189325,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
33 г. Орел, ул. Ленина, д. 37 1950 кирпич 3 3 2830,00 1072,2 40 19694449,52 19694449,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
34 г. Орел, ул. Ленина, д. 6 1949 кирпич 3 3 1946,40 922,08 28 11197058,47 11197058,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
35 г. Орел, ул. Ленина, д. 8 1917 кирпич 3 1 1053,20 431 16 7652678,65 7652678,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
36 г. Орел, ул. Линейная, д. 75 1955 шлак/бл 2 1 372,80 343,9 25 2750518,40 2750518,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
37 г. Орел, ул. Максима Горького, д. 41 1958 кирпич 5 9 7254,80 6798,4 168 31563524,13 31563524,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
38 г. Орел, ул. Максима Горького, д. 28 1959 кирпич 4 2 1554,44 1446,7 38 9732299,06 9732299,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
39 г. Орел, ул. Московская, д. 102 1952 кирпич 5 3 3910,50 3489,5 99 13818959,04 13818959,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
40 г. Орел, ул. Московская, д. 104 1950 кирпич 2 2 1260,00 1161,98 51 8744782,65 8744782,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
41 г. Орел, ул. Московская, д. 61 1954 кирпич 4 2 1441,10 1321,3 27 10490999,79 10490999,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
42 г. Орел, ул. Моховская, д. 4 1959 кирпич 2 2 392,80 333,88 28 2898078,40 2898078,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
43 г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 11 1917 кирпич 2 1 315,10 299,35 28 2324807,80 2324807,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
44 г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 20 1917 кирпич 1 - 410,50 253 8 2573866,41 2573866,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
45 г. Орел, ул. Октябрьская, д. 40 1954 кирпич 3 3 826,80 573,2 31 6088667,60 6088667,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
46 г. Орел, ул. Октябрьская. д. 16/18 1947 кирпич 2 2 695,70 323,9 16 4818200,94 4818200,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
47 г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 3 1960 кирпич 4 6 5764,20 4186,2 145 25646188,83 25646188,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
48 г. Орел, ул. Пушкина, д. 12 1917 кирпич 3 3 1626,20 798,4 12 8600139,73 8600139,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
49 г. Орел, ул. Пушкина, д. 29 1918 кирпич 3 3 994,90 815,3 29 5753742,97 5753742,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
50 г. Орел, ул. Пушкина, д. 8 1917 кирпич 2 1 288,00 282,5 8 2073648,00 2073648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
51 г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 1959 кирпич 4 2 1983,00 1686,4 45 10225190,75 10225190,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
52 г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 14А 1917 кирпич 3 1 450,10 211,9 17 2947498,92 2947498,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
53 г. Орел, ул. Силикатная, д. 2 1955 кирпич 2 2 980,90 865,7 43 6371316,26 6371316,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
54 г. Орел, ул. Фомина, д. 1 1954 кирпич 4 3 1664,74 1246,14 63 10203623,84 10203623,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
55 г. Орел, ул. Энгельса, д. 12 1917 дерево 1 - 199,20 189,24 13 1469697,60 1469697,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
56 г. Орел, ул. Энгельса, д. 13 1917 кирпич 1 1 336,90 295,8 18 2485648,20 2485648,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
57 г. Орел, ул. Энгельса, д. 35 1917 дерево 2 1 173,60 161,3 9 1280820,80 1280820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
58 г. Орел, шоссе Московское, д. 17А 1961 кирпич 2 1 307,50 284,6 12 2268735,00 2268735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
Замена и ремонт лифтового оборудования
Итого по замене лифтов X X X X 157045,71 137757,34 5594 103595564,82 103595564,82 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Орел, наб. Дубровинского, д. 90 1976 панель 9 2 5319,20 3976,70 210 3139259,54 3139259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
2 г. Орел, ул. 3 Курская, д. 53 1976 панель 9 4 9391,70 7732,20 297 6278519,08 6278519,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
3 г. Орел, ул. 8 Марта, д. 21 1976 панель 9 4 9921,50 7890,10 328 4708889,31 4708889,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
4 г. Орел, ул. 8 Марта, д. 23 1976 панель 9 4 9923,60 7842,70 316 6278519,08 6278519,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
5 г. Орел, ул. 8 Марта, д. 25 1975 панель 9 4 11445,90 9349,20 312 6278519,08 6278519,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
6 г. Орел, ул. Авиационная, д. 6 1973 панель 9 6 11798,10 11741,00 456 9417778,62 9417778,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
7 г. Орел, ул. Бурова, д. 20 1976 панель 9 2 4436,10 3977,10 190 3139259,54 3139259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
8 г. Орел, ул. Максима Горького, д. 58 1976 панель 9 2 5057,30 3970,30 186 3139259,54 3139259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
9 г. Орел, ул. Маринченко, д. 11 1976 панель 9 2 4437,60 3979,40 188 3139259,54 3139259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
10 г. Орел, ул. Маринченко, д. 13 1976 панель 9 2 4412,27 3972,80 184 3139259,54 3139259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
11 г. Орел, ул. Маринченко, д. 15 1976 панель 9 4 8666,74 7772,14 360 6278519,08 6278519,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
12 г. Орел, ул. Металлургов, д. 46 1975 панель 9 7 14878,50 13422,60 617 10987408,39 10987408,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
13 г. Орел, ул. Металлургов, д. 50 1975 панель 9 3 6627,50 5930,80 283 4708889,31 4708889,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
14 г. Орел, ул. Октябрьская, д. 57 1975 панель 9 6 13299,00 13282,20 390 9417778,62 9417778,62 0,00 0,00 0,00 0.00 2017
15 г. Орел, ул. Революции, д. 30 1976 панель 9 4 9403,20 8140,40 344 6278519,08 6278519,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
16 г. Орел, ул. Черкасская, д. 36 1974 панель 9 6 13264,60 11785,90 463 7848148,85 7848148,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
17 г. Орел, ул. Черкасская, д. 38 1975 панель 9 4 9524,70 8419,50 325 6278519,08 6278519,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2017
18 г. Орел, ш. Карачевское, д. 2 1975 панель 9 2 5238,20 4572,30 145 3139259,54 3139259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2017

И.о. начальника отдела капитального ремонта
и расселения многоквартирных домов управления
городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла
Е.И.КОПАЧЕВА