N Вид услуг п/п | Норма накопления куб. м/год на 1 чел. | Тариф для населения руб./мес./чел. |
1. Сбор и вывоз ТБО, с 1 чел. куб. м 40,70 в месяц, руб. | ||
1.1 Капитальные жилые дома, имею- 1,14 3,86 щие все виды благоустройства | ||
1.2 Капитальные жилые дома, имею- 1,15 3,90 щие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | ||
1.3 Капитальные жилые, имеющие 1,5 5,09 не все виды благоустройства | ||
1.4 Неблагоустроенные жилые дома 1,6 5,42 и ветхие жилые дома | ||
1.5 Общежития 1,14 3,86 | ||
1.6 Индивидуальные жилые дома 2 6,78 | ||
2. Сбор и вывоз жидких отходов куб. м 37,30 | ||
2.1 Для домов без канализации 10,42 32,39 (с выгребными ямами) |