Приложение к Постановлению от 26.07.2016 г № 3348 План

Объемы финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Орла на 2016 - 2018 годы


N п/п в приложении N 2 Адрес дома N жилого помещения Численность жителей, чел. Вид занимаемого помещения (квартира, комната) Количество расселяемых квартир/комнат Общая/жилая площадь помещения, кв. м Вид собственности Способ переселения (выкуп, компенсация за изъятие, мена на другое помещение, предоставляемое по соц. найму) Вид предоставляемого помещения Количество комнат предоставляемого помещения Максимально допустимая (предельная) общая/жилая площадь предоставляемого помещения исходя из площадей типового строящегося жилья Ориентировочная потребность в финансировании при средней рыночной стоимости 1 кв. м = 34500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого 2016 - 2018 годы 265 109 3255,47 - - - - 4988,35 172563325,00
Всего по 2016 году 18 8 212,1 326,65 11269425,00
1 Черкасская ул., д. 73а 18 8 212,1 326,65 11269425,00
1 квартира 1 23,3 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
2 квартира 1 29,8 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
3 квартира 1 29,5 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
4 квартира 1 23,6 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
5 квартира 1 23,5 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
6 квартира 1 29,8 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
8 квартира 2 29,2 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
9 квартира 1 23,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
Всего по 2017 году 125 48 1462,87 2236,6 77627950,00
2 Пушкина ул., д. 100 15 4 130,9 186,1 6885700,00
1 квартира 1 19,3 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
2 квартира 1 27,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
3 квартира 1 22 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
9 квартира 3 62,2 муниц. соц. найм квартира 3 73 2518500,00
3 Васильевская ул., д. 48 17 5 165,5 238,6 8231700,00
1 квартира 2 44,1 частн. мена квартира 2 62,75 2164875,00
3 квартира 1 22,1 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
5 квартира 1 23,1 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
6 квартира 2 46,8 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
7 квартира 1 29,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
4 Автогрейдерная ул., д. 9 74 29 814,6 1239,05 42747225,00
1 квартира 1 26 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
1 - 2 квартира 3 56,6 муниц. соц. найм квартира 3 73 2518500,00
1.2 квартира 2 38,3 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
3 квартира 1 25,6 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
8 квартира 1 25,5 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
9 квартира 1 25,8 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
10 квартира 1 25,8 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
11 квартира 1 25,3 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
12.13 квартира 3 51 муниц. соц. найм квартира 3 73 2518500,00
14 квартира 1 26,1 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
15 квартира 1 22,8 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
16 квартира 1 23,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
17 квартира 1 23,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
18 квартира 1 18 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
19 квартира 1 23,1 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
20 квартира 1 22,7 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
21.22 квартира 1 23,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
22 квартира 1 23,2 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
23.24 квартира 2 45,1 частн. мена квартира 2 62,75 2164875,00
25.26 квартира 2 45,6 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
27 квартира 1 22,8 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
28 квартира 1 23,2 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
29 квартира 1 22,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
30 квартира 1 23,2 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
31 квартира 1 23,2 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
32 квартира 1 22 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
33 квартира 1 25,5 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
35 квартира 1 27,8 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
36 квартира 1 27,8 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
5 Льва Толстого ул., д. 20 19 10 351,87 572,85 19763325,00
1 квартира 2 40,2 частн. мена квартира 2 62,75 2164875,00
2 квартира 3 53,2 муниц. соц. найм квартира 3 73 2518500,00
3 квартира 2 40,9 частн. мена квартира 2 62,75 2164875,00
4.1 квартира 3 53,3 муниц. соц. найм квартира 3 73 2518500,00
5.1 квартира 1 17,2 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
5 квартира 1 10,7 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
6 квартира 3 54,7 частн. мена квартира 2 62,75 2164875,00
7 квартира 1 18,4 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
7.1 квартира 2 21,07 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
8 квартира 2 42,2 частн. мена квартира 2 62,75 2164875,00
Всего по 2018 году 122 53 1580,5 2425,1 83665950,00
6 Мичурина ул., д. 70 57 22 757 1145,95 39535275,00
1 квартира 2 32,1 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
2 квартира 3 30,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
3 квартира 2 29,1 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
4 квартира 2 26,1 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
5 квартира 3 35,8 муниц. соц. найм квартира 3 73 2518500,00
6 квартира 2 33 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
7 квартира 3 31,6 муниц. соц. найм квартира 3 73 2518500,00
8, 9 квартира 4 58,5 частн. мена квартира 2 62,75 2164875,00
11 квартира 3 58,4 муниц. соц. найм квартира 3 73 2518500,00
12 квартира 3 32,7 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
13 квартира 2 34,3 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
14 квартира 1 34,1 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
15 квартира 2 26,2 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
16 квартира 2 29,9 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
17 квартира 2 32,1 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
18 квартира 3 31,9 муниц. соц. найм квартира 3 73 2518500,00
19 квартира 2 33,8 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
20 квартира 3 30,6 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
21 квартира 2 28,8 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
22 квартира 4 42,7 частн. мена квартира 2 62,75 2164875,00
23 квартира 3 30,9 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
24 квартира 2 34 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
7 Рабочий городок ул., д. 31 7 4 121,7 175,85 6066825,00
1 квартира 1 29,5 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
1 квартира 1 28,2 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
4 квартира 1 21,2 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
2 квартира 2 42,8 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
8 Плещеевская ул., д. 14 26 12 282,2 537,8 18554100,00
1 квартира 1 30,1 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
2 квартира 1 25,5 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
3 квартира 1 30,1 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
4 квартира 2 25,5 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2164875,00
5 квартира 1 17,2 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
6 квартира 1 12,2 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
7 квартира 1 12,6 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
8 квартира 1 17,7 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
9 квартира 1 25,5 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
10 квартира 1 29,9 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
11 квартира 3 38,1 муниц. соц. найм квартира 3 73 2518500,00
12 квартира 1 17,8 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
9 Плещеевская ул., д. 10 32 15 419,6 565,5 19509750,00
1 квартира 1 27,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
2 квартира 1 29,5 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
3 квартира 1 30,2 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
4 квартира 1 35,5 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
5 квартира 1 27,6 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
6 квартира 1 30,2 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
7 квартира 1 30,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
8 квартира 1 17,8 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
10 квартира 1 29,4 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
11 квартира 1 30,1 частн. мена квартира 1 37,7 1300650,00
12 квартира 1 27,3 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
13 квартира 1 17,7 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
14 квартира 1 29,3 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
15 квартира 1 14,1 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00
16 квартира 1 43,1 муниц. соц. найм квартира 1 37,7 1300650,00

Заместитель начальника управления -
начальник отдела капитального ремонта
и расселения многоквартирных домов
управления городского хозяйства
администрации города Орла
Г.В.ИТАЛЬЯНЦЕВА