Приложение к Постановлению от 12.12.2016 г № 497 Сведение

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета


Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы Главный распорядитель бюджетных средств (далее также - ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнители, участники, ГРБС по ведомственной целевой программе) Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации, тыс. рублей
ГРБС РзПр Цст ВР всего по государственной программе 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Орловской области" Всего, в том числе: X X X X 15615,4 2785,7 2561,3 2664,4 1700,0 1123,4 1123,4 1123,4 2533,8
Управление лесами Орловской области 019 0407 5222000 621 375,0 375,0 0 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ17187 621 808,3 0 318,7 489,6 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ10171870 621 2978,4 0 0 0 1000,8 534,2 534,2 534,2 375,0
019 0407 ПЧ17187 622 47,5 0 47,5 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ10171870 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
019 0407 5222000 244 1782,1 1782,1 0 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ27187 244 1469,4 0 1469,4 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ47187 244 219,0 0 219,0 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ17187 244 1552,5 0 0 1552,5 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ10271870 244 1088,3 0 0 0 169,7 167,8 167,8 167,8 415,2
019 0407 5222000 851 444,9 444,9 0 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ47187 851 334,3 0 334,3 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ17187 851 371,5 0 0 371,5 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ10271870 851 1747,6 0 0 0 269,9 240,9 240,9 240,9 755,0
019 0407 5222000 852 183,7 183,7 0 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ47187 852 172,4 0 172,4 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ17187 852 247,8 0 0 247,8 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ10271870 852 1738,0 0 0 0 253,7 167,7 167,7 167,7 981,2
019 0407 ПЧ 17187 853 3,0 0 0 3,0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ10271870 853 51,7 0 0 0 5,9 12,8 12,8 12,8 7,4
Основное мероприятие 1 государственной программы "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" Управление лесами Орловской области 019 0407 5222000 621 375,0 375,0 0 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ17187 621 808,3 0 318,7 489,6 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ17187 622 47,5 0 47,5 0 0 0 0 0 0
019 0407 5222000 244 1782,1 1782,1 0 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ27187 244 1469,4 0 1469,4 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ47187 244 219,0 0 219,0 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ17187 244 1552,5 0 0 1552,5 0 0 0 0 0
019 0407 5222000 851 444,9 444,9 0 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ47187 851 334,3 0 334,3 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ17187 851 371,5 0 0 371,5 0 0 0 0 0
019 0407 5222000 852 183,7 183,7 0 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ47187 852 172,4 0 172,4 0 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ17187 852 247,8 0 0 247,8 0 0 0 0 0
019 0407 ПЧ 17187 853 3,0 0 0 3,0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2 государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы Орловской области "Развитие лесного хозяйства Орловской области" Управление лесами Орловской области X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Орловской области"
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 государственной программы "Обеспечение и организация неистощительного использования, эффективной охраны, защиты и воспроизводства лесов" Управление лесами Орловской области 019 0407 ПЧ10171870 621 2978,4 0 0 0 1000,8 534,2 534,2 534,2 375,0
019 0407 ПЧ10171870 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 государственной программы "Осуществление функций государственного управления" 019 0407 ПЧ10271870 244 1088,3 0 0 0 169,7 167,8 167,8 167,8 415,2
019 0407 ПЧ10271870 851 1747,6 0 0 0 269,9 240,9 240,9 240,9 755,0
019 0407 ПЧ10271870 852 1738,0 0 0 0 253,7 167,7 167,7 167,7 981,2
019 0407 ПЧ10271870 853 51,7 0 0 0 5,9 12,8 12,8 12,8 7,4