Приложение к Указу от 29.11.2016 г № 680 Изменение

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях орловской области на 2014 - 2018 годы


N Муниципальные образования Год (период) Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в %%
1 2 3 4
1. город Орел 2014 6,5
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
2. город Ливны 2014 18,0
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
3. город Мценск 2014 4,9
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,9
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
4. Болховский район 2014 4,9
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,7
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
5. Верховский район 2014 5,1
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,6
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
6. Глазуновский район 2014 4,9
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,2
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
7. Дмитровский район 2014 5,1
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,6
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
8. Должанский район 2014 6,6
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
9. Залегощенский район 2014 4,4
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,9
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
10. Знаменский район 2014 4,8
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,8
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
11. Колпнянский район 2014 4,4
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
12. Корсаковский район 2014 4,9
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,8
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
13. Краснозоренский район 2014 4,4
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
14. Кромской район 2014 4,9
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 10,0
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
15. Ливенский район 2014 6,5
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
16. Малоархангельский район 2014 4,9
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
17. Мценский район 2014 6,5
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
18. Новодеревеньковский район 2014 5,0
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,1
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
19. Новосильский район 2014 4,4
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,9
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
20. Орловский район 2014 6,5
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
21. Покровский район 2014 4,4
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
22. Свердловский район 2014 4,9
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,4
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
23. Сосковский район 2014 4,4
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
24. Троснянский район 2014 4,4
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
25. Урицкий район 2014 5,4
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 13,0
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
26. Хотынецкий район 2014 4,4
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,9
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018
27. Шаблыкинский район 2014 4,9
с 1 января по 30 июня 2015 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12,7
с 1 января по 30 июня 2016 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 6,4
с 1 января по 30 июня 2017 года 0
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 5,9
2018

- предельный индекс по муниципальному образованию, %%;
- размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j-й месяц года долгосрочного периода, в котором размер платы граждан за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации максимален, рублей;
- размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года, рублей;
j - месяц года долгосрочного периода.
<**> Отношение размера вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в каждом месяце 2015 года к размеру вносимой этим гражданином платы за коммунальные услуги за декабрь 2014 года.
<***> Отношение размера вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в каждом месяце 2016 года к размеру вносимой этим гражданином платы за коммунальные услуги за декабрь 2015 года.
<****> Отношение размера вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в каждом месяце 2017 года к размеру вносимой этим гражданином платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года.