Приложение к Решению от 24.11.2016 г № 16/0377-ГС Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла


Наименование РПр Пр Сумма Поправки Сумма с учетом поправок
Итого: 6706366,6 0,0 6706366,6
городские средства 1 2853709,9 0,0 2853709,9
областные средства 2 3852656,7 0,0 3852656,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 409487,8 7200,0 416687,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 37622,0 0,0 37622,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 144263,7 0,0 144263,7
Судебная система 0100 0105 437,4 0,0 437,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 30146,9 0,0 30146,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 5246,0 0,0 5246,0
Резервные фонды 0100 0111 3542,1 - 1600,0 1942,1
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 188229,7 8800,0 197029,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 350,0 0,0 350,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 350,0 0,0 350,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 200,0 0,0 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 200,0 0,0 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1647254,8 3468,0 1650722,8
Водное хозяйство 0400 0406 64188,8 0,0 64188,8
Транспорт 0400 0408 65949,0 0,0 65949,0
Дорожное хозяйство 0400 0409 1515770,9 3468,0 1519238,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 1346,0 0,0 1346,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 551246,3 - 11868,0 539378,3
Жилищное хозяйство 0500 0501 265681,7 - 11723,0 253958,7
Коммунальное хозяйство 0500 0502 13555,5 0,0 13555,5
Благоустройство 0500 0503 198580,8 - 145,0 198435,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 73428,3 0,0 73428,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2122,0 0,0 2122,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2122,0 0,0 2122,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3437000,5 0,0 3437000,5
Дошкольное образование 0700 0701 1389938,3 - 15000,0 1374938,3
Общее образование 0700 0702 1927342,6 15000,0 1942342,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 22226,7 0,0 22226,7
Другие вопросы в области образования 0700 0709 97493,0 0,0 97493,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 179056,6 0,0 179056,6
Культура 0800 0801 151476,6 0,0 151476,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 27580,0 0,0 27580,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 299325,6 1200,0 300525,6
Пенсионное обеспечение 1000 1001 24521,0 0,0 24521,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 88456,7 1200,0 89656,7
Охрана семьи и детства 1000 1004 166496,6 0,0 166496,6
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 19851,3 0,0 19851,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7349,9 0,0 7349,9
Физическая культура 1100 1101 200,0 0,0 200,0
Массовый спорт 1100 1102 4000,0 0,0 4000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 3149,9 0,0 3149,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7000,0 0,0 7000,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 7000,0 0,0 7000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 165973,0 0,0 165973,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 165973,0 0,0 165973,0

Заместитель главы администрации -
начальник финансово-экономического
управления администрации города Орла
А.В.МИТАСОВ