Приложение к Постановлению от 14.08.2017 г № 341 Программа

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в орловской области» за счет средств областного бюджета


Статус Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы Ответственный исполнитель и соисполнитель государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе ЦСР 2013 года Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС РзПр ЦСР ВР всего по государственной программе 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" (далее также - государственная программа) Всего 0000000 000 0000 0000000000 000 38211824,3 4426865,8 4261366,0 4572628,2 4597776,4 4913532,3 4790589,1 4800313,8 5848752,7
Средства областного бюджета, всего, в том числе: Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 0000000 000 0900 0000000000 000 38211824,3 4426865,8 4261366,0 4572628,2 4597776,4 4913532,3 4790589,1 4800313,8 5848752,7
межбюджетные трансферты 0000000 000 0900 0000000 000 23396676,0 2430819,2 2636091,8 3008363,9 3022361,3 3008748,6 3008748,6 3008748,6 3272794,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 5051707 010 0904 П2Б7132 580 478746,2 239373,1 239373,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5051702 010 0909 П2Б7130 560 4317474,5 1920755,8 2396718,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5051706 010 0909 0000000 580 270690,3 270690,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0904 П2Б7132 580 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П2Б7130 560 3008363,9 0,0 0,0 3008363,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0000 0000000000 000 15321401,1 0,0 0,0 0,0 3022361,3 3008748,6 3008748,6 3008748,6 3272794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов) 0000000 000 0000 0000000000 000 14815148,3 1996046,6 1625274,2 1564264,3 1575415,1 1904783,7 1781840,5 1791565,2 2575958,7
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 0000000 010 0900 0000000000 000 3562572,8 1977422,1 1585150,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0900 0000000000 000 11041399,2 0,0 0,0 1517825,6 1541285,5 1865665,6 1771223,1 1772426,4 2575958,7
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 0000000 007 0000 0000000000 000 162431,1 18624,5 40123,5 36435,2 2569,0 34922,7 10617,4 19138,8 0,0
5524701 007 0909 5524701 411 16733,8 16733,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0960100 007 0909 960100 243 1890,7 1890,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П217232 243 24390,3 0,0 12271,0 12119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П227231 243 44831,3 0,0 22164,9 22666,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П227231 414 7337,1 0,0 5687,6 1649,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П220172320 243 1474,0 0,0 0,0 0,0 1474,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П240172310 414 1095,0 0,0 0,0 0,0 1095,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П220672310 414 10617,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10617,4 0,0 0,0
0000000 007 0909 П220672310 414 43061,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23922,7 0,0 19138,8 0,0
0000000 007 0909 П210472310 414 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0
Департамент финансов Орловской области 0000000 009 0000 0000000000 000 45759,5 0,0 0,0 10003,5 31560,6 4195,4 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 0000000 000 000 0000000000 000 1241381,5 76887,4 119322,5 128732,0 102218,3 230697,3 253081,7 253081,7 77360,6
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 4850400 010 0901 0000000000 612 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П217115 611 98517,8 46830,7 51687,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П217115 612 21204,4 11121,3 10083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4719900 010 0902 П217116 611 1221,5 830,7 390,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0903 П217115 611 1021,3 0,0 1021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220401 010 0909 П217166 612 6109,7 4409,7 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220402 010 0909 П217166 612 1645,0 1220,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220403 010 0909 П217166 612 3050,0 2200,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220404 010 0909 П217166 612 2185,0 740,0 1445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220405 010 0909 П217166 612 712,5 500,0 212,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220407 010 0909 П217166 612 31790,0 3400,0 28390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220409 010 0909 П217166 612 1332,0 635,0 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5222200 010 0909 П217166 612 1425,0 1000,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524702 010 0909 П217232 612 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 010 0901 П217293 612 9724,7 0,0 9724,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0901 П217115 612 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217115 611 65154,2 0,0 0,0 65154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217115 612 11371,4 0,0 0,0 11371,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217116 611 361,7 0,0 0,0 361,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217116 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П217115 611 969,2 0,0 0,0 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П217115 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 1760,0 0,0 0,0 1760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 30400,0 0,0 0,0 30400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 291,2 0,0 0,0 291,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П217293 612 3633,0 0,0 0,0 3633,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210171660 612 650,0 0,0 0,0 0,0 200,0 150,0 150,0 150,0 0,0
0000000 811 0909 П210271660 612 6480,0 0,0 0,0 0,0 1080,0 1800,0 1800,0 18000,0 0,0
0000000 811 0909 П210371660 612 254244,8 0,0 0,0 0,0 32000,0 73581,6 73581,6 73581,6 1500,0
0000000 811 0902 П210470110 611 281606,8 0,0 0,0 0,0 49891,8 56970,1 56866,1 56866,1 61012,7
0000000 811 0902 П210470110 612 278249,0 0,0 0,0 0,0 16952,7 85502,8 80472,8 80472,8 14847,9
0000000 811 0909 П210471660 612 915,2 0,0 0,0 0,0 281,6 211,2 211,2 211,2 0,0
0000000 811 0901 П2101R0780 612 262,2 0,0 0,0 0,0 262,2 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П210472310 414 1550,0 0,0 0,0 0,0 1550,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П2103R3820 612 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210472310 414 80000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,0 40000,0 0,0
0000000 811 0902 П210472320 612 1411,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1411,6 0,0 0,0 0,0
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 0000000 007 0000 0000000000 000 35390,3 0,0 12271,0 12119,3 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П217232 243 24390,3 0,0 12271,0 12119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П210472310 414 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие (далее - ОМ) 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей 0000000 000 0900 0000000000 612 16094,9 1000,0 10149,7 4033,0 462,2 150,0 150,0 150,0 0,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 5222200 010 0909 П217166 612 1425,0 1000,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 010 0901 П217293 612 9724,7 0,0 9724,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0909 П217166 612 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П217293 612 3633,0 0,0 0,0 3633,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210171660 612 650,0 0,0 0,0 0,0 200,0 150,0 150,0 150,0 0,0
0000000 811 0901 П2101R0780 612 262,2 0,0 0.0 0,0 262,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику 5220000 000 0900 0000000000 0,0 13335,0 3420,0 1275,0 2160,0 1080,0 1800,0 1800,0 1800,0 0,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 5220402 010 0909 П217166 612 1645,0 1220,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220403 010 0909 П217166 612 3050,0 2200,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0909 П217166 612 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 1760,0 0,0 0,0 1760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210271660 612 6480,0 0,0 0,0 0,0 1080,0 1800,0 1800,0 1800,0 0,0
ОМ 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C 0000000 000 0900 0000000000 000 325714,5 9309,7 30090,0 32000,0 32000,0 73651,6 73581,6 73581,6 1500,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 4850400 010 0901 0000000000 612 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220401 010 0909 П217166 612 6109,7 4409,7 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220407 010 0909 П217166 612 31790,0 3400,0 28390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0901 0000000 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 30400,0 0,0 0,0 30400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210371660 612 254244,8 0,0 0,0 0,0 32000,0 73581,6 73581,6 73581,6 1500,0
0000000 811 0909 П2103R3820 612 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей 0000000 000 0900 0000000000 000 886237,1 63157,7 77807,8 90539,0 68676,1 155095,7 177550,1 177550,1 75860,6
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 4719900 010 0902 П217116 611 1221,5 830,7 390,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П217115 611 98517,8 46830,7 51687,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П217115 612 21204,4 11121,3 10083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0903 П217115 611 1021,3 0,0 1021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220404 010 0909 П217166 612 2185,0 740,0 1445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220405 010 0909 П217166 612 712,5 500,0 212,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220409 010 0909 П217166 612 1332,0 635,0 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524702 010 0909 П217232 612 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0902 П217116 611 361,0 0,0 0,0 361,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217115 611 65154,2 0,0 0,0 65154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217115 612 11371,4 0,0 0,0 11371,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П217115 611 969,2 0,0 0,0 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П217115 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П217166 612 291,2 0,0 0,0 291,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П217116 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П210470110 611 281606,8 0,0 0,0 0,0 49891,8 56970,1 56866,1 56866,1 61012,7
0000000 811 0902 П210470110 612 278249,0 0,0 0,0 0,0 16952,7 85502,8 80472,8 80472,8 14847,9
0000000 811 0909 П210471660 612 915,2 0,0 0,0 0,0 281,6 211,2 211,2 211,2 0,0
0000000 811 0902 П210472310 414 1550,0 0,0 0,0 0,0 1550,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П210472310 414 80000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,0 40000,0 0,0
0000000 811 0902 П210472320 612 1411,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1411,6 0,0 0,0 0,0
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 0000000 007 0909 0000000000 000 35390,3 0,0 12271,0 12119,3 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П217232 243 24390,3 0,0 12271,0 12119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 007 0909 П210472310 414 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях 0000000 000 0000 0000000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" 0000000 000 0900 0000000000 000 8437865,7 1250002,0 1072741,6 964365,5 904708,2 1052550,8 951048,9 960773,6 1281675,1
811 0900 0000000000 000 8266709,2 1231926,3 1044889,1 930046,1 871673,6 1024432,7 940431,5 941634,8 1281675,1
007 0900 0000000000 000 125397,0 18075,7 27852,5 24315,9 1474,0 23922,7 10617,4 19138,8 0,0
009 0900 0000000000 000 41564,1 0,0 0,0 10003,5 31560,6 4195,4 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 0960100 010 0901 0000000000 612 1090,2 1090,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0960100 010 0901 0000000000 244 30260,2 30260,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4700200 010 0901 П227113 611 158117,5 87437,0 70680,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4700200 010 0901 П227113 612 5350,0 5350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4707700 010 0901 П227114 244 57433,9 37506,5 19927,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0901 П227115 611 1133805,5 591711,9 542093,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0901 П227115 612 22183,0 16549,2 5633,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4850800 010 0902 П227280 612 5514,6 3500,0 2014,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
960100 010 0902 0000000 612 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
960100 010 0902 0000000 244 4712,4 4712,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П227115 611 107733,1 64639,9 43093,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0902 П227115 612 810,0 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4719900 010 0902 П227116 611 93086,9 44116,9 48970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4719900 010 0903 П227116 612 4448,3 4448,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0903 П227115 611 32786,9 17956,0 14830,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0903 П227115 612 49,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0904 П227115 611 70067,2 34786,4 35280,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4709900 010 0904 П227115 612 3923,0 2941,7 981,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4779900 010 0904 П227120 611 28106,4 14913,5 13192,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4779900 010 0904 П227120 612 605,8 605,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4729900 010 0906 П227117 611 171119,4 83874,0 87245,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4729900 010 0906 П227117 612 6051,6 1251,6 4800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4849900 010 0907 П227122 611 5149,8 1838,1 3311,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 611 148556,8 70543,4 78013,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 612 5037,6 2528,3 2509,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 111 23205,2 10889,5 12315,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 112 97,2 48,3 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 242 206,1 97,4 108,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 244 20974,4 11087,4 9887,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4699900 010 0909 П227112 852 131,1 66,5 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4859700 010 0909 П227124 611 2274,4 1379,0 895,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220406 010 0909 П227172 612 1060,8 589,0 471,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5220408 010 0909 П227172 612 27352,4 9247,4 18105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5224500 010 0909 П227172 612 22082,7 11882,7 10200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524701 010 0909 0000000 411 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524701 010 0909 П227231 413 3600,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5524702 010 0909 П227232 612 59173,3 57093,5 2079,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 010 0901 П227279 612 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 010 0906 П227278 612 16633,4 0,0 16633,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 010 0909 П227231 464 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент здравоохранения Орловской области 0000000 811 0901 П227114 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П227115 611 527826,0 0,0 0,0 527826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П227115 612 8562,5 0,0 0,0 8562,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П227115 611 45683,9 0,0 0,0 45683,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П227115 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П227116 611 54235,1 0,0 0,0 54235,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П227116 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П227115 611 14205,7 0,0 0,0 14205,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П227115 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0904 П227115 611 37913,5 0,0 0,0 37913,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0904 П227115 612 2214,6 0,0 0,0 2214,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0904 П227120 611 17161,1 0,0 0,0 17161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0906 П227117 611 93029,6 0,0 0,0 93029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0906 П227117 612 4699,3 0,0 0,0 4699,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0907 П227122 611 4980,0 0,0 0,0 4980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 611 70027,0 0,0 0,0 70027,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 612 51,1 0,0 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 111 10519,4 0,0 0,0 10519,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 112 77,1 0,0 0,0 77,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 244 10851,6 0,0 0,0 10851,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227112 852 58,8 0,0 0,0 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227124 611 722,5 0,0 0,0 722,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 0000000 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227172 612 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227172 612 13050,0 0,0 0,0 13050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227172 612 9600,0 0,0 0,0 9600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П227279 612 1800,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0906 П227278 612 2377,3 0,0 0,0 2377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П227231 460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П220170110 611 591992,0 0,0 0,0 0,0 126018,3 102256,7 102256,7 102256,7 159203,6
0000000 811 0901 П2201R3820 612 18564,7 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 13564,7
0000000 811 0902 П220170110 611 82933,9 0,0 0,0 0,0 15185,6 12507,1 12507,1 12507,1 30227,0
0000000 811 0903 П220170110 611 41288,7 0,0 0,0 0,0 7368,7 6885,8 6885,8 6885,8 13262,6
0000000 811 0903 П220170110 612 163,4 0,0 0,0 0,0 129,0 0,0 0,0 0,0 34,4
0000000 811 0909 П220972320 612 50800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25400,0 25400,0 0,0
0000000 811 0901 П220170110 612 6895,5 0,0 0,0 0,0 1300,0 5595,5 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0901 П2202R3820 612 5757,4 0,0 0,0 0,0 900,0 910,0 1350,0 1350,0 1247,4
0000000 811 0909 П220270110 611 120945,0 0,0 0,0 0,0 26051,4 21398,1 21398,3 21398,3 30698,8
0000000 811 0901 П220370110 611 302395,4 0,0 0,0 0,0 69035,6 59035,4 59035,4 59035,4 56253,6
0000000 811 0901 П220370110 612 3323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3323,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П220370110 611 102224,2 0,0 0,0 0,0 17798,6 12410,6 12410,6 12410,6 47193,8
0000000 811 0903 П220370110 611 20074,3 0,0 0,0 0,0 2999,5 4059,1 4059,1 4059,1 4897,5
0000000 811 0901 П220470110 611 1267809,5 0,0 0,0 0,0 256670,5 212960,5 212160,5 212160,5 374657,5
0000000 811 0901 П220470110 612 5670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5670,7 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0902 П220470110 611 117537,2 0,0 0,0 0,0 24593,1 20236,9 20236,9 20236,9 32233,4
0000000 811 0903 П220470110 611 21652,6 0,0 0,0 0,0 5418,3 4664,7 4664,7 4664,7 2240,2
0000000 811 0902 П220472320 612 962,2 0,0 0,0 0,0 0,0 962,2 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0909 П220571660 612 55721,7 0,0 0,0 0,0 7796,7 15975,0 15975,0 15975,0 0,0
0000000 811 0901 П220670110 611 69442,3 0,0 0,0 0,0 82,5 306,3 306,3 306,3 68440,9
0000000 811 0902 П220670110 611 1571,3 0,0 0,0 0,0 18,8 93,3 93,3 93,3 1272,6
0000000 811 0909 П220671660 612 265879,5 0,0 0,0 0,0 28050,0 79276,5 79276,5 79276,5 0,0
0000000 811 0904 П220770110 611 258318,4 0,0 0,0 0,0 55046,5 47842,4 50601,0 50601,0 54227,5
0000000 811 0904 П220770110 612 4128,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4128,7
0000000 811 0901 П220970110 611 205318,6 0,0 0,0 0,0 18942,2 17271,4 17271,4 17271,4 134562,2
0000000 811 0902 П220970110 611 118609,7 0,0 0,0 0,0 24778,1 21883,7 21883,7 21883,7 28180,5
0000000 811 0902 П220970110 612 4754,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 1754,0 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0903 П220970110 611 5186,5 0,0 0,0 0,0 251,8 223,5 223,5 223,5 4264,2
0000000 811 0909 П220971240 611 6095,8 0,0 0,0 0,0 832,5 609,7 609,7 609,7 3434,2
0000000 811 0909 П220971240 612 487,5 0,0 0,0 0,0 14,4 157,7 157,7 157,7 0,0
0000000 811 0901 П220970110 612 47707,8 0,0 0,0 0,0 0,0 43207,8 2250,0 2250,0 0,0
0000000 811 0901 П221071130 611 65740,7 0,0 0,0 0,0 19994,3 0,0 22873,2 22873,2 0,0
0000000 811 0901 П2210R4020 611 22893,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22893,2 0,0 0,0 0,0
0000000 811 0906 П221170110 611 402032,8 0,0 0,0 0,0 78983,7 65683,6 65683,6 65683,6 125998,3
