Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 323 Паспорт

Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований орловской области


N Наименование муниципальных образований Значение показателей и их обоснование
базовое значение 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачивается ежемесячное пособие опекунам (попечителям), приемным родителям, человек
1. Город Орел 400 414 417 418 418 418 418 418 418
2. Город Мценск 78 61 62 62 62 62 62 62 62
3. Город Ливны 98 75 75 76 76 76 76 76 76
4. Болховский район 47 42 42 42 42 42 42 42 42
5. Верховский район 58 46 46 46 46 46 46 46 46
6. Глазуновский район 59 36 36 36 36 36 36 36 36
7. Дмитровский район 18 21 21 21 21 21 21 21 21
8. Должанский район 19 39 39 39 39 39 39 39 39
9. Залегощенский район 48 60 60 60 60 60 60 60 60
10. Знаменский район 18 27 27 27 27 27 27 27 27
11. Колпнянский район 78 49 49 49 49 49 49 49 49
12. Корсаковский район 15 14 14 14 14 14 14 14 14
13. Краснозоренский район 26 25 25 25 25 25 25 25 25
14. Кромской район 49 43 43 43 43 43 43 43 43
15. Ливенский район 118 89 90 90 90 90 90 90 90
16. Малоархангельский район 20 19 19 19 19 19 19 19 19
17. Мценский район 40 40 40 40 40 40 40 40 40
18. Новодеревеньковский район 28 40 41 41 41 41 41 41 41
19. Новосильский район 20 26 27 27 27 27 27 27 27
20. Орловский район 140 138 140 141 141 141 141 141 141
21. Покровский район 30 65 66 66 66 66 66 66 66
22. Свердловский район 40 52 53 53 53 53 53 53 53
23. Сосковский район 20 14 14 14 14 14 14 14 14
24. Троснянский район 18 27 28 28 28 28 28 28 28
25. Урицкий район 40 29 30 30 30 30 30 30 30
26. Хотынецкий район 34 51 53 53 53 53 53 53 53
27. Шаблыкинский район 20 24 24 24 24 24 24 24 24
Итого 1159 1566 1581 1584 1584 1584 1584 1584 1584
Количество граждан, обеспеченных единовременными выплатами на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек
1. Город Орел 5 1 2 2 2 2 2 2 2
2. Город Мценск 2
3. Город Ливны 1
4. Болховский район
5. Верховский район
6. Глазуновский район 1
7. Дмитровский район 3
8. Должанский район 1
9. Залегощенский район
10. Знаменский район
11. Колпнянский район
12. Корсаковский район
13. Краснозоренский район
14. Кромской район
15. Ливенский район
16. Малоархангельский район 1
17. Мценский район
18. Новодеревеньковский район
19. Новосильский район
20. Орловский район
21. Покровский район
22. Свердловский район 1
23. Сосковский район
24. Троснянский район
25. Урицкий район
26. Хотынецкий район
27. Шаблыкинский район 1
Итого 13 4 2 2 2 2 2 2 2
Количество граждан, которым осуществляется выплата единовременного пособия усыновителя, человек
1. Город Орел 17 7 6 7 7 7 7 7 7
2. Город Мценск 3 2 2 1 1 1 1 1 1
3. Город Ливны 4 2 1 1 1 1 1 1 1
4. Болховский район 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Верховский район 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Глазуновский район 3 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Дмитровский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Должанский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Залегощенский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10. Знаменский район 1 1
11. Колпнянский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Корсаковский район 2 1
13. Краснозоренский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14. Кромской район 2 2 1 1 1 1 1 1 1
15. Ливенский район 2 1 1 1 1 1 1 1 1
16. Малоархангельский район 2 1 1 1 1 1 1 1 1
17. Мценский район 2 1 1 1 1 1 1 1 1
18. Новодеревеньковский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19. Новосильский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20. Орловский район 3 3 1 1 1 1 1 1 1
21. Покровский район 1 1 0 1 1 1 1 1 1
22. Свердловский район 1 1 2 1 1 1 1 1 1
23. Сосковский район 2 1
24. Троснянский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25. Урицкий район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26. Хотынецкий район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27. Шаблыкинский район 1 1
Итого 60 38 29 29 29 29 29 29 29
Количество граждан, которым осуществляется выплата пособий на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте, а также 2 раза в год - к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек (размер выплаты/количество раз в год, умноженное на 2)
1. Город Орел 430/0 380/1 440/2 445/4 445/4 445/4 445/4 445/4 445/4
2. Город Мценск 60/2 62/1 65/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2
3. Город Ливны 45/8 38/3 50/8 55/8 55/8 55/8 55/8 55/8 55/8
4. Болховский район 8/10 2/1 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10
5. Верховский район 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
6. Глазуновский район 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0
7. Дмитровский район
8. Должанский район
9. Залегощенский район 2/2 3/0 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
10. Знаменский район 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1
11. Колпнянский район
12. Корсаковский район 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4
13. Краснозоренский район
14. Кромской район 23/2 15/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2 24/2
15. Ливенский район 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0
16. Малоархангельский район 3/6 3/1 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6
17. Мценский район 12/0 9/1 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0
18. Новодеревеньковский район 2/2 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
19. Новосильский район 11/0 9/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0
20. Орловский район 117/0 80/0 127/0 135/0 135/0 135/0 135/0 135/0 135/0
21. Покровский район 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7
22. Свердловский район 14/0 1/0 14/0 14/0 14/0 14/0 14/0 14/0 14/0
23. Сосковский район
24. Троснянский район
25. Урицкий район 6/0 5/1 6/1 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0
26. Хотынецкий район 6/0 1/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0
27. Шаблыкинский район 4/2 2/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
Итого 762/49 620/14 788/45 816/53 816/53 816/53 816/53 816/53 816/53
Количество выплат на обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (материальное обеспечение девушек из числа детей-сирот - выпускников муниципальных образовательных организаций при поступлении их на обучение по очной форме в государственные профессиональные образовательные организации Орловской области), штук
1. Город Орел 20 11 24 24 29 29 29 29 29
2. Город Мценск 3 4 5 5 5 5 5 5 5
3. Город Ливны 5 6 5 5 5 5 5 5 5
4. Болховский район 3
5. Верховский район 3
6. Глазуновский район 3
7. Дмитровский район 3
8. Должанский район 2
9. Залегощенский район 1 2 1 1 1 1 1 1 1
10. Знаменский район
11. Колпнянский район 6 4 5 5 6 6 6 6 6
12. Корсаковский район 1 1 1 1 1 1 1 1
13. Краснозоренский район 1 1 1 1 1 1 1 1
14. Кромской район 5 4 4 4 4 4 4 4 4
15. Ливенский район 6 2 9 9 9 9 9 9 9
16. Малоархангельский район
17. Мценский район 6
18. Новодеревеньковский район 1 1 1 1 1 1 1
19. Новосильский район 1
20. Орловский район 2 4 8 8 8 8 8 8 8
21. Покровский район 3 4 3 3 3 3 3 3 3
22. Свердловский район 4 2 3 3 3 3 3 3 3
23. Сосковский район 3 3 3 3 3 3 3 3
24. Троснянский район
25. Урицкий район 1 1 1 1 1 1 1 1
26. Хотынецкий район 3 2 2 2 2 2 2 2 2
27. Шаблыкинский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Итого 66 68 76 76 83 83 83 83 83
Количество выплат на обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (материальное обеспечение юношей из числа детей-сирот - выпускников муниципальных образовательных организаций при поступлении их на обучение по очной форме в государственные профессиональные образовательные организации Орловской области), штук
1. Город Орел 18 15 17 17 13 13 13 13 13
2. Город Мценск 3 2 3 3 3 3 3 3 3
3. Город Ливны 2 4 2 2 2 2 2 2 2
4. Болховский район 1
5. Верховский район 3
6. Глазуновский район 3
7. Дмитровский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Должанский район 3
9. Залегощенский район 2 3 2 2 2 2 2 2 2
10. Знаменский район 1
11. Колпнянский район 5 3 5 5 5 5 5 5 5
12. Корсаковский район 3 1 3 3 3 3 3 3 3
13. Краснозоренский район 1 3 1 1 1 1 1 1 1
14. Кромской район 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15. Ливенский район 6 6 6 3 3 3 3 3
16. Малоархангельский район
17. Мценский район 1
18. Новодеревеньковский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19. Новосильский район 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20. Орловский район 2 3 5 5 5 5 5 5 5
21. Покровский район 4 1 4 4 4 4 4 4 4
22. Свердловский район 1 1 1 1 1 1 1 1
23. Сосковский район 1 1 1 1 1 1 1 1
24. Троснянский район
25. Урицкий район 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26. Хотынецкий район 4 2 4 4 4 4 4 4 4
27. Шаблыкинский район 1 2 2 2 2 2 2 2
Итого 62 58 65 65 58 58 58 58 58
Количество выплат на обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (материальное обеспечение девушек из числа детей-сирот - выпускников муниципальных образовательных организаций при их трудоустройстве), штук
1. Город Орел 1 1 3 3 3 3 3 3
2. Город Мценск 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Город Ливны 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Болховский район
5. Верховский район
6. Глазуновский район 4
7. Дмитровский район
8. Должанский район
9. Залегощенский район
10. Знаменский район
11. Колпнянский район 2
12. Корсаковский район
13. Краснозоренский район
14. Кромской район
15. Ливенский район
16. Малоархангельский район
17. Мценский район
18. Новодеревеньковский район 1
19. Новосильский район 1 1 1 1 1 1 1
20. Орловский район
21. Покровский район
22. Свердловский район
23. Сосковский район
24. Троснянский район
25. Урицкий район
26. Хотынецкий район 1 1 1 1 1 1 1 1
27. Шаблыкинский район
Итого 11 5 5 7 7 7 7 7 7
Количество выплат на обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (материальное обеспечение юношей из числа детей-сирот - выпускников муниципальных образовательных организаций при их трудоустройстве), штук
1. Город Орел 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Город Мценск 1
3. Город Ливны 1 1
4. Болховский район
5. Верховский район
6. Глазуновский район 4
7. Дмитровский район
8. Должанский район
9. Залегощенский район
10. Знаменский район 1
11. Колпнянский район 2
12. Корсаковский район
13. Краснозоренский район
14. Кромской район
15. Ливенский район
16. Малоархангельский район
17. Мценский район
18. Новодеревеньковский район
19. Новосильский район
20. Орловский район
21. Покровский район
22. Свердловский район
23. Сосковский район
24. Троснянский район
25. Урицкий район
26. Хотынецкий район
27. Шаблыкинский район
Итого 7 2 3 1 1 1 1 1 1
Количество выплат на обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (единовременное денежное пособие в размере 500 рублей при выпуске из муниципальных образовательных организаций), штук
1. Город Орел 38 28 43 45 46 46 46 46 46
2. Город Мценск 6 7 10 8 9 9 9 9 9
3. Город Ливны 12 11 9 9 8 8 8 8 8
4. Болховский район 4
5. Верховский район 6
6. Глазуновский район 8 6
7. Дмитровский район 1 4 1 1 1 1 1 1 1
8. Должанский район 5
9. Залегощенский район 3 5 3 3 3 3 3 3 3
10. Знаменский район 2
11. Колпнянский район 15 7 10 10 11 11 11 11 11
12. Корсаковский район 4 1 4 4 4 4 4 4 4
13. Краснозоренский район 2 3 2 2 2 2 2 2 2
14. Кромской район 8 7 7 7 7 7 7 7 7
15. Ливенский район 12 2 15 15 12 12 12 12 12
16. Малоархангельский район
17. Мценский район 7
18. Новодеревеньковский район 3 2 1 1 2 2 2 2 2
19. Новосильский район 3 4 3 3 3 3 3 3 3
20. Орловский район 4 8 14 14 14 14 14 14 14
21. Покровский район 7 5 7 7 7 7 7 7 7
22. Свердловский район 5 2 4 4 4 4 4 4 4
23. Сосковский район 4 4 4 4 4 4 4 4
24. Троснянский район
25. Урицкий район 2 1 2 2 2 2 2 2 2
26. Хотынецкий район 7 5 7 7 7 7 7 7 7
27. Шаблыкинский район 2 1 3 3 3 3 3 3 3
Итого 146 133 149 149 149 149 149 149 149
Количество граждан, которым осуществляется выплата единовременного пособия (при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью), человек
1. Город Орел 110 76 75 98 98 98 98 98 98
2. Город Мценск 7 7 3 10 10 10 10 10 10
3. Город Ливны 13 21 20 22 22 22 22 22 22
4. Болховский район 5 15 12 5 5 5 5 5 5
5. Верховский район 7 14 12 5 5 5 5 5 5
6. Глазуновский район 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7. Дмитровский район 3 7 11 5 5 5 5 5 5
8. Должанский район 7 4 7 7 7 7 7 7 7
9. Залегощенский район 6 6 8 8 8 8 8 8 8
10. Знаменский район 5 3 1 3 3 3 3 3 3
11. Колпнянский район 5 4 3 4 4 4 4 4 4
12. Корсаковский район 4 1 2 3 3 3 3 3 3
13. Краснозоренский район 3 2 2 7 7 7 7 7 7
14. Кромской район 5 11 11 4 4 4 4 4 4
15. Ливенский район 18 13 13 13 13 13 13 13 13
16. Малоархангельский район 4 2 2 5 5 5 5 5 5
17. Мценский район 5 13 9 10 10 10 10 10 10
18. Новодеревеньковский район 4 7 6 7 7 7 7 7 7
19. Новосильский район 4 4 4 5 5 5 5 5 5
20. Орловский район 16 35 39 15 15 15 15 15 15
21. Покровский район 6 7 4 7 7 7 7 7 7
22. Свердловский район 5 11 9 10 10 10 10 10 10
23. Сосковский район 3 4 5 5 5 5 5 5 5
24. Троснянский район 4 7 6 5 5 5 5 5 5
25. Урицкий район 5 10 7 5 5 5 5 5 5
26. Хотынецкий район 7 5 3 10 10 10 10 10 10
27. Шаблыкинский район 4 4 2 5 5 5 5 5 5
Итого 270 297 276 288 288 288 288 288 288
Доля общеобразовательных организаций в муниципальных районах и городских округах Орловской области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальных районах и городских округах Орловской области, %%
1. Город Орел 0,00 0,00 14,29 24,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Город Мценск 0,00 0,00 11,10 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Город Ливны 0,00 0,00 10,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Болховский район 0,00 0,00 7,14 21,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Верховский район 0,00 0,00 7,14 21,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Глазуновский район 0,00 0,00 11,11 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Дмитровский район 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Должанский район 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Залегощенский район 0,00 0,00 6,25 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Знаменский район 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Колпнянский район 0,00 0,00 5,88 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Корсаковский район 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Краснозоренский район 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Кромской район 0,00 0,00 5,56 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Ливенский район 0,00 0,00 3,33 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Малоархангельский район 0,00 0,00 7,69 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Мценский район 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Новодеревеньковский район 0,00 0,00 14,28 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Новосильский район 0,00 0,00 12,50 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Орловский район 0,00 0,00 3,33 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Покровский район 0,00 0,00 5,26 15,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Свердловский район 0,00 0,00 0,00 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Сосковский район 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Троснянский район 0,00 0,00 11,11 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Урицкий район 0,00 0,00 7,14 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Хотынецкий район 0,00 0,00 12,50 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Шаблыкинский район 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 0,00 0,00 5,90 19,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Орловской области, %%
1. Город Орел 0,00 0,00 0,00 0,00 10,13 11,1 11,1 11,1 11,1
2. Город Мценск 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
3. Город Ливны 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
4. Болховский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00
5. Верховский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,5 12,5 12,5 12,5
6. Глазуновский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Дмитровский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Должанский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Залегощенский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Знаменский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Колпнянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Корсаковский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Краснозоренский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Кромской район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00
15. Ливенский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,3 33,3 33,3 33,3
16. Малоархангельский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Мценский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Новодеревеньковский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Новосильский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Орловский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00
21. Покровский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Свердловский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Сосковский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Троснянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Урицкий район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 8,3 8,3 8,3
26. Хотынецкий район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Шаблыкинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00

N Наименование муниципальных образований Значение показателей и их обоснование
базовое значение 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
всего по договорам найма специализированного жилого помещения по договорам социального найма помещений в соответствии с судебными решениями всего по договорам найма специализированного жилого помещения по договорам социального найма помещений в соответствии с судебными решениями по договорам найма специализированного жилого помещения по договорам найма специализированного жилого помещения по договорам найма специализированного жилого помещения по договорам найма специализированного жилого помещения по договорам найма специализированного жилого помещения по договорам найма специализированного жилого помещения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек
1. Город Орел 25 31 31 37 35 2
2. Город Мценск 9 4 4 8 8
3. Город Ливны 6 5 4 1 18 12 6
4. Болховский район 3 4 3 1 15 15
5. Верховский район 4 4 4 11 10 1
6. Глазуновский район 8 3 3 7 7
7. Дмитровский район 3 1 1 3 3
8. Должанский район 2 2 1 1 4 4
9. Залегощенский район 4 6 5 1 16 12 4
10. Знаменский район 2 2 2 5 5
11. Колпнянский район 5 5 5 10 10
12. Корсаковский район - 1 1 1 1
13. Краснозоренский район 1 2 2 5 5
14. Кромской район 6 3 3 12 12
15. Ливенский район 6 5 5 10 10
16. Малоархангельский район 2 3 3 5 5
17. Мценский район 4 8 7 1 15 12 3
18. Новодеревеньковский район 5 3 2 1 11 10 1
19. Новосильский район 2 2 2 7 7
20. Орловский район 9 15 14 1 25 24 1
21. Покровский район 1 5 4 1 7 7
22. Свердловский район 10 5 4 1 11 10 1
23. Сосковский район 4 6 6 6 6
24. Троснянский район 2 2 2 6 6
25. Урицкий район 3 2 2 6 6
26. Хотынецкий район 4 3 3 6 6
27. Шаблыкинский район 1 3 3 2 2
Итого 131 135 126 9 269 250 19 0 0 0 0 0 0