Приложение к Постановлению от 09.02.2006 г № 309/203-45-ГС

Поступление доходов в бюджет Г. Ливны на 2005 год тыс. руб.


Код по классификации Наименование групп и статей доходов Бюджет 2005 Поправки Бюджет с поправками
100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 125748,0 125748,0
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 84672,0 84672,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 84672,0 84672,0
105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9747,0 9747,0
105 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9747,0 9747,0
106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25156,0 25156,0
106 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 654,0 654,0
106 03000 01 0000 110 Налог на наследование или дарение 21,0 21,0
106 06000 03 0000 110 Земельный налог 24481,0 24481,0
107 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 185,0 185,0
107 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 185,0 185,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1404,0 1404,0
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2700,0 2700,0
111 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 1800,0 1800,0
111 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 900,0 900,0
115 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 308,0 308,0
116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1576,0 1576,0
300 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13394,0 + 3712,0 17106,0
302 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 13394,0 + 3712,0 17106,0
000 85000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 139142,0 + 3712,0 142854,0
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 112815,3 + 1179,3 113994,6
202 01000 00 0000 151 Дотация от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 26300,0 + 8125,3 34425,3
202 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 86515,3 - 6946,0 79569,3
000 89000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 251957,3 + 4891,3 256848,6
790 00000 00 0000 000 Дефицит
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
00002010000000000000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов
00002000000000000700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 25451,0 25451,0
00002010100030000710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований 25451,0 25451,0
00002010000030000800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 25451,0 25451,0
00002010100030000810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 25451,0 25451,0