Приложение к Постановлению от 01.06.2017 г № 228


N Наименование муниципального образования, в котором оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется за 7 месяцев отопительного периода Многоквартирный жилой дом
с 1 июля по 30 сентября 2016 года с 1 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года с 1 мая 2017 года
на 1 человека в месяц
одиноко проживающие в семье из 2 человек в семье из 3 человек в семье из 4 и более человек одиноко проживающие в семье из 2 человек в семье из 3 человек в семье из 4 и более человек одиноко проживающие в семье из 2 человек в семье из 3 человек в семье из 4 и более человек
1 Город Ливны 2126,00 1898,30 1784,42 1716,11 3878,99 3119,63 2739,92 2513,60 2126,00 1898,30 1784,42 1716,11
Ливенский район
2 Беломестненское сельское поселение 1520,49 1301,75 1192,39 1126,78 2922,26 2278,74 1956,99 1763,95 1520,49 1301,75 1192,39 1126,78
3 Вахновское сельское поселение 1719,22 1478,12 1357,57 1285,23 3713,95 2868,39 2445,61 2191,93 1719,22 1478,12 1357,57 1285,23
4 Галическое сельское поселение 1524,41 1304,47 1194,52 1128,55 2926,18 2281,46 1959,12 1765,72 1524,41 1304,47 1194,52 1128,55
5 Дутовское сельское поселение 1663,61 1442,64 1332,17 1265,88 3065,38 2419,63 2096,77 1903,05 1663,61 1442,64 1332,17 1265,88
6 Здоровецкое сельское поселение 1752,10 1511,80 1391,65 1319,55 3746,83 2902,07 2479,69 2226,25 1752,10 1511,80 1391,65 1319,55
7 Казанское сельское поселение 1013,04 932,80 892,70 868,64 2414,81 1909,79 1657,30 1505,81 1013,04 932,80 892,70 868,64
8 Козьминское сельское поселение 1757,33 1518,64 1399,30 1327,69 3752,06 2908,91 2487,34 2234,39 1757,33 1518,64 1399,30 1327,69
9 Коротышское сельское поселение 2099,85 1853,55 1730,41 1656,51 4077,83 3232,14 2809,31 2555,59 2099,85 1853,55 1730,41 1656,51
10 Крутовское сельское поселение 1738,33 1502,19 1384,13 1313,30 3733,06 2892,46 2472,17 2220,00 1738,33 1502,19 1384,13 1313,30
11 Лютовское сельское поселение 1663,61 1442,64 1332,17 1265,88 3065,38 2419,63 2096,77 1903,05 1663,61 1442,64 1332,17 1265,88
12 Навесненское сельское поселение 977,31 897,07 856,97 832,91 2379,08 1874,06 1621,57 1470,08 977,31 897,07 856,97 832,91
13 Никольское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Островское сельское поселение 1499,25 1279,31 1169,36 1103,39 2901,02 2256,30 1933,96 1740,56 1499,25 1279,31 1169,36 1103,39
15 Речицкое сельское поселение 1668,97 1446,39 1335,09 1268,33 3070,74 2423,38 2099,69 1905,50 1668,97 1446,39 1335,09 1268,33
16 Сергиевское сельское поселение 1447,62 1226,65 1116,18 1049,89 2849,39 2203,64 1880,78 1687,06 1447,62 1226,65 1116,18 1049,89
17 Сосновское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
(рублей)
N Наименование муниципального образования, в котором оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется равномерно за все расчетные месяцы календарного года Многоквартирный жилой дом
с 1 июля 2016 года
на 1 человека в месяц
одиноко проживающие в семье из 2 человек в семье из 3 человек в семье из 4 и более человек
1 2 3 4 5 6
1 Город Орел 2627,03 2080,10 1808,38 1634,87
2 Город Мценск 3033,96 2496,61 2227,01 2065,62
Болховский район
3 Городское поселение "Город Болхов" 2630,56 2061,24 1776,56 1605,77
4 Багриновское сельское поселение 2051,26 1557,74 1310,95 1162,89
5 Бориловское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Боровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Герасимовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Гнездиловское сельское поселение 2048,32 1555,68 1309,36 1161,57
9 Злынское сельское поселение 2049,11 1556,22 1309,78 1161,91
10 Медведковское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Михневское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Новосинецкое сельское поселение 2048,18 1555,56 1309,26 1161,49
13 Однолуцкое сельское поселение 2046,83 1554,63 1308,53 1160,88
14 Сурьянинское сельское поселение 2047,54 1555,14 1308,92 1161,20
15 Хуторское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Ямское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Верховский район
17 Городское поселение "Поселок Верховье" 2863,61 2293,80 2010,85 1838,72
18 Васильевское сельское поселение 2224,69 1684,67 1416,69 1254,26
19 Галичинское сельское поселение 2808,75 2242,88 1959,94 1790,16
20 Коньшинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Корсунское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Нижне-Жерновское сельское поселение 2191,69 1661,67 1398,69 1239,26
23 Песоченское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Русско-Бродское сельское поселение 2014,76 1552,75 1323,52 1183,86
25 Скородненское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Теляженское сельское поселение 2279,83 1734,93 1462,47 1298,99
27 Туровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Глазуновский район
28 Городское поселение "Поселок Глазуновка" 3211,35 2646,72 2364,43 2195,05
29 Богородское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Краснослободское сельское поселение 2318,30 1825,14 1578,57 1430,63
31 Медведевское сельское поселение 2321,19 1827,17 1580,17 1431,96
32 Отрадинское сельское поселение 2320,65 1826,78 1579,85 1431,71
33 Очкинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Сеньковское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Тагинское сельское поселение 2321,19 1827,17 1580,17 1431,96
Дмитровский район
36 Городское поселение "Город Дмитровск" 2904,87 2345,61 2065,98 1898,18
37 Алешинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Березовское сельское поселение 2337,84 1833,29 1581,02 1429,67
39 Бородинское сельское поселение 2337,21 1832,83 1580,68 1429,38
40 Горбуновское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Долбенкинское сельское поселение 2350,90 1842,38 1588,15 1435,60
42 Домаховское сельское поселение 2348,40 1840,67 1586,78 1434,48
43 Друженское сельское поселение 2307,44 1812,10 1564,43 1415,83
44 Лубянское сельское поселение 2336,59 1832,44 1580,33 1429,11
45 Малобобровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Плосковское сельское поселение 2342,67 1836,68 1583,67 1431,85
47 Соломинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Столбищенское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Должанский район
49 Городское поселение "Поселок Долгое" 2660,58 2194,79 1962,87 1823,33
50 Вышнеольшанское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Дубровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Козьма-Демьяновское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Кудиновское сельское поселение 2124,65 1626,76 1377,82 1228,46
54 Рогатинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Урыновское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Успенское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Залегощенский район
57 Городское поселение "Поселок Залегощь" 2645,12 2141,21 1889,27 1739,15
58 Бортновское сельское поселение 2313,51 1778,69 1511,27 1350,82
59 Верхнескворченское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Грачевское сельское поселение 2277,21 1771,26 1518,30 1366,52
61 Золотаревское сельское поселение 2292,38 1786,46 1533,50 1381,74
62 Красненское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Ломовское сельское поселение 2277,21 1771,26 1518,30 1366,52
64 Моховское сельское поселение 2285,10 1758,87 1495,75 1337,91
65 Нижне-Залегощенское сельское поселение 2257,74 1764,58 1518,01 1370,07
66 Октябрьское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Прилепское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Знаменский район
68 Знаменское сельское поселение 2414,61 1910,17 1656,91 1505,36
69 Глотовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ждимирское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Коптевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Красниковское сельское поселение 2331,75 1833,99 1585,07 1435,73
73 Селиховское сельское поселение 2408,59 1909,95 1660,61 1511,03
74 Узкинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Колпнянский район
75 Городское поселение "Поселок Колпна" 2920,19 2373,83 2100,65 1936,76
76 Ахтырское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Белоколодезьское сельское поселение 2048,47 1555,78 1309,43 1161,62
78 Знаменское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Карловское сельское поселение 2313,46 1820,65 1574,26 1426,41
80 Краснянское сельское поселение 2103,33 1611,91 1366,21 1218,78
81 Крутовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Тимирязевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Ушаковское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Ярищенское сельское поселение 2111,05 1617,30 1370,40 1222,28
Корсаковский район
85 Корсаковское сельское поселение 2716,69 2134,99 1844,16 1669,65
86 Гагаринское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Марьинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Нечаевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Новомихайловское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Парамоновское сельское поселение 2716,69 2134,99 1844,16 1669,65
91 Спешневское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Краснозоренский район
92 Краснозоренское сельское поселение 2673,53 2115,48 1836,46 1669,07
93 Покровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Россошенское сельское поселение 2474,11 1931,67 1660,47 1497,73
95 Труновское сельское поселение 2518,67 1962,74 1684,77 1517,99
96 Успенское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Кромской район
97 Городское поселение "Поселок Кромы" 2856,59 2259,72 1961,30 1782,24
98 Апальковское сельское поселение 2390,06 1882,71 1629,04 1476,86
99 Бельдяжское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Большеколчевское сельское поселение 2395,62 1886,61 1632,08 1479,39
101 Гостомльское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Гуторовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Короськовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Красниковское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Кривчиковское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Кутафинское сельское поселение 2391,72 1883,86 1629,95 1477,60
107 Ретяжское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Стрелецкое сельское поселение 2401,86 1890,95 1635,51 1482,23
109 Шаховское сельское поселение 2841,88 2236,72 1934,14 1752,59
Малоархангельский район
110 Городское поселение "Город Малоархангельск" 3024,52 2438,77 2145,91 1970,17
111 Губкинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Дубовицкое сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Ленинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Луковское сельское поселение 2045,90 1553,97 1308,04 1160,47
115 Октябрьское сельское поселение 2048,40 1555,73 1309,39 1161,59
116 Первомайское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
117 Подгородненское сельское поселение 2048,40 1555,73 1309,39 1161,59
Мценский район
118 Алябьевское сельское поселение 2721,00 2136,12 1843,68 1668,23
119 Аникановское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
120 Башкатовское сельское поселение 2615,45 2033,22 1742,11 1567,44
121 Воинское сельское поселение 2710,97 2128,47 1837,23 1662,49
122 Высокинское сельское поселение 2623,93 2038,83 1746,27 1570,73
123 Карандаковское сельское поселение 2180,54 1683,36 1434,77 1285,62
124 Отрадинское сельское поселение 2335,97 1873,29 1642,71 1502,83
125 Подмокринское сельское поселение 2682,27 2100,09 1809,02 1634,38
126 Протасовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
127 Подберезовское сельское поселение 2719,01 2133,94 1841,40 1665,88
128 Спасско-Лутовиновское сельское поселение 2690,29 2106,86 1815,16 1640,12
129 Тельченское сельское поселение 2784,03 2200,94 1909,38 1734,47
130 Чахинское сельское поселение 2456,56 1873,22 1581,54 1406,56
131 Черемошенское сельское поселение 2714,72 2130,95 1839,05 1663,92
Новодеревеньковский район
132 Городское поселение "Поселок Хомутово" 2885,81 2312,42 2025,69 1853,70
133 Глебовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
134 Никитинское сельское поселение 2286,80 1779,44 1525,74 1373,54
135 Новодеревеньковское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
136 Паньковское сельское поселение 2166,44 1672,82 1426,01 1277,92
137 Старогольское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Судбищенское сельское поселение 2240,11 1746,90 1500,29 1352,32
139 Суровское сельское поселение 2337,05 1814,49 1553,17 1396,38
Новосильский район
140 Городское поселение "Город Новосиль" 3107,23 2641,64 2408,82 2270,37
141 Вяжевское сельское поселение 2322,67 1828,95 1582,12 1434,01
142 Глубковское сельское поселение 2353,61 1878,02 1640,26 1498,67
143 Голунское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
144 Зареченское сельское поселение 2323,97 1712,79 1582,83 1434,59
145 Петушенское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
146 Прудовское сельское поселение 2336,47 1838,58 1589,64 1440,28
147 Хворостянское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Орловский район
148 Городское поселение "Поселок Знаменка" 2904,03 2405,66 2157,36 2008,05
149 Большекуликовское сельское поселение 2492,64 1979,01 1723,13 1569,25
150 Голохвастовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
151 Жиляевское сельское поселение 2803,23 2197,33 1894,36 1712,59
152 Лавровское сельское поселение 2501,44 1985,14 1727,96 1573,25
153 Лошаковское сельское поселение 2902,85 2403,92 2155,45 2005,96
154 Масловское сельское поселение 2121,33 1613,10 1359,01 1206,54
155 Моховицкое сельское поселение 2661,16 2053,82 1750,16 1567,95
156 Неполодское сельское поселение 2581,58 2058,22 1797,52 1640,69
157 Образцовское сельское поселение 2633,68 2101,05 1835,76 1676,17
158 Пахомовское сельское поселение 2462,59 1942,83 1683,95 1528,20
159 Платоновское сельское поселение 2690,04 2103,39 1810,06 1634,07
160 Сабуровское сельское поселение 2848,84 2338,79 2084,68 1931,87
161 Спасское сельское поселение 2785,94 2186,01 1886,06 1706,09
162 Становское сельское поселение 2948,49 2423,61 2162,13 2004,86
163 Станово-Колодезьское сельское поселение 2364,09 1881,96 1641,84 1497,39
164 Троицкое сельское поселение 2654,34 2051,41 1749,97 1569,09
Покровский район
165 Городское поселение "Поселок Покровское" 2925,75 2430,56 2182,96 2034,44
166 Березовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Верхнежерновское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Верхососенское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
169 Владимировское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
170 Вышнетуровецкое сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
171 Даниловское сельское поселение 2139,52 1637,13 1385,93 1235,22
172 Дросковское сельское поселение 2360,59 1856,53 1604,53 1453,30
173 Журавецкое сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
174 Ивановское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
175 Моховское сельское поселение 2106,66 1614,24 1368,02 1220,30
176 Ретинское сельское поселение 2105,12 1613,14 1367,16 1219,59
177 Столбецкое сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
178 Топковское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Свердловский район
179 Городское поселение "Поселок Змиевка" 3023,17 2442,87 2152,71 1978,61
180 Богодуховское сельское поселение 2256,45 1758,10 1508,92 1359,41
181 Котовское сельское поселение 2266,79 1765,31 1514,55 1364,11
182 Кошелевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
183 Красноармейское сельское поселение 2258,02 1759,18 1509,77 1360,12
184 Никольское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
185 Новопетровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
186 Яковлевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
Сосковский район
187 Сосковское сельское поселение 2436,78 1929,78 1676,28 1524,17
188 Алмазовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Алпеевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
190 Кировское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
191 Лобынцевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Мураевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
193 Рыжковское сельское поселение 2306,59 1799,23 1545,53 1393,33
Троснянский район
194 Троснянское сельское поселение 2856,42 2280,43 1993,44 1820,00
195 Воронецкое сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
196 Жерновецкое сельское поселение 2456,44 1962,35 1715,32 1567,11
197 Ломовецкое сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
198 Малахово-Слободское сельское поселение 2694,18 2128,05 1845,01 1675,16
199 Муравльское сельское поселение 2676,51 2125,44 1850,94 1685,01
200 Никольское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
201 Пенновское сельское поселение 2685,23 2131,52 1855,69 1688,98
Урицкий район
202 Городское поселение "Поселок Нарышкино" 3270,82 2406,91 2332,01 2143,29
203 Архангельское сельское поселение 2814,48 2194,68 1887,16 1700,76
204 Богдановское сельское поселение 2645,19 2066,34 1776,92 1603,29
205 Бунинское сельское поселение 2778,44 2158,64 1851,12 1664,72
206 Городищенское сельское поселение 2813,65 2198,34 1893,08 1708,00
207 Котовское сельское поселение 2826,26 2202,89 1893,61 1706,10
208 Луначарское сельское поселение 2778,44 2158,64 1851,12 1664,72
209 Подзаваловское сельское поселение 2814,48 2194,68 1887,16 1700,76
Хотынецкий район
210 Городское поселение "Поселок Хотынец" 2803,01 2215,77 1922,13 1745,95
211 Аболмасовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Алехинское сельское поселение 2659,56 2073,14 1779,92 1604,00
213 Богородицкое сельское поселение 2627,86 2046,30 1782,80 1613,79
214 Ильинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Краснорябинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
216 Меловское сельское поселение 2532,07 1794,42 1509,03 1337,80
217 Студеновское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Хотимль-Кузменковское сельское поселение 2224,71 1779,57 1556,99 1423,45
Шаблыкинский район
219 Городское поселение "Поселок Шаблыкино" 2920,17 2359,69 2079,44 1911,30
220 Герасимовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
221 Косулическое сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
222 Молодовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
223 Навлинское сельское поселение 2048,40 1555,73 1309,39 1161,59
224 Сомовское сельское поселение 2619,70 2050,29 1765,61 1594,80
225 Титовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00
226 Хотьковское сельское поселение 2394,24 1823,18 1537,68 1366,35

Размеры региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг
для собственников индивидуальных
жилых домов
Таблица 3
(рублей)
N Наименование муниципального образования Индивидуальный жилой дом
с 1 июля по 30 сентября 2016 года с 1 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года с 1 мая 2017 года
на 1 человека в месяц
одиноко проживающие в семье из 2 человек в семье из 3 человек в семье из 4 и более человек одиноко проживающие в семье из 2 человек в семье из 3 человек в семье из 4 и более человек одиноко проживающие в семье из 2 человек в семье из 3 человек в семье из 4 и более человек
1 Город Ливны 1789,27 1523,01 1419,41 1416,29 3020,09 2351,02 2090,76 1975,76 1789,27 1523,01 1419,41 1416,29

Таблица 4
(рублей)
N Наименование муниципальных образований Индивидуальный жилой дом
с 1 июля 2016 года
на 1 человека в месяц
одиноко проживающие в семье из 2 человек в семье из 3 человек в семье из 4 и более человек
1 2 3 4 5 6
1 Город Орел 2177,70 1679,42 1432,03 1273,10
2 Город Мценск 2347,88 1892,02 1679,63 1552,20
Болховский район
3 Городское поселение "Город Болхов" 2153,53 1728,75 1516,36 1388,93
4 Багриновское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
5 Бориловское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
6 Боровское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
7 Герасимовское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
8 Гнездиловское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
9 Злынское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
10 Медведковское сельское поселение 1883,40 1458,62 1246,23 1118,80
11 Михневское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
12 Новосинецкое сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
13 Однолуцкое сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
14 Сурьянинское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
15 Хуторское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
16 Ямское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
Верховский район
17 Городское поселение "Поселок Верховье" 2290,63 1865,85 1653,46 1526,03
18 Васильевское сельское поселение 1883,40 1458,62 1246,23 1118,80
19 Галичинское сельское поселение 2149,93 1725,15 1512,76 1385,33
20 Коньшинское сельское поселение 2175,86 1702,86 1466,36 1325,36
21 Корсунское сельское поселение 1883,40 1458,62 1246,23 1118,80
22 Нижне-Жерновское сельское поселение 2175,86 1702,86 1466,36 1325,36
23 Песоченское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
24 Русско-Бродское сельское поселение 1931,81 1507,03 1294,64 1167,21
25 Скородненское сельское поселение 1883,40 1458,62 1246,23 1118,80
26 Теляженское сельское поселение 1883,40 1458,62 1246,23 1118,80
27 Туровское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
Глазуновский район
28 Городское поселение "Поселок Глазуновка" 2749,86 2325,08 2112,69 1985,26
29 Богородское сельское поселение 2092,68 1667,90 1455,51 1328,08
30 Краснослободское сельское поселение 2092,68 1667,90 1455,51 1328,08
31 Медведевское сельское поселение 2092,68 1667,90 1455,51 1328,08
32 Отрадинское сельское поселение 2092,68 1667,90 1455,51 1328,08
33 Очкинское сельское поселение 2092,68 1667,90 1455,51 1328,08
34 Сеньковское сельское поселение 2092,68 1667,90 1455,51 1328,08
35 Таганское сельское поселение 2092,68 1667,90 1455,51 1328,08
Дмитровский район
36 Городское поселение "Город Дмитровск" 2458,73 2033,95 1821,56 1694,13
37 Алешинское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
38 Березовское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
39 Бородинское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
40 Горбуновское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
41 Долбенкинское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
42 Домаховское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
43 Друженское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
44 Лубянское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
45 Малобобровское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
46 Плосковское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
47 Соломинское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
48 Столбищенское сельское поселение 2074,62 1649,84 1437,45 1310,02
Должанский район
49 Городское поселение "Поселок Долгое" 2246,62 1821,84 1609,45 1482,02
50 Вышнеольшанское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
51 Дубровское сельское поселение 1883,40 1458,62 1246,23 1118,80
52 Козьма-Демьяновское сельское поселение 1883,40 1458,62 1246,23 1118,80
53 Кудиновское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
54 Рогатинское сельское поселение 1883,40 1458,62 1246,23 1118,80
55 Урыновское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
56 Успенское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
Залегощенский район
57 Городское поселение "Поселок Залегощь" 2170,45 1745,67 1533,28 1405,85
58 Бортновское сельское поселение 1950,33 1525,55 1313,16 1185,73
59 Верхнескворченское сельское поселение 1950,33 1525,55 1313,16 1185,73
60 Грачевское сельское поселение 1950,33 1525,55 1313,16 1185,73
61 Золотаревское сельское поселение 1980,23 1604,60 1416,79 1305,28
62 Красненское сельское поселение 2009,38 1584,60 1372,21 1244,78
63 Ломовское сельское поселение 1950,33 1525,55 1313,16 1185,73
64 Моховское сельское поселение 1950,33 1525,55 1313,16 1185,73
65 Нижне-Залегощенское сельское поселение 1950,33 1525,55 1313,16 1185,73
66 Октябрьское сельское поселение 2009,38 1584,60 1372,21 1244,78
67 Прилепское сельское поселение 1980,23 1604,60 1416,79 1305,28
Знаменский район
68 Знаменское сельское поселение 2145,25 1720,47 1508,08 1380,65
69 Глотовское сельское поселение 2147,34 1722,56 1510,17 1382,74
70 Ждимирское сельское поселение 2090,82 1666,04 1453,65 1326,22
71 Коптевское сельское поселение 2090,82 1666,04 1453,65 1326,22
72 Красниковское сельское поселение 2090,82 1666,04 1453,65 1326,22
73 Селиховское сельское поселение 2164,82 1740,04 1527,65 1400,22
74 Узкинское сельское поселение 2090,82 1666,04 1453,65 1326,22
Колпнянский район
75 Городское поселение "Поселок Колпна" 2284,52 1859,74 1647,35 1519,92
76 Ахтырское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
77 Белоколодезьское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
78 Знаменское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
79 Карловское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
80 Краснянское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
81 Крутовское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
82 Тимирязевское сельское поселение 1824,35 1399,57 1187,18 1059,75
83 Ушаковское сельское поселение 1883,40 1458,62 1246,23 1118,80
84 Ярищенское сельское поселение 2175,86 1702,86 1466,36 1325,36
Корсаковский район
85 Корсаковское сельское поселение 2023,94 1599,16 1386,77 1259,34
86 Гагаринское сельское поселение 1981,84 1557,06 1344,67 1217,24
87 Марьинское сельское поселение 1981,84 1557,06 1344,67 1217,24
88 Нечаевское сельское поселение 1981,84 1557,06 1344,67 1217,24
89 Новомихайловское сельское поселение 1981,84 1557,06 1344,67 1217,24
90 Парамоновское сельское поселение 1981,84 1557,06 1344,67 1217,24
91 Спешневское сельское поселение 1981,84 1557,06 1344,67 1217,24
Краснозоренский район
92 Краснозоренское сельское поселение 2136,16 1711,38 1498,99 1371,56
93 Покровское сельское поселение 2085,86 1661,08 1448,69 1321,26
94 Россошенское сельское поселение 2085,86 1661,08 1448,69 1321,26
95 Труновское сельское поселение 2085,86 1661,08 1448,69 1321,26
96 Успенское сельское поселение 2085,86 1661,08 1448,69 1321,26
Кромской район
97 Городское поселение "Поселок Кромы" 2220,97 1796,19 1583,80 1456,37
98 Апальковское сельское поселение 2082,90 1658,12 1445,73 1318,30
99 Бельдяжское сельское поселение 1883,32 1458,54 1246,15 1118,72
100 Большеколчевское сельское поселение 2117,62 1692,84 1480,45 1353,02
101 Гостомльское сельское поселение 1936,90 1512,12 1299,73 1172,30
102 Гуторовское сельское поселение 1927,68 1502,90 1290,51 1163,08
103 Короськовское сельское поселение 1883,32 1458,54 1246,15 1118,72
104 Красниковское сельское поселение 1883,32 1458,54 1246,15 1118,72
105 Кривчиковское сельское поселение 2076,77 1651,99 1439,60 1312,17
106 Кутафинское сельское поселение 2117,62 1692,84 1480,45 1353,02
107 Ретяжское сельское поселение 1883,32 1458,54 1246,15 1118,72
108 Стрелецкое сельское поселение 2117,62 1692,84 1480,45 1353,02
109 Шаховское сельское поселение 2087,21 1662,43 1450,04 1322,61
Ливенский район
110 Беломестненское сельское поселение 2168,28 1743,50 1531,11 1403,68
111 Вахновское сельское поселение 2170,19 1745,41 1533,02 1405,59
112 Галическое сельское поселение 2168,28 1743,50 1531,11 1403,68
