ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц 40980 - 2400 38580
Акциз 5439 700 6139
Единый налог на вмененный доход 873 - 113 760
для отдельных видов деятельности
Налог на имущество с физических 263 263
лиц
Земельный налог 4574 - 3300 1274
Государственная пошлина 109 100 209
Доходы от использования имущества, 2179 5547 7726
находящегося в муниципальной
собственности
Налог на добычу 40 40
общераспространенных ископаемых
Административные платежи 130 - 65 65
Штрафы 230 - 40 190
Прочие неналоговые доходы 129 291,1 420,1
ИТОГО собственных доходов 54946 720,1 55666,1
Безвозмездные поступления 59487,5 3611,4 63098,9
Доходы от предпринимат. 350 250 600
деятельности
ВСЕГО доходов 114783,5 119365
Дефицит 0 0
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 16628 208,1 16836,1
Национальная экономика 4852,5 671,3 5523,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 8732 348,4 9080,4
Образование 53994 1231,8 55225,8
Культура, кинематография, СМИ 12520 1005,5 13525,5
Здравоохранение и спорт 6903 871,8 7774,8
Социальная политика 11154 244,6 11398,6
ВСЕГО расходов 114783,5 4581,5 119365
|