Приложение к Постановлению от 02.05.2017 г № 187 Сведение

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий орловской области»


Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе Оценка расходов по годам реализации
всего по государственной программе 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области" Всего 4264601,21 278489,6 455940,6 658382,9 362182,99 914675,81 914675,81 680253,5
областной бюджет 1391860,95 101327,2 163968,7 246318,3 107396,95 279687,9 279687,9 213474
федеральный бюджет 2596670,73 105435 260567,5 368291,5 231177,53 601007,1 601007,1 429185
бюджеты муниципальных образований 171442,1 34556,1 10696,2 30271,2 15954,1 26030 26030 27904,5
внебюджетные источники 104627,43 37171,3 20708,2 13501,9 7654,41 7950,81 7950,81 9690
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области 1210718,44 278489,6 114591,4 151954,8 66063,51 101342,81 101342,81 396933,5
областной бюджет 425950,6 101327,2 39400 66808,5 18561,1 35687,9 35687,9 128478
федеральный бюджет 508698,3 105435 43787 41373,2 23893,9 31674,1 31674,1 230861
бюджеты муниципальных образований 171442,1 34556,1 10696,2 30271,2 15954,1 26030 26030 27904,5
внебюджетные источники 104627,44 37171,3 20708,2 13501,9 7654,41 7950,81 7950,81 9690
ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
всего 3053882,78 0 341349,2 506428,1 296119,48 813333 813333 283320
областной бюджет 965910,35 0 124568,7 179509,8 88835,85 244000 244000 84996
федеральный бюджет 2087972,43 0 216780,5 326918,3 207283,63 569333 569333 198324
бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 137161,34 0 0 43346,9 20992,81 20992,81 20992,81 30836
областной бюджет 43773,7 0 0 15280 6137,9 6137,9 6137,9 10080
федеральный бюджет 27501,2 0 0 8762,9 3894,1 3894,1 3894,1 7056
бюджеты муниципальных образований 21300 0 0 6300 3500 3500 3500 4500
внебюджетные источники 44586,44 0 0 13004 7460,81 7460,81 7460,81 9200
Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области 0 0
всего 42535,44 0 0 13003,9 6747,18 6747,18 6747,18 9290
областной бюджет 13885,29 0 0 4584 2092,43 2092,43 2092,43 3024
федеральный бюджет 8844,42 0 0 2628,9 1366,51 1366,51 1366,51 2116
бюджеты муниципальных образований 6390 0 0 1890 1050 1050 1050 1350
внебюджетные источники 13415,73 0 0 3901 2238,24 2238,24 2238,24 2800
Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 94625,9 0 0 30343 14245,63 14245,63 14245,63 21546
областной бюджет 29888,41 0 0 10696 4045,47 4045,47 4045,47 7056
федеральный бюджет 18656,78 0 0 6134 2527,59 2527,59 2527,59 4940
бюджеты муниципальных образований 14910 0 0 4410 2450 2450 2450 3150
внебюджетные источники 31170,71 0 0 9103 5222,57 5222,57 5222,57 6400
Подпрограмма 2 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" Всего 3379687,58 0 0 611923,9 339980,18 890933 890933 645917,5
областной бюджет 1079041,35 0 0 229838,3 100809,05 273100 273100 202194
федеральный бюджет 2200243,73 0 0 358861,3 227007,43 596453 596453 421469
бюджеты муниципальных образований 100402,5 0 0 23224,3 12163,7 21380 21380 22254,5
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 667154 0 0 105495,8 43860,7 77600 77600 362597,5
областной бюджет 237699,7 0 0 50328,5 11973,2 29100 29100 117198
федеральный бюджет 329051,8 0 0 31943 19723,8 27120 27120 223145
бюджеты муниципальных образований 100402,5 0 0 23224,3 12163,7 21380 21380 22254,5
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
всего 2712533,58 0 0 506428,1 296119,48 813333 813333 283320
областной бюджет 841341,65 0 0 179509,8 88835,85 244000 244000 84996
федеральный бюджет 1871191,93 0 0 326918,3 207283,63 569333 569333 198324
бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 171660 0 0 0 0 0 0 171660
областной бюджет 51498 0 0 0 0 0 0 51498
федеральный бюджет 120162 0 0 0 0 0 0 120162
бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
всего 21300 0 0 0 0 0 0 21300
областной бюджет 6390 0 0 0 0 0 0 6390
федеральный бюджет 14910 0 0 0 0 0 0 14910
бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 22123,3 0 0 8004,5 6114,3 0 0 8004,5
областной бюджет 14017 0 0 5000 4017 0 0 5000
федеральный бюджет 5419,4 0 0 2130 1159,4 0 0 2130
бюджеты муниципальных образований 2686,9 0 0 874,5 937,9 0 0 874,5
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 65333 0 0 0 0 0 0 65333
областной бюджет 19600 0 0 0 0 0 0 19600
федеральный бюджет 45733 0 0 0 0 0 0 45733
бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.5. Развитие газификации в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 54285,7 0 0 17304,4 981,3 12000 12000 12000
областной бюджет 13898,7 0 0 4663,2 235,5 3000 3000 3000
федеральный бюджет 30042,5 0 0 9333 549,5 6720 6720 6720
бюджеты муниципальных образований 10344,5 0 0 3308,2 196,3 2280 2280 2280
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.6. Развитие водоснабжения в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 313752 0 0 80186,9 36765,1 65600 65600 65600
областной бюджет 126686 0 0 40665,3 7720,7 26100 26100 26100
федеральный бюджет 99694,9 0 0 20480 18014,9 20400 20400 20400
бюджеты муниципальных образований 87371,1 0 0 19041,6 11029,5 19100 19100 19100
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.7. Развитие сети автомобильных дорог ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
всего 2691233,58 0 0 506428,1 296119,48 813333 813333 262020
областной бюджет 834951,65 0 0 179509,8 88835,85 244000 244000 78606
федеральный бюджет 1856281,93 0 0 326918,3 207283,63 569333 569333 183414
бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.8. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 40000 0 0 0 0 0 0 40000
областной бюджет 12000 0 0 0 0 0 0 12000
федеральный бюджет 28000 0 0 0 0 0 0 28000
бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" Всего 12122,1 0 0 3112,1 1210 2350 2350 3100
областной бюджет 3750 0 0 1200 450 450 450 1200
федеральный бюджет 2923,3 0 0 667,3 276 660 660 660
бюджеты муниципальных образований 3287,3 0 0 746,9 290,4 750 750 750
внебюджетные источники 2161,5 0 0 497,9 193,6 490 490 490
Подпрограмма 4 "Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий" ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 1200 0 0 0 0 400 400 400
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 1200 0 0 0 0 400 400 400
Основное мероприятие государственной программы 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 95618,8 60856 34762,8 0 0 0 0 0
областной бюджет 16800 8400 8400 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 15730 8743 6987 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 11302,8 6713 4589,8 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 51786 37000 14786 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 47593,35 37431 10162,35 0 0 0 0 0
областной бюджет 7893,84 5397 2496,84 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 7693,16 5617 2076,16 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 5370,35 4217 1153,35 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 26636 22200 4436 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 48025,45 23425 24600,45 0 0 0 0 0
областной бюджет 8906,16 3003 5903,16 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 8036,84 3126 4910,84 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 5932,45 2496 3436,45 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 25150 14800 10350 0 0 0 0 0
Основное мероприятие государственной программы 2 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" Всего 637790,8 216613 421177,8 0 0 0 0 0
областной бюджет 248195,9 92627,2 155568,7 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 349960,5 96380 253580,5 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 33712,2 27605,8 6106,4 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 5922,2 0 5922,2 0 0 0 0 0
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 296441,6 216613 79828,6 0 0 0 0 0
областной бюджет 123627,2 92627,2 31000 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 133180 96380 36800 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 33712,2 27605,8 6106,4 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 5922,2 0 5922,2 0 0 0 0 0
ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
всего 341349,2 0 341349,2 0 0 0 0 0
областной бюджет 124568,7 0 124568,7 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 216780,5 0 216780,5 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.1. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 5620 2440 3180 0 0 0 0 0
областной бюджет 2000 1000 1000 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 2820 1040 1780 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 800 400 400 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.2. Развитие газификации в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 32276,6 5490 26786,6 0 0 0 0 0
областной бюджет 10361 2250 8111 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 15480 2340 13140 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 3461,6 900 2561,6 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 2974 0 2974 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.3. Развитие водоснабжения в сельской местности ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
всего 258545 208683 49862 0 0 0 0 0
областной бюджет 111266,2 89377,2 21889 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 114880 93000 21880 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 29450,6 26305,8 3144,8 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 2948,2 0 2948,2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.4. Развитие сети автомобильных дорог ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
всего 340569,2 0 340569,2 0 0 0 0 0
областной бюджет 123788,7 0 123788,7 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 216780,5 0 216780,5 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.5. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
всего 780 0 780 0 0 0 0 0
областной бюджет 780 0 780 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие государственной программы 3 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" Всего 1020,6 1020,6 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 300 300 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 312 312 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 237,3 237,3 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 171,3 171,3 0 0 0 0 0 0