Приложение к Решению от 26.04.2017 г № 9/114-ГС План

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Ливны на 2017 год


Наименование Раздел Подраздел Сумма Поправки Бюджет с поправками
Общегосударственные вопросы 01 57298,8 1853,2 59152,0
Функционирование высшего должностного лица 01 02 1615,0 0,0 1615,0
Функционирование представительного органа местного самоуправления 01 03 2853,5 15,0 2868,5
Функционирование органов местного самоуправления 01 04 31377,6 273,2 31650,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 01 06 6439,2 0,0 6439,2
Резервные фонды 01 11 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14963,5 1565,0 16528,5
Национальная экономика 04 67517,1 11018,6 78535,7
Общеэкономические вопросы 04 01 50,0 0,0 50,0
Транспорт 04 08 0,6 0,0 0,6
Дорожное хозяйство 04 09 66723,2 11018,6 77741,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 743,3 0,0 743,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 38825,6 10404,4 49230,0
Жилищное хозяйство 05 01 10112,5 0,0 10112,5
Коммунальное хозяйство 05 02 989,7 133,0 1122,7
Благоустройство 05 03 27413,8 10271,4 37685,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 309,6 0,0 309,6
Образование 07 438261,4 31290,0 469551,4
Дошкольное образование 07 01 166789,8 1941,0 168730,8
Общее образование 07 02 249370,4 30355,0 279725,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2430,0 500,0 2930,0
Другие вопросы в области образования 07 09 19671,2 - 1506,0 18165,2
Культура и кинематография 08 24807,5 - 172,8 24634,7
Культура 08 01 18541,9 - 99,5 18442,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 6265,6 - 73,3 6192,3
Социальная политика 10 48289,9 0,0 48289,9
Пенсионное обеспечение 10 01 6770,0 0,0 6770,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5924,4 0,0 5924,4
Охрана семьи и детства 10 04 33372,8 0,0 33372,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2222,7 0,0 2222,7
Физическая культура и спорт 11 7624,0 73,3 7697,3
Массовый спорт 11 02 7300,0 0,0 7300,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 324,0 73,3 397,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 7580,0 0,0 7580,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7580,0 0,0 7580,0
ИТОГО 690204,3 54466,7 744671,0