Приложение к Закону от 10.04.2017 г № 2094-ОЗ План

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов


Наименование РПр ПР Сумма, тыс. рублей
2018 год 2019 год
Итого 26636863,2 27564914,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 911458,3 911458,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 98173,7 98173,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 169537,9 169537,9
Судебная система 0100 0105 67322,2 67322,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 40578,7 40578,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 30620,3 30620,3
Резервные фонды 0100 0111 74000,0 74000,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 431225,5 431225,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 23600,2 23600,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 17614,4 17614,4
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 5985,8 5985,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 210195,8 209894,1
Органы юстиции 0300 0304 84803,4 84792,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 88428,4 87977,1
Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310 36964,0 37125,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 6361121,4 6625513,8
Общеэкономические вопросы 0400 0401 54250,2 54250,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405 3095062,3 3080326,6
Водное хозяйство 0400 0406 8499,5 8499,5
Лесное хозяйство 0400 0407 81344,5 82787,6
Транспорт 0400 0408 55970,5 55970,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 2909141,2 3186826,2
Связь и информатика 0400 0410 119180,5 119180,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 37672,7 37672,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 171150,0 177150,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 16308,8 16308,8
Коммунальное хозяйство 0500 0502 60100,0 66100,0
Благоустройство 0500 0503 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 94741,2 94741,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 11268,1 11268,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0600 0603 11268,1 11268,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5107521,1 5096020,3
Дошкольное образование 0700 0701 35939,5 30939,5
Общее образование 0700 0702 4114297,5 4112796,7
Дополнительное образование детей 0700 0703 56001,2 56001,2
Среднее профессиональное образование 0700 0704 687906,6 687906,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0700 0705 37317,5 37317,5
Молодежная политика 0700 0707 86873,2 81873,2
Другие вопросы в области образования 0700 0709 89185,7 89185,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 288451,2 242204,9
Культура 0800 0801 273560,7 227314,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 14890,5 14890,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 1841599,9 1850221,1
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 515719,6 515453,5
Амбулаторная помощь 0900 0902 347936,6 347099,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0900 0903 15833,1 15833,1
Скорая медицинская помощь 0900 0904 50601,0 50601,0
Санаторно-оздоровительная помощь 0900 0905 6110,3 6110,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0900 0906 70283,3 70283,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0900 0907 4094,7 4094,7
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 831021,3 840746,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8894112,6 8898565,8
Пенсионное обеспечение 1000 1001 80693,8 82605,3
Социальное обслуживание населения 1000 1002 935488,5 935488,5
Социальное обеспечение населения 1000 1003 6999223,4 6997437,7
Охрана семьи и детства 1000 1004 807514,1 807514,1
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 71193,0 75520,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 125354,6 112214,4
Физическая культура 1100 1101 0,0 0,0
Массовый спорт 1100 1102 81162,0 68021,8
Спорт высших достижений 1100 1103 35775,1 35775,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 8417,5 8417,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 59188,5 59188,5
Телевидение и радиовещание 1200 1201 20625,0 20625,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 38563,5 38563,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1000000,0 1000000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1300 1301 1000000,0 1000000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 948954,8 948954,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1401 737663,0 743356,0
Иные дотации 1400 1402 114958,6 109265,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403 96333,2 96333,2
Условно утвержденные расходы 9900 682886,8 1398659,9
Условно утвержденные расходы 9900 9999 682886,8 1398659,9

".